アットホームの中古住宅情報
価格が魅力、立地が魅力、建物のプランが魅力など、素敵な中古住宅を集めてみました。
一覧は過去2〜3週間以内に市場に出た物件又は情報が更新された物件を掲載しています。
最終更新日:
10/07/26
(次回更新予定日:10/08/09)
特集! 建築後10年以内の中古住宅 もよろしく!
すぐに入居できる中古一戸建特集! もよろしく!一戸建情報検索 掲載物件以外の物件の検索が出来ます。
データの更新が間に合わないこともございます。万一成約済みの際はご容赦下さい。
掲載物件以外の物件データのダウンロードが出来ます。ホームページ掲載以外の物件情報も含まれていますのでご利用下さい。
美鈴が丘の最新中古住宅情報はこちら
廿日市市吉和 中古(別荘) 1,000万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
所在地/廿日市市吉和字細井原 交通/細井原バス停徒歩33分(2.6km) 土地面積/297.56平米(約90.01坪) 建物/78.58平米(約23.77坪) 施設/私営水道・戸別合併処理槽・中国電力 その他/北西角地 物件詳細はこちら 整理番号/H17226
|
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
宮園団地 1,750万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
所在地/廿日市市宮園上一丁目 土地面積/184.36平米(約55.76坪) 制限/市街化区域内、第一種低層 現地ご案内は7月16日以降でお願いします。 取引態様/仲介 |
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
矢野東 2,750万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
所在地/安芸区矢野東五丁目 土地面積/105.85平米(約32.01坪) 制限/市街化区域内、第一種住居 取引態様/仲介 |
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
井口台4丁目 中古 5,980万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
所在地/広島市西区井口台四丁目 交通/小学校前バス停徒歩1分 土地面積/227.21平米(約68.73坪) 建物/157.33平米(約47.59坪) 施設/公営水道・公共下水道・中国電力 その他/平成20年9月外壁・内装リフォーム 詳細ページはこちら 整理番号/H17225
|
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
| 整理番号 | 所在地 | 交通 | 価格 | 土地m2 | 建物m2 | 構造 | 建築年月 | 間取 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H16981 | 安芸区瀬野西1丁目 | スカイレールみどり中街駅2分 | 2830 | 199.57 | 123.37 | 軽鉄2階 | H17/5 | 4SLDK | 角地、陽当たり良 |
| H17578 | 安芸区瀬野町中立石 | みつぎ団地バス停4分 | 860 | 137.4 | 96.47 | 木造2階 | H9/3 | 4LDK | 角地、陽当たり良 |
| H17595 | 安芸区中野東6丁目 | 平原橋バス停12分 | 1060 | 154.08 | 101.01 | 木造2階 | H7/5 | 4LDK | |
| H16661 | 安芸区矢野西7丁目 | 矢野祇園バス停7分 | 1790 | 190.87 | 103.5 | 木造2階 | H7/4 | 4LDK | 日当たり良 |
| H15625 | 安芸郡坂町横浜西1丁目 | 横浜西1丁目バス停4分 | 2980 | 382.42 | 451.93 | 木・RC3階 | H5/3 | 4LDK+5DK | 二世帯、眺望良 |
| H17571 | 安芸郡府中町本町5丁目 | 大須3丁目バス停4分 | 2380 | 48.56 | 77.98 | 木・鉄骨3階 | H8/3 | 3DK | |
| H16574 | 安佐南区安東5丁目 | 弘億団地上バス停2分 | 1230 | 162.0 | 101.08 | 木造2階 | S50/12 | 5LDK | 日当たり・眺望良 |
| H17430 | 安佐南区安東7丁目 | グリーンハイツ中バス停2分 | 990 | 164.44 | 96.03 | 木造2階 | S56/3 | 4LDK | H22/5室内全面改装済 |
| H17614 | 安佐南区高取北1丁目 | 向ケ丘団地バス停1分 | 1400 | 161.0 | 115.93 | 木造2階 | S48/9 | 4LDK | |
| H17598 | 安佐南区山本7丁目 | 山本7丁目バス停5分 | 1590 | 187.87 | 114.88 | 木造2階 | H4/3 | 4SLDK | 内装・外装リフォーム済 |
| H17596 | 安佐南区沼田町伴 | AL伴駅5分 | 2580 | 178.46 | 67.0 | 木造平屋 | H21/3 | 2LDK | 陽当たり良、オール電化 |
| H17603 | 安佐南区上安7丁目 | 上萩原バス停4分 | 1100 | 130.68 | 103.92 | 木造2階 | H4/2 | 4LDK | 角地、陽当良、オーナーチェンジ |
| H17537 | 安佐南区川内1丁目 | 川内1丁目バス停9分 | 2980 | 180.16 | 173.98 | 木造2階 | H4/9 | 7LDK | 現状渡し、陽当たり良 |
| H17465 | 安佐南区相田2丁目 | 安田女子大前バス停2分 | 1650 | 118.62 | 94.77 | 木造2階 | H1/4 | 4LDK | 陽当たり良 |
| H17302 | 安佐南区相田3丁目 | 武田山団地バス停1分 | 1550 | 217.34 | 87.78 | 木造2階 | S58/7 | 4LDK | 室内改装済み |
| H17357 | 安佐南区大町西1丁目 | 花みずき台中バス停2分 | 2980 | 207.2 | 130.0 | 木造2階 | H13/12 | 3SLDK | 陽当たり良 |
| H17504 | 安佐南区中須1丁目 | 安佐南区福祉センター前バス停2分 | 1480 | 82.65 | 73.7 | 木造2階 | S58/12 | 4DK | 陽当たり良 |
| H17425 | 安佐南区長束西4丁目 | 平原会館前バス停13分 | 1330 | 228.0 | 112.61 | 木造2階 | S52/6 | 4LDK | |
| H17645 | 安佐南区長束西4丁目 | 祇園が丘バス停6分 | 1680 | 174.27 | 106.73 | 木造2階 | S44/7 | 5LDK | |
| H17121 | 安佐南区長束西4丁目 | 平原会館前バス停15分 | 2600 | 490.00 | 203.13 | RC2階 | S40/12 | 4SDK | H22/1全面改装済 |
| H16416 | 安佐南区長束西5丁目 | 祇園が丘バス停2分 | 2590 | 180.97 | 105.99 | 木造2階 | H3/12 | 5LDK | H20/11外壁塗装済 |
| H17566 | 安佐南区八木3丁目 | 梅林小学校バス停1分 | 1180 | 90.72 | 70.82 | 木造2階 | S52/1 | 4DK | 角地 |
| H17590 | 安佐南区伴東1丁目 | 下向バス停2分 | 1880 | 114.26 | 97.87 | 木造2階 | H7/6 | 4LDK | 角地、陽当たり良 |
| H17586 | 安佐南区伴東8丁目 | 三菱団地上バス停3分 | 1770 | 234.0 | 86.1 | 木造2階 | S50/6 | 5DK | |
| H17521 | 安佐南区毘沙門台3丁目 | 安古市高校北口バス停3分 | 1680 | 172.14 | 100.74 | 鉄骨2階 | S54/8 | 4LDK | 現状渡し、眺望良 |
| H17182 | 安佐南区毘沙門台3丁目 | 毘沙門台3丁目バス停3分 | 1780 | 167.76 | 122.55 | RC2階 | S53/9 | 6SDK | 陽当たり良 |
| H17454 | 安佐南区緑井8丁目 | 上緑井バス停6分 | 1280 | 146.37 | 79.58 | 木造2階 | H1/7 | 4DK | 陽当たり良 |
| H16284 | 安佐北区あさひが丘4丁目 | 県営あさひが丘住宅バス停2分 | 900 | 158.8 | 108.5 | 木造2階 | H3/9 | 6DK | |
| H17617 | 安佐北区あさひが丘6丁目 | あさひが丘2番バス停3分 | 1280 | 238.24 | 105.16 | 木造2階 | S55/11 | 4LDK | 陽当たり良 |
| H16618 | 安佐北区あさひが丘8丁目 | あさひが丘上バス停10分 | 1150 | 291.00 | 104.00 | 木造2階 | H7/11 | 5LDK | 眺望良 |
| H17618 | 安佐北区あさひが丘9丁目 | あさひが丘上バス停1分 | 1480 | 183.8 | 148.23 | 木造2階 | S53/6 | 6LDK | 東南角地 |
| H17159 | 安佐北区安佐町くすの木台 | くすの木台中バス停2分 | 780 | 202.29 | 81.15 | 木造2階 | S55/7 | 4DK | |
| H17108 | 安佐北区安佐町くすの木台 | くすの木台下バス停1分 | 980 | 237.45 | 91.09 | 木造2階 | S55/9 | 4DK | 角地、陽当たり良 |
| H17472 | 安佐北区安佐町久地笛田 | 久地魚切バス停5分 | 2480 | 315.0 | 435.6 | SRC3階 | H5/5 | 9LDK | 北西角地 |
| H17161 | 安佐北区安佐町毛木 | 毛木バス停1分 | 1180 | 269.09 | 181.87 | 木造2階 | S54/12 | 7LDK | 2世帯向き、リフォーム済 |
| H16633 | 安佐北区安佐町鈴張平尾台 | 譲羽団地入口バス停5分 | 680 | 178.13 | 100.51 | 木造2階 | H5/1 | 4LDK | 日当たり良、室内リフォーム済 |
| H17069 | 安佐北区亀崎1丁目 | 北山橋バス停2分 | 1980 | 209.17 | 96.05 | 木造2階 | S58/7 | 6DK | 角地 |
| H17556 | 安佐北区亀崎1丁目 | 柳ケ迫バス停3分 | 2730 | 209.44 | 116.34 | 木造2階 | S56/7 | 5LDK | |
| H16829 | 安佐北区亀山5丁目 | 下大毛寺バス停6分 | 1320 | 159.1 | 110.95 | 木造2階 | H5/1 | 5DK | 角地、陽当たり良 |
| H17567 | 安佐北区亀山西2丁目 | 勝木台入口バス停2分 | 1970 | 199.31 | 131.26 | 鉄骨・軽鉄2階 | H12/6 | 4SLDK | オール電化、室内程度良 |
| H17486 | 安佐北区口田4丁目 | 中岩の上バス停5分 | 1550 | 156.29 | 95.22 | 木造2階 | S59/11 | 5DK | |
| H17415 | 安佐北区口田南1丁目 | 上小田バス停5分 | 1050 | 97.04 | 75.34 | 木造2階 | S57/3 | 4DK | 室内外全面改装済 |
| H16982 | 安佐北区口田南5丁目 | 上小田バス停6分 | 1140 | 88.6 | 71.2 | 木造2階 | S52/11 | 3LDK | リフォーム済 |
| H17022 | 安佐北区口田南8丁目 | 矢口が丘中バス停1分 | 2380 | 206.61 | 138.72 | 軽鉄2階 | S63/9 | 5SLDK | 角地 |
| H17642 | 安佐北区三入東2丁目 | 桐陽台上バス停1分 | 1062 | 185.71 | 106.89 | 軽鉄2階 | H2/3 | 4LDK | |
| H17568 | 安佐北区狩留家町中須賀 | JR狩留家駅3分 | 2050 | 659.82 | 95.85 | 木造2階 | S46/7 | 5DK | |
| H16326 | 安佐北区小河原町曲り田 | 上氏の原バス停6分 | 850 | 117.25 | 84.46 | 木造2階 | S62/4 | 5DK | 日当たり良、内外装リフォーム済 |
| H17624 | 安佐北区真亀3丁目 | 落合中学校前バス停4分 | 2100 | 258.21 | 83.82 | 木造2階 | S51/3 | 3DK | 角地 |
| H16036 | 安佐北区大林3丁目 | 大杉バス停2分 | 690 | 260.98 | 256.55 | 木・RC2階 | S45/9 | 8SDK | セットバック要 |
| H17010 | 安佐北区落合1丁目 | 新玖村橋バス停5分 | 1880 | 112.35 | 95.58 | 木造2階 | H6/5 | 4LDK | |
| H17612 | 安佐北区落合南2丁目 | 中岩の上バス停4分 | 2580 | 119.9 | 100.44 | 木造2階 | H12/2 | 5LDK | 内装リフォーム済 |
| H17540 | 佐伯区河内南2丁目 | 彩が丘中バス停3分 | 1780 | 238.04 | 135.38 | 木造2階 | H8/9 | 3LDK | 陽当たり良 |
| H17633 | 佐伯区観音台1丁目 | 観音台バス停3分 | 1550 | 240.9 | 114.42 | 軽鉄2階 | S48/3 | 4LDK | 陽当たり良、地形良 |
| H17584 | 佐伯区観音台4丁目 | 東観音台中央バス停3分 | 1890 | 189.97 | 104.8 | 軽鉄2階 | H1/12 | 4LDK | |
| H17641 | 佐伯区五月が丘1丁目 | 五月が丘2丁目バス停1分 | 2850 | 251.36 | 180.93 | 木造2階 | H7/3 | 6LDK | 角地.室内改装済 |
| H16552 | 佐伯区五月が丘1丁目 | 五月が丘1丁目バス停5分 | 2980 | 216.62 | 154.0 | RC2階 | H15/11 | 4SLDK | エレベーター付 |
| H17619 | 佐伯区五月が丘3丁目 | 五月が丘3丁目中バス停10分 | 2100 | 350.79 | 154.85 | 軽鉄2階 | H9/4 | 5LDK | |
| H17608 | 佐伯区五日市中央5丁目 | 坪井公民館バス停7分 | 1790 | 97.85 | 88.69 | 木造2階 | H7/6 | 4LDK | H22/5室内改装済、陽当たり良 |
| H17237 | 佐伯区五日市町上河内 | 河内下城バス停4分 | 1450 | 193.7 | 103.5 | 木造2階 | H8/5 | 4LDK | 現状有姿、陽当たり良 |
| H17643 | 佐伯区五日市町上小深川 | 野登呂橋バス停5分 | 700 | 119.06 | 87.7 | 木造2階 | S63/1 | 5DK | |
| H16462 | 佐伯区三宅3丁目 | 下三宅バス停3分 | 1880 | 120.49 | 111.16 | 木造2階 | H10/3 | 4LDK | 高耐久住宅、H22/6リフォーム済 |
| H17548 | 佐伯区城山2丁目 | 折出バス停2分 | 1850 | 182.9 | 52.17 | 木造平屋 | H12/8 | 1LDK | 室内綺麗に使用 |
| H17345 | 佐伯区湯来町伏谷 | 東川角バス停10分 | 628 | 169.27 | 108.48 | 木造2階 | H8/3 | 5LDK | 陽当たり良 |
| H17294 | 佐伯区湯来町伏谷今山 | 東川角バス停8分 | 1080 | 179.32 | 110.95 | 木造2階 | H7/10 | 4LDK | |
| H17327 | 佐伯区藤の木4丁目 | 近隣公園前バス停4分 | 1180 | 169.25 | 110.1 | 軽鉄2階 | S63/3 | 4LDK | 現状渡し |
| H16680 | 佐伯区八幡が丘1丁目 | 八幡学校バス停5分 | 710 | 97.85 | 65.36 | 木造2階 | S49/4 | 3DK | 現状渡し |
| H17636 | 佐伯区八幡が丘1丁目 | 八幡学校バス停5分 | 890 | 96.05 | 67.28 | 木造2階 | S51/5 | 4K | |
| H17242 | 佐伯区八幡が丘1丁目 | 八幡学校バス停3分 | 1598 | 206.83 | 110.91 | 木造2階 | S52/3 | 4SLDK | |
| H16225 | 佐伯区八幡東2丁目 | 中地上バス停3分 | 780 | 92.92 | 57.22 | 木造2階 | S43/3 | 3DK | 陽当たり良好 |
| H17395 | 佐伯区美鈴が丘西4丁目 | 美鈴が丘西5丁目バス停1分 | 1550 | 181.35 | 104.33 | 木造2階 | S61/4 | 4LDK | 通風・陽当たり良 |
| H17386 | 佐伯区美鈴が丘東2丁目 | 美鈴モール前バス停4分 | 1700 | 169.06 | 95.48 | 木造2階 | S54/4 | 5LDK | 平成12年リフォーム済 |
| H17221 | 佐伯区美鈴が丘東3丁目 | 美鈴が丘東3丁目バス停6分 | 2780 | 166.74 | 223.95 | 木・RC2階 | H4/10 | 4LDK | H18/11改装済 |
| H13672 | 佐伯区薬師が丘4丁目 | 薬師が丘団地バス停2分 | 1400 | 266.41 | 144.9 | 木造2階 | S57/3 | 5LDK | |
| H17225 | 西区井口台4丁目 | 井口台小学校前バス停1分 | 5980 | 227.21 | 157.33 | 木造2階 | H12/11 | 4SLDK | H20年9月内装・外装リフォーム |
| H17605 | 西区己斐上4丁目 | 己斐峠入口バス停5分 | 1200 | 102.59 | 86.36 | 木造2階 | S59/9 | 4LDK | H22/6リフォーム済 |
| H16605 | 西区己斐上5丁目 | 広電己斐団地バス停6分 | 950 | 138.03 | 76.74 | 軽鉄2階 | S57/9 | 3DK | H21/7リフォーム済 |
| H17616 | 西区己斐中3丁目 | 観音堂入口バス停2分 | 980 | 122.28 | 65.96 | 木造2階 | S36/11 | 5SDK | 建物程度良 |
| H17581 | 西区庚午南2丁目 | 庚午自動車学校入口バス停1分 | 3000 | 128.0 | 160.41 | 軽鉄2階 | S47/10 | 4DK | 店舗付 |
| H17610 | 西区山田新町1丁目 | 山田団地バス停7分 | 1000 | 215.19 | 70.16 | 木造平屋 | S55/6 | 3K | 陽当たり良 |
| H17577 | 西区山田新町2丁目 | 山田団地バス停1分 | 1600 | 109.64 | 84.86 | 木造2階 | H9/5 | 4LDK | |
| H17442 | 西区草津本町 | 草津町バス停2分 | 1060 | 48.52 | 70.38 | 木造2階 | H2/1 | 2LDK | 改装済 |
| H17604 | 中区舟入町 | 舟入町電停5分 | 2980 | 102.44 | 244.83 | 鉄骨3階 | S47/8 | 7LDK+K | 現況渡し |
| H16770 | 中区舟入南4丁目 | 舟入南町電停5分 | 1860 | 67.06 | 72.45 | 木造2階 | S54/5 | 4DK | |
| H17564 | 中区昭和町 | 昭和町バス停2分 | 2500 | 60.0 | 149.12 | 鉄骨3階 | S44/4 | 3LDK | |
| H16944 | 中区東平塚町 | 平塚町バス停2分 | 2800 | 58.79 | 120.84 | RC3階 | H2/4 | 3K | 現状渡し |
| H17426 | 東区牛田早稲田2丁目 | 牛田旭バス停15分 | 600 | 123.7 | 71.19 | 木造2階 | S51/6 | 4DK | 角地、陽当たり良 |
| H16280 | 東区戸坂山根3丁目 | 戸坂東浄団地バス停5分 | 1380 | 161.52 | 103.37 | 軽鉄2階 | S59/1 | 4LDK | |
| H17593 | 東区上温品2丁目 | 安芸高校入口バス停6分 | 890 | 101.24 | 85.77 | 木造2階 | S59/12 | 5DK | 陽当たり良 |
| H17572 | 東区中山鏡が丘 | 中山中町バス停4分 | 1980 | 229.28 | 109.74 | 木造2階 | S41/4 | 6DK | 陽当たり良、室内丁寧に使用 |
| H13523 | 東区馬木7丁目 | 福木小学校バス停1分 | 2980 | 306.51 | 325.91 | 鉄骨2階 | S61/7 | 店舗 | 売テナント |
| H17035 | 東区福田7丁目 | 寺分バス停6分 | 880 | 210.81 | 77.82 | 木造2階 | S58/8 | 4DK | 眺望良、室内綺麗に使用 |
| H17632 | 東区福田7丁目 | 寺分バス停10分 | 1480 | 217.42 | 120.2 | 軽鉄2階 | S59/6 | 4LDK | H22/6クロス全面張替 |
| H16846 | 東広島市高屋高美が丘4丁目 | 高美が丘公園北バス停4分 | 2600 | 284.29 | 156.69 | 木造2階 | H9/4 | 2DK+3K | |
| H17634 | 東広島市高屋町宮領 | JR西高屋駅14分 | 1800 | 486.0 | 104.98 | 木造平屋 | S50/3 | 4SDK | 角地 |
| H17297 | 東広島市高屋町高屋東 | 東高屋バス停7分 | 880 | 174.04 | 89.84 | 木造2階 | S63/3 | 4LDK | |
| H17615 | 東広島市高屋町高屋堀、高屋東 | 陽晃台入口バス停1分 | 1470 | 1487.49 | 106.87 | 木造2階 | S25/1 | 7K | |
| H17114 | 東広島市西大沢1丁目 | 大沢バス停14分 | 2690 | 225.32 | 132.8 | 軽鉄2階 | H18/9 | 4LDK | オール電化 |
| H17563 | 東広島市八本松町原 | 後長沢バス停3分 | 850 | 293.0 | 120.89 | 木造2階 | S45/10 | 6DK | 現況優先 |
| H16639 | 東広島市八本松町宗吉長尾 | 宗吉バス停7分 | 630 | 157.3 | 93.8 | 軽鉄2階 | S52/2 | 5DK | リフォーム後引渡し |
| H17587 | 東広島市八本松町米満 | 米満バス停15分 | 2800 | 440.0 | 216.66 | 軽鉄2階 | H4/9 | 1DK | |
| H17620 | 東広島市八本松飯田6丁目 | 川上小学校バス停4分 | 950 | 181.68 | 124.91 | 木造2階 | S51/1 | 3LDK | 陽当たり良 |
| H17558 | 南区丹那町 | 丹那町バス停12分 | 2500 | 137.66 | 135.38 | 木造2階 | H4/6 | 4LDK | 現状有姿 |
| H17154 | 廿日市市阿品台北 | 阿品台北バス停1分 | 950 | 108.22 | 101.85 | 木造2階 | S58/10 | 4LDK | 陽当たり良 |
| H17625 | 廿日市市駅前 | JR廿日市駅2分 | 1750 | 119.88 | 152.7 | 鉄骨・木造2階 | S54/8 | 店舗 | 飲食店舗 |
| H17250 | 廿日市市丸石4丁目 | 向原バス停4分 | 1280 | 166.59 | 108.47 | 木造2階 | H11/12 | 4LDK | 室内程度良好 |
| H17226 | 廿日市市吉和細井原 | 細井原バス停33分 | 1000 | 297.56 | 78.58 | 木造2階 | H11/8 | 1SLDK | ヨハネハウス注文住宅 |
| H16332 | 廿日市市吉和中津田中 | 上中津谷バス停2分 | 1290 | 714.68 | 134.15 | 木造2階 | H4/8 | 5DK | 日当たり良、秀邸 |
| H17560 | 廿日市市宮園上1丁目 | 宮園中央バス停8分 | 1750 | 184.36 | 107.64 | 木造2階 | S63/12 | 4SLDK | 平成20年9月オール電化改装済 |
| H17607 | 廿日市市宮園上3丁目 | 宮園上バス停9分 | 1480 | 176.21 | 99.54 | 木造2階 | H3/11 | 3SLDK | H22/6室内全面リフォーム済 |
| H17422 | 廿日市市宮島口上1丁目 | JR宮島口駅9分 | 1300 | 158.07 | 86.94 | 木造2階 | S55/1 | 4DK | |
| H13773 | 廿日市市宮島口上1丁目 | 青葉台バス停6分 | 1480 | 255.8 | 115.26 | 木造2階 | S50/3 | 5DK | 角地、現状有姿 |
| H17613 | 廿日市市玖島壱町田景浦 | 泉水入口バス停9分 | 770 | 179.98 | 84.72 | 木造2階 | H5/3 | 4LDK | 角地、改装済 |
| H17646 | 廿日市市佐方本町 | 山陽女子大前電停3分 | 1200 | 106.46 | 80.59 | 木造2階 | S61/10 | 5DK | 陽当たり良 |
| H17487 | 廿日市市四季が丘4丁目 | 四季が丘中央バス停3分 | 1780 | 186.66 | 120.27 | 木造2階 | H3/7 | 4LDK | 陽当たり良 |
| H16473 | 廿日市市四季が丘8丁目 | 四季が丘北バス停2分 | 1480 | 173.28 | 111.78 | 木造2階 | H4/9 | 4LDK | 日当たり良 |
| H17606 | 廿日市市四季が丘8丁目 | 四季が丘上バス停3分 | 2180 | 177.38 | 113.52 | 木造2階 | H10/8 | 4LDK | バリアフリー対応 |
| H17573 | 廿日市市前空5丁目 | JR前空駅2分 | 2880 | 204.91 | 115.92 | 木造2階 | H12/9 | 4LDK | ミサワホーム注文住宅 |
| H17583 | 廿日市市津田西花上 | 津田バス停9分 | 790 | 443.38 | 121.85 | 木造2階 | S46/6 | 5DK | H22/6リフォーム済 |
| H17627 | 廿日市市物見西3丁目 | 上の浜バス停2分 | 880 | 183.77 | 101.94 | 木造2階 | S47/8 | 5DK | 陽当たり良、室内綺麗 |
| H16642 | 廿日市市林が原1丁目 | JR大野浦駅13分 | 960 | 142.97 | 40.57 | 木造平屋 | H16/11 | 1DK |
価格は万円単位で建物に消費税が課税される場合はその消費税を含んだ総額を表示しています。単位/価格=万円、土地面積及び建物面積=平方メートル、建築=年/月
交通は80mを(徒歩で)1分として表示しています。
交通の表示で「AL」は新交通システム「アストラムライン」の略です。
掲載物件はほんの一部の情報です。常時1000件程度の中古住宅情報がございます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329へ