|ホーム|新着・更新|美鈴が丘|土地|中古住宅|中古マンション|新築|売ビル|オープンハウス|賃貸|売却|査定|購入|住宅ローン|税金|固定資産税|リンク|地価|ダウン|掲示板|土地検索|一戸建検索|マンション検索|個人情報|

 アットホームの中古住宅情報

価格が魅力、立地が魅力、建物のプランが魅力など、素敵な中古住宅を集めてみました。
一覧は過去2〜3週間以内に市場に出た物件又は情報が更新された物件を掲載しています。
最終更新日: 10/03/05 (次回更新予定日:10/03/15)

特集! 建築後10年以内の中古住宅 もよろしく!
すぐに入居できる中古一戸建特集! もよろしく!

一戸建情報検索 掲載物件以外の物件の検索が出来ます。

データの更新が間に合わないこともございます。万一成約済みの際はご容赦下さい。
掲載物件以外の物件データのダウンロードが出来ます。ホームページ掲載以外の物件情報も含まれていますのでご利用下さい。
美鈴が丘の最新中古住宅情報はこちら

ホームページへ戻る 


美鈴が丘南4丁目 中古 1,780万円 

外観写真
間取図

 図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。

所在地/広島市佐伯区美鈴が丘南四丁目

交通/広電バス山田団地行
   美鈴モール前バス停徒歩6分

土地面積/175.31平米(約53.03坪)
私道負担/無し
地目/宅地

建物/95.78平米(約28.97坪)
構造/木造2階建
建築/昭和56年5月
引渡/相談

施設/公営水道・公共下水道・中国電力
道路/北側・西側とも公道幅員約6m
駐車/1台可能
取引態様/仲介

その他/北西角地

整理番号/H17050 

お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちら

 

四季が丘11丁目 1,880万円 

写真

写真
間取り図

図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。

所在地/廿日市市四季が丘11丁目
交通/四季が丘バス停徒歩3分

土地面積/183.81平米(約55.6坪)
私道負担/無し
建物面積/122.55平米(約37.07坪)
構造/木造2階建
建築時期/平成3年3月

制限/市街化区域内、一種低層
建ぺい率・容積率/50%・100%
施設/公営水道・中国電力・公共下水道
道路/東南側(公道)幅員約6m
駐車/2台可能
引渡/相談
その他/平成21年10月内外改装

取引態様/仲介
整理番号/H15750

お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちら

 

美鈴が丘東4丁目 中古 1,890万円 (3月6日・7日オープンハウス開催)

室内写真
間取図面

 図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。

所在地/広島市佐伯区美鈴が丘東四丁目

交通/広電バス山田団地行
   美鈴モール前バス停徒歩8分

土地面積/216.44平米(約65.47坪)
私道負担/無し
地目/宅地

建物/107.64平米(約32.56坪)
構造/木造2階建
建築/昭和54年9月
改築/平成3年5月
引渡/相談

施設/公営水道・公共下水道・中国電力
道路/北側公道幅員約6m
駐車/2台可能
取引態様/仲介

その他/平成20年2月設備室内全面リフォーム
    エコキュートオール電化

整理番号/H16355 

お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちら

 

 

矢野東 2,750万円

間取り図

図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。

所在地/安芸区矢野東五丁目
交通/JR呉線矢野駅徒歩5分
   矢野大浜バス停徒歩4分

土地面積/105.85平米(約32.01坪)
私道負担/無し
建物面積/188.75平米(約57.09坪)
構造/RC造3階建
建築時期/昭和62年3月

制限/市街化区域内、第一種住居
建ぺい率・容積率/60%・200%
施設/公営水道・都市ガス・個別浄化槽
道路/南西側広島市道幅員約4m
駐車/4〜5台駐車可能
引渡/相談
その他/1階は店舗・事務所も可能。
    事前告知事項があります。

取引態様/仲介
整理番号/H16559
外観写真


お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちら

 


ヘッドへ戻る


地域別物件一覧
整理番号 所在地 交通 価格 土地m2 建物m2 構造 建築年月 間取 特徴
H15840 安芸区瀬野5丁目 宮ノ下橋バス停1分 1500 219.9 102.68 木造2階 S41/10 6LDK 角地、JR瀬野駅10分
H16981 安芸区瀬野西1丁目 スカイレールみどり中街駅2分 2950 199.57 123.37 軽鉄2階 H17/5 4SLDK 角地、陽当たり良
H16989 安芸区瀬野西3丁目 スカイレールみどり中央駅7分 2430 209.63 115.92 木造2階 H20/2 3LDK 陽当たり・眺望良
H17000 安芸区中野東1丁目 井出橋バス停6分 2380 167.62 119.22 木造2階 S61/5 5LDK  
H16946 安芸区中野東6丁目 JR中野東駅8分 2280 182.62 150.21 軽鉄2階 S61/4 6SLDK 陽当たり良
H16544 安芸区矢野西3丁目 矢野ニュータウン下バス停6分 1180 124.62 94.7 木造2階 S49/5 4DK 南西角地
H12351 安芸区矢野東7丁目 天神上バス停5分 930 145.74 96.05 木造2階 S56/6 4LDK 内装リフォーム渡し
H16993 安芸区矢野南4丁目 矢野南5丁目バス停2分 2850 207.09 143.65 木造2階 H6/3 5SDK  
H16196 安芸郡海田町国信1丁目 国信橋バス停3分 1480 106.52 91.92 木造2階 S58/3 4DK 日当たり良、美邸
H17038 安芸郡海田町三迫1丁目 東三迫バス停6分 1650 154.9 94.41 木造2階 S56/5 5DK 陽当たり良
H16740 安佐南区祇園5丁目 武田山登山口バス停2分 1750 161.47 93.19 木造2階 S51/10 4LDK 現状渡し
H16562 安佐南区高取南2丁目 安西小学校バス停4分 1850 168.78 76.17 木造2階 S52/5 3LDK H21年12月全面改装済
H16686 安佐南区高取南3丁目 平和台上バス停2分 1280 179.3 85.3 木造2階 S52/4 4DK 駐車場上にプレハブ有(未登記)
H15854 安佐南区高取北4丁目 第二高取団地バス停2分 2680 216.62 131.96 2階建 H9/3 4SLDK 日当たり良、オール電化
H16985 安佐南区山本1丁目 茅原バス停3分 1080 128.92 52.15 木造2階 S41/11 3K  
H17012 安佐南区山本5丁目 山本4丁目バス停3分 1350 78.43 77.98 木造2階 H7/8 4DK  
H16988 安佐南区山本6丁目 春日野口バス停13分 1100 322.0 211.98 鉄骨2階 H18/12 2LDK+1DK 事務所・倉庫付
H3687 安佐南区沼田町伴 AL伴中央駅11分 2300 198.44 125.44 木造2階 H8/7 5LDK 陽当たり良好
H16955 安佐南区相田2丁目 相田バス停7分 890 152.48 91.79 木・軽鉄平屋 S63/ 事務所 倉庫・物置
H16774 安佐南区相田3丁目 武田山団地下バス停2分 1000 190.31 108.95 木造2階 S48/4 4LDK 内装・外装リフォーム済
H16724 安佐南区相田5丁目 あさおか台下バス停1分 780 97.27 88.93 軽鉄2階 H4/10 3LDK  
H16977 安佐南区相田5丁目 あさおか台中バス停2分 1780 194.2 104.33 木造2階 H17/7 4LDK 環境良
H15221 安佐南区相田7丁目 東亜ハイツ上バス停1分 2300 141.19 130.53 2階建 H19/4 4LDK オール電化
H12596 安佐南区長束西5丁目 祇園が丘バス停1分 2280 279.33 145.08 木造2階 S57/6 5LDK H19/12外壁塗装・内装リフォーム済
H16554 安佐南区八木3丁目 JR梅林駅8分 1050 145.52 71.2 木造2階 S48/9 5DK  
H17025 安佐南区八木7丁目 別所団地バス停2分 750 84.9 72.0 木造3階 S51/4 6K 二世帯向き
H16961 安佐南区伴東1丁目 AL伴駅12分 1280 189.76 92.74 木造2階 S60/9 4DK 瀬戸内ハイツ下バス停2分
H17003 安佐南区伴東1丁目 瀬戸内ハイツ上バス停2分 1380 182.32 101.61 木造2階 S54/5 5DK 陽当たり良
H16504 安佐南区伴東8丁目 三菱団地上バス停4分 1280 119.25 79.48 木造2階 S58/8 4DK 改装渡し
H14622 安佐北区あさひが丘9丁目 あさひが丘上バス停1分 900 237.64 85.28 木造2階 S53/2 4DK 内外装リフォーム済
H16696 安佐北区安佐町くすの木台 くすの木台中バス停1分 980 199.69 132.48 木造2階 S54/11 7DK H21/12初旬リフォーム
H16972 安佐北区安佐町くすの木台 くすの木台中バス停1分 1680 410.92 146.83 木造2階 S55/2 6LDK 全面改装済
H16959 安佐北区安佐町飯室 ふじビレッジバス停3分 840 125.44 84.45 木造2階 S53/5 4LDK 公園隣接
H16695 安佐北区安佐町鈴張中尾 星が丘上バス停3分 1080 238.99 98.51 木造2階 H4/3 5LDK 改装済み
H16674 安佐北区安佐町鈴張中尾 星が丘上バス停5分 1250 245.31 114.27 木造2階 H4/6 4LDK 角地、リフォーム後引渡し
H16973 安佐北区可部4丁目 可部中央バス停6分 1000 143.7 115.14 木造2階 S51/10 5LDK  
H16729 安佐北区可部9丁目 南原口バス停4分 750 146.47 85.29 木造2階 S60/3 5DK  
H15650 安佐北区亀崎2丁目 郵便局前バス停4分 2250 232.84 131.7 木造2階 S53/8 1SLDK+4K 日当たり良
H14219 安佐北区亀山5丁目 船山バス停7分 690 174.8 93.32 木造2階 S52/8 5DK 室内程度良
H16999 安佐北区亀山6丁目 上大毛寺バス停3分 1780 116.14 100.27 木造2階 H9/12 4LDK オール電化、陽当たり良
H17047 安佐北区亀山南2丁目 虹山県営住宅バス停3分 1980 185.1 105.99 木造2階 H10/10 5LDK H21/1室内全面改装済
H16226 安佐北区口田4丁目 中岩の上バス停2分 2800 292.21 396.93 鉄骨3階 S62/1 事務所 売り事務所
H16982 安佐北区口田南5丁目 上小田バス停6分 790 88.6 71.2 木造2階 S53/ 3LDK  
H17022 安佐北区口田南8丁目 矢口が丘中バス停1分 2680 206.61 138.72 軽鉄2階 S63/9 5SLDK 角地
H16151 安佐北区三入東1丁目 安佐北高校前バス停3分 980 195.2 120.98 軽鉄2階 S60/7 5SK  
H16951 安佐北区三入東1丁目 近隣公園前バス停3分 1300 196.25 103.89 軽鉄2階 S60/8 4LDK  
H16553 安佐北区深川2丁目 尾和バス停5分 1380 104.44 81.0 木造2階 S60/1 3SLDK 角地
H17036 安佐北区倉掛1丁目 防災センター入口バス停3分 1980 216.52 100.72 軽鉄2階 S59/8 4LDK 陽当たり良、ダイワハウスの家
H16036 安佐北区大林3丁目 大杉バス停2分 790 260.98 256.55 木・RC2階 S45/9 8SDK セットバック要
H17010 安佐北区落合1丁目 新玖村橋バス停5分 1880 112.35 95.58 木造2階 H6/5 4LDK  
H15920 安佐北区落合南7丁目 諸木バス停9分 1600 110.36 91.52 木造2階 H9/3 4LDK  
H16789 佐伯区河内南1丁目 彩が丘上バス停1分 1090 193.67 106.51 木造2階 H6/ 4LDK 角地
H16255 佐伯区河内南1丁目 彩が丘団地バス停2分 1670 193.64 120.19 木造2階 H3/10 4LDK 内装リフォーム済、日当たり良
H16665 佐伯区河内南1丁目 彩が丘上バス停1分 1830 233.94 120.93 木造2階 H4/4 4LDK 角地、日当たり良
H17046 佐伯区河内南1丁目 彩が丘団地バス停2分 1890 185.82 121.0 木造2階 H8/8 4LDK オール電化、全面改装済
H17015 佐伯区観音台4丁目 東観音台中央バス停4分 2290 189.68 116.96 木造2階 H1/10 4LDK 眺望・陽当たり良
H15930 佐伯区五月が丘3丁目 五月が丘3丁目中バス停6分 1480 291.96 135.69 木造2階 S63/4 5LDK 室内外程度良好
H17030 佐伯区五月が丘4丁目 五月が丘4丁目バス停7分 1680 103.46 98.61 木造2階 H7/3 5LDK 角地、陽当り・眺望良
H16996 佐伯区五日市1丁目 JR五日市駅5分 2380 132.76 138.31 木造2階 S49/11 4LDK 北西角地
H16943 佐伯区五日市中央5丁目 坪井公民館バス停7分 1770 100.66 88.69 木造2階 H7/6 4LDK  
H13856 佐伯区杉並台 杉並台バス停2分 850 236.57 103.67 木造2階 H8/11 4LDK  
H15663 佐伯区杉並台 杉並台下バス停2分 890 229.23 112.61 木造2階 H3/8 5LDK 室内外全面改装済
H14681 佐伯区湯来町伏谷 東川角バス停7分 1110 193.63 115.92 木造2階 H12/9 4LDK オール電化 ソーラーパネル
H16688 佐伯区藤の木2丁目 児童公園前バス停4分 1250 173.74 117.98 軽鉄2階 H3/10 4LDK オール電化
H16995 佐伯区藤の木3丁目 児童公園前バス停3分 1198 173.84 118.05 木造2階 H2/1 5LDK 室内丁寧に使用
H16442 佐伯区藤の木4丁目 中学校前バス停3分 1490 169.7 121.3 木造2階 H1/7 7DK 北西角地、日当たり良、改装済
H16687 佐伯区藤の木4丁目 近隣公園前バス停1分 1530 176.24 119.92 木造2階 S63/8 5LDK 日当たり良
H16425 佐伯区八幡東3丁目 中地バス停2分 1600 126.48 78.04 木造2階 S54/8 4DK  
H16161 佐伯区美鈴が丘東1丁目 美鈴モール前バス停2分 1280 174.64 109.23 木造2階 S54/5 5DK 日当たり良
H16907 佐伯区美鈴が丘東3丁目 美鈴が丘西5丁目バス停1分 2380 223.83 144.75 木造2階 S57/ 5LDK 陽当たり良、一部リフォーム済
H16841 佐伯区美鈴が丘東4丁目 美鈴が丘東3丁目バス停歩7分 1980 216.44 107.64 木造2階 S54/9 3LDK H20/4室内改装・オール電化
H16372 西区井口4丁目 鈴峯女子大前電停11分 1680 193.41 111.22 木造2階 S45/12 4DK 日当たり・眺望良
H16616 西区古田台1丁目 田方が丘団地バス停10分 2850 165.4 112.7 木造2階 H14/3 4LDK 日当たり・通風良
H16263 西区己斐上2丁目 共立ハイツバス停1分 2390 267.39 105.32 木造2階 S63/3 3LDK 角地、眺望良、改装済
H17043 西区己斐東2丁目 集会所前バス停1分 2780 281.0 102.48 木造2階 S53/1 3SLDK 室内全面改装済
H16974 西区高須4丁目 古江(高須台入口)バス停1分 2980 170.96 108.89 木造2階 H13/2 4SLDK 省エネ・耐久性タイプ
H17026 西区山田新町2丁目 山田団地車庫前バス停3分 1490 218.67 103.51 木造2階 S52/12 5DK 現状渡し、陽当たり良
H17037 西区新庄町 新庄町バス停6分 1980 213.32 155.59 木造2階 S45/5 6SDK 陽当・眺望良、JR安芸長束駅12分
H15652 西区田方3丁目 田方東陽台前バス停2分 1780 163.33 111.41 木造2階 H12/3 3SLDK+S 現状有姿、室内美
H16944 中区東平塚町 平塚町バス停2分 2980 58.79 120.84 RC3階 H2/4 3K 現状渡し
H17004 東区愛宕町 愛宕町バス停2分 2150 99.17 151.72 木造2階 S34/9 5K 東南角地
H1186 東区戸坂桜上町 桜ケ丘集会所前バス停4分 770 50.49 59.32 木造2階 H1/2 4DK 日当たり良、程度良好
H16386 東区戸坂桜西町 持明院前バス停3分 2680 100.06 154.01 木・RC3階 H12/10 3LDK  
H16836 東区戸坂出江1丁目 広島城北学園入口バス停2分 2380 165.28 80.32 木造平屋 H11/2 4DK H18/8増改築、近隣駐車9000円
H17024 東区戸坂新町2丁目 戸坂新町2丁目バス停2分 718 92.6 64.17 木造2階 S50/12 4DK  
H17023 東区戸坂新町2丁目 戸坂新町2丁目バス停2分 1418 132.3 98.95 木造2階 S50/12 6DK 角地
H16979 東区上温品1丁目 安芸高校入口バス停3分 880 121.89 100.84 木造2階 S44/9 4DK  
H16942 東区中山鏡が丘 中山中町バス停6分 1280 89.92 76.17 木造2階 S52/7 4DK  
H16998 東区中山南1丁目 中山西バス停1分 2380 123.51 86.47 2階建 H19/7 3LDK  
H16937 東区馬木2丁目 西の畑バス停2分 1350 171.0 102.67 鉄骨2階 S51/4 6DK 室内綺麗
H16608 東区馬木5丁目 豊芝入口バス停1分 1150 99.06 75.35 木造2階 S52/3 3LDK 日当たり良
H16267 東区福田3丁目 福田バス停10分 1460 243.87 99.38 木造2階 S49/10 5DK リフォーム済(2F 除く)
H17048 東区福田5丁目 大平バス停5分 1780 152.44 98.41 木造2階 H9/ 4LDK 陽当たり良
H16969 東区福田7丁目 寺分バス停8分 930 211.05 111.42 RC・軽鉄2階 S56/5 4LDK  
H17035 東区福田7丁目 寺分バス停6分 1280 210.81 77.82 木造2階 S58/8 4DK 眺望良、室内綺麗に使用
H13925 東区福田8丁目 五月が丘バス停10分 730 110.18 94.61 木造2階 S50/10 5SDK 角地、H18/12改装
H16970 東区矢賀6丁目 鶴江橋バス停5分 1780 108.91 80.96 木造2階 S53/ 6DK  
H16986 東広島市高屋高美が丘2丁目 高美が丘公園バス停1分 2150 233.12 104.29 木造2階 H2/5 4LDK 陽当良、内外装全面リフォーム済
H14834 東広島市高屋高美が丘3丁目 高美が丘4丁目南バス停1分 2690 370.84 153.15 木造2階 H5/8 6LDK  
H17031 東広島市高屋町杵原 昭和台団地入口バス停5分 1050 171.64 101.95 軽鉄2階 S63/10 4LDK 角地
H16874 東広島市高屋町中島 JR西高屋駅12分 1690 309.57 82.89 木造2階 H1/4 4DK 陽当たり良、全室リフォーム済
H16748 東広島市西条中央6丁目 中央図書館前バス停6分 2880 161.47 152.15 軽鉄3階 H8/1 4LDK+K H19/8オール電化へリフォーム
H15371 東広島市西条町御薗宇伴丈沖 道照バス停2分 2000 400.0 187.42 鉄骨平屋 H1/5 事務所 事務所・倉庫・作業所
H16935 東広島市西条町田口 ががら口バス停10分 1780 175.01 97.44 木造2階 H7/2 4LDK 角地
H17007 東広島市西条町土与丸 福祉センター前バス停9分 2700 166.54 126.68 木造2階 H9/2 4LDK  
H15711 東広島市八本松町原 後長沢バス停3分 780 293.0 120.89 木造2階 S45/10 6DK 日当たり・通風良
H16656 南区向洋新町3丁目 向洋新町車庫バス停1分 2880 145.0 131.66 木造2階 H2/5 4SLDK オール電化、眺望・日当たり良
H16913 南区仁保南1丁目 仁保南3番バス停3分 2990 171.29 99.36 木造2階 H4/3 4LDK オール電化、眺望良
H16398 南区丹那新町 丹那町バス停9分 2180 103.29 95.01 木造2階 H7/12 4SLDK 内外改装済(フラット35S対応)
H16936 南区丹那町 丹那町バス停4分 1980 138.22 143.63 鉄骨・木造2階 H5/9 1K 現状渡し
H16903 南区北大河町 本浦入口バス停10分 1188 74.0 66.55 木造2階 S54/7 4SDK H21/11室内全面リフォーム済
H17002 廿日市市阿品台5丁目 廿日市市西高前バス停1分 2280 174.57 118.73 軽鉄2階 S63/3 4SLDK  
H13376 廿日市市吉和 吉和支所バス停4分 2280 330.0 109.47 木造2階 H12/10 3SLDK 角地、ログハウス
H16152 廿日市市玖島 泉水入口バス停3分 780 162.52 85.05 木造2階 H4/5 4LDK 全面改装済、角地、日当たり良
H17032 廿日市市原 一景苑バス停3分 669 166.39 100.19 木造2階 H10/5 4LDK 角地
H17008 廿日市市桜尾2丁目 桜尾バス停4分 2350 99.17 132.84 鉄骨3階 S60/11 4DK 全面改装済、角地
H16412 廿日市市四季が丘11丁目 四季が丘バス停3分 1880 183.81 122.55 木造2階 H3/3 5LDK 日当り良、H21/10内外全面改装
H16927 廿日市市四季が丘5丁目 四季が丘1丁目バス停2分 2578 196.16 146.0 木造2階 H11/10 5LDK 輸入住宅、陽当たり良
H16830 廿日市市四季が丘上 四季が丘上バス停6分 2980 217.52 140.0 木造2階 H18/8 5SLDK オール電化、北東角地
H17009 廿日市市津田 岩倉温泉前バス停8分 780 197.2 96.85 木造2階 H3/2 5SLDK 全面改装済
H16604 廿日市市峰高2丁目 峰高1丁目バス停6分 700 179.93 77.39 木造2階 S53/3 4DK  
H17033 廿日市市友田里地 友和公民館前バス停9分 680 140.95 85.7 木造2階 S53/6 5DK 角地
ヘッドへ戻る
掲載物件の取引態様は仲介です。ご成約の際は仲介手数料が別途必要です。
掲載物件の間取図は概略図面です。現況と異なる場合は現況優先と致します。

価格は万円単位で建物に消費税が課税される場合はその消費税を含んだ総額を表示しています。

単位/価格=万円、土地面積及び建物面積=平方メートル、建築=年/月

交通は80mを(徒歩で)1分として表示しています。

交通の表示で「AL」は新交通システム「アストラムライン」の略です。

掲載物件はほんの一部の情報です。常時1000件程度の中古住宅情報がございます。お気軽にお問い合せ下さい。

お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329へ

ヘッドへ戻る

|ホーム|新着・更新|美鈴が丘|土地|中古住宅|中古マンション|新築|売ビル|オープンハウス|賃貸|売却|査定|購入|住宅ローン|税金|固定資産税|リンク|地価|ダウン|掲示板|土地検索|一戸建検索|マンション検索|個人情報|