|ホーム|新着・更新|美鈴が丘|土地|中古住宅|中古マンション|新築|売ビル|オープンハウス|賃貸|売却|査定|購入|住宅ローン|税金|固定資産税|リンク|地価|ダウン|掲示板|土地検索|一戸建検索|マンション検索|個人情報|

 アットホームの中古住宅情報

価格が魅力、立地が魅力、建物のプランが魅力など、素敵な中古住宅を集めてみました。
一覧は過去2〜3週間以内に市場に出た物件又は情報が更新された物件を掲載しています。
最終更新日: 10/02/06 (次回更新予定日:10/02/15)

特集! 建築後10年以内の中古住宅 もよろしく!
すぐに入居できる中古一戸建特集! もよろしく!

一戸建情報検索 掲載物件以外の物件の検索が出来ます。

データの更新が間に合わないこともございます。万一成約済みの際はご容赦下さい。
掲載物件以外の物件データのダウンロードが出来ます。ホームページ掲載以外の物件情報も含まれていますのでご利用下さい。
美鈴が丘の最新中古住宅情報はこちら

ホームページへ戻る 


四季が丘11丁目 1,980万円 

写真

写真
間取り図

図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。

所在地/廿日市市四季が丘11丁目
交通/四季が丘バス停徒歩3分

土地面積/183.81平米(約55.6坪)
私道負担/無し
建物面積/122.55平米(約37.07坪)
構造/木造2階建
建築時期/平成3年3月

制限/市街化区域内、一種低層
建ぺい率・容積率/50%・100%
施設/公営水道・中国電力・公共下水道
道路/東南側(公道)幅員約6m
駐車/2台可能
引渡/相談
その他/平成21年10月内外改装

取引態様/仲介
整理番号/H15750

お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちら

 

瀬野西三丁目 2,430万円 

外観リビング
間取図

図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。

所在地/安芸区瀬野西三丁目
交通/JR瀬野川駅
   スカイレールみどり駅徒歩7分

土地面積/209.63平米(約63.41坪)
私道負担/無し
建物面積/115.92平米(約35.06坪)
構造/木造2階建
建築時期/平成20年2月

制限/市街化区域内、一種低層
建ぺい率・容積率/50%・100%
施設/公営水道・集中LPガス・公共下水道
道路/北西側(公道)幅員約6m
駐車/普通車2台可能
引渡/相談
その他/スカイレールタウンみどり坂住宅地内
    創建ホーム注文住宅、

取引態様/仲介
整理番号/H15733

お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちら

 

矢野東 2,750万円

間取り図

図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。

所在地/安芸区矢野東五丁目
交通/JR呉線矢野駅徒歩5分
   矢野大浜バス停徒歩4分

土地面積/105.85平米(約32.01坪)
私道負担/無し
建物面積/188.75平米(約57.09坪)
構造/RC造3階建
建築時期/昭和62年3月

制限/市街化区域内、第一種住居
建ぺい率・容積率/60%・200%
施設/公営水道・都市ガス・個別浄化槽
道路/南西側広島市道幅員約4m
駐車/4〜5台駐車可能
引渡/相談
その他/1階は店舗・事務所も可能。
    事前告知事項があります。

取引態様/仲介
整理番号/H16559
外観写真


お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちら

 

西観音 3,280万円 商談中

 

間取り図

図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。

所在地/西区西観音町
交通/広電西観音駅(電停)徒歩5分

土地面積/138.87平米(約42坪)
私道負担/無し
建物面積/208.85平米(約63.17坪)
構造/鉄骨造3階建
建築時期/昭和58年10月

制限/市街化区域内、第二種住居
建ぺい率・容積率/60%・200%
施設/公営水道・都市ガス・公共下水道
道路/西北側広島市道幅員約8m
駐車/2台駐車可能
引渡/相談
その他/1階は店舗・事務所も可能。

取引態様/仲介
整理番号/H16635
外観写真

Google Map で場所を表示


お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちら

 


ヘッドへ戻る


地域別物件一覧
整理番号 所在地 交通 価格 土地m2 建物m2 構造 建築年月 間取 特徴
H16879 安芸区上瀬野2丁目 一貫田バス停3分 2330 423.97 175.94 木造平屋 S62/5 6SLDK  
H16813 安芸区瀬野町 立石バス停2分 1780 234.71 166.11 軽鉄2階 H2/7 7SLDK H21/7リフォーム済
H16880 安芸区中野東5丁目 平原バス停7分 680 177.0 83.63 木造2階 S46/11 4DK  
H16726 安芸区中野東5丁目 JR中野東駅7分 780 116.02 78.25 木造2階 S59/9 4DK 日当たり良、室内美麗
H16856 安芸区中野東6丁目 平原橋バス停15分 780 122.6 98.14 木造2階 S63/12 5DK  
H7492 安芸区中野東6丁目 JR中野東駅20分 980 147.91 60.94 木造2階 S50/6 4DK H7年増改築済
H13845 安芸区畑賀町赤羽根 奥畑バス停14分 1800 403.21 117.34 コンクリートパネル組立平屋 S57/12 4LDK  
H16156 安芸区矢野東5丁目 JR矢野駅7分 2790 76.03 139.36 鉄骨3階 H11/7 2SLDK オール電化
H16579 安芸郡坂町植田4丁目 コモンタウン坂バス停1分 2180 371.79 139.94 木造2階 H14/7 5SLDK 角地、眺望良
H16899 安芸郡府中町瀬戸ハイム2丁目 府中ニュータウン中バス停4分 2300 241.0 136.64 木造2階 S63/6 6LDK 眺望良
H16574 安佐南区安東5丁目 弘億団地上バス停2分 1480 162.0 101.08 木造2階 S50/12 5LDK 日当たり・眺望良
H16817 安佐南区高取南1丁目 東亜ハイツ入口バス停3分 2280 139.44 105.87 木造2階 H11/6 4LDK 室内丁寧に使用
H16562 安佐南区高取南2丁目 安西小学校バス停4分 1850 168.78 76.17 木造2階 S52/5 3LDK 全面改装済
H16686 安佐南区高取南3丁目 平和台上バス停2分 1280 179.3 85.3 木造2階 S52/4 4DK 駐車場上にプレハブ有(未登記)
H16869 安佐南区高取南3丁目 平和台上バス停2分 1780 175.02 81.63 木造2階 S52/4 3LDK H21/4全面改装済
H16722 安佐南区山本4丁目 山本7丁目バス停3分 1480 95.48 33.48 木造平屋 S39/7 2DK 西側道路セットバック要
H16340 安佐南区山本5丁目 山本4丁目バス停3分 1150 105.83 91.35 木造2階 S48/5 5DK  
H15978 安佐南区沼田町伴乗越 下城ハイツ入口バス停3分 950 218.49 70.37 木造2階 S52/6 4DK H20/9リフォーム済
H16646 安佐南区沼田町伴柚ノ木 下向バス停5分 1380 92.2 73.3 木造2階 S54/12 4DK H21/11リフォーム済
H16895 安佐南区上安4丁目 サンハイツ下バス停1分 1350 98.24 72.86 木造2階 S50/4 3DK 室内外改装済
H16904 安佐南区川内5丁目 佐東出張所口バス停7分 1980 127.87 80.73 木造2階 S51/6 3LDK JR緑井駅13分
H16054 安佐南区相田5丁目 あさおか台バス停2分 680 102.5 70.59 木造2階 S59/6 4DK  
H16397 安佐南区相田7丁目 東亜ハイツ中バス停3分 780 114.18 61.24 木造2階 S48/12 4DK H18/12改装済み
H11325 安佐南区相田7丁目 東亜ハイツバス停2分 850 196.31 94.36 木造2階 H1/10 5DK  
H16866 安佐南区大町西1丁目 JR大町駅5分 2290 71.67 111.05 木造3階 H9/7 1DK+3LDK 陽当たり良
H16902 安佐南区長楽寺3丁目 ふじケ丘団地バス停4分 2580 213.49 176.16 木・RC2階 H9/12 4LDK 陽当たり良
H16185 安佐南区長束5丁目 JR安芸長束駅4分 2490 101.93 96.91 木造2階 H10/3 4LDK  
H15427 安佐南区長束西2丁目 第一祇園ヶ丘バス停4分 2380 150.05 115.58 木造2階 H11/2 4LDK リフォーム済
H16832 安佐南区長束西3丁目 祇園が丘バス停1分 2180 181.12 103.21 木造2階 H15/ 4LDK 室内美
H16693 安佐南区長束西5丁目 第二祇園ケ丘バス停4分 1050 94.19 72.03 木造2階 S57/1 4DK 眺望良
H16504 安佐南区伴東8丁目 三菱団地上バス停4分 1350 119.25 79.48 木造2階 S58/8 4DK 改装渡し
H16736 安佐北区あさひが丘2丁目 あさひが丘下バス停3分 1200 237.48 82.22 木造2階 S55/4 3LDK 現状売買
H16284 安佐北区あさひが丘4丁目 県営あさひが丘住宅バス停2分 1100 158.8 108.5 木造2階 H3/9 6DK  
H16433 安佐北区あさひが丘5丁目 県営あさひが丘住宅バス停2分 1350 203.53 170.64 木・鉄骨2階 H14/4 5LDK 角地、日当たり良
H14622 安佐北区あさひが丘9丁目 あさひが丘上バス停1分 950 237.64 85.28 木造2階 S53/2 4DK 内外装リフォーム済
H16850 安佐北区あさひが丘9丁目 あさひが丘上バス停2分 1170 266.2 97.7 木造2階 S54/6 5DK 陽当たり良
H16696 安佐北区安佐町くすの木台 くすの木台中バス停1分 1180 199.69 132.48 木造2階 S54/11 7DK H21/12初旬リフォーム
H16897 安佐北区安佐町飯室森城 森城団地中央バス停2分 980 196.89 105.99 木造2階 S60/6 5DK オール電化、室内改装済
H16766 安佐北区可部1丁目 JR可部駅5分 1780 137.96 112.61 木造2階 S50/3 5LDK オール電化、現状渡し、陽当り良
H16796 安佐北区可部9丁目 久品寺バス停7分 2780 438.58 144.37 木造平屋 H11/11 4LDK 通風・陽当たり良
H16700 安佐北区可部南5丁目 下の浜バス停4分 2284 148.77 108.19 木造2階 H18/10 4LDK 新築未入居
H16175 安佐北区亀山西1丁目 勝木台中バス停3分 1640 225.19 116.18 軽鉄2階 H6/7 4LDK  
H16838 安佐北区亀山西2丁目 勝木台下バス停2分 2590 269.92 132.0 軽鉄2階 H14/7 3LDK 南西角地、陽当たり良
H16533 安佐北区亀山南2丁目 虹山県営住宅前バス停4分 1700 168.17 105.99 木造2階 H10/11 4LDK  
H16868 安佐北区口田南2丁目 小田教円寺前バス停1分 1180 66.73 69.93 木造2階 S51/2 3LDK H21/6全面改装済
H16378 安佐北区口田南4丁目 上小田バス停9分 1580 116.3 76.15 木造2階 S48/7 3LDK H21/10全面改装済
H16675 安佐北区小河原町高畠 小河原車庫バス停7分 2100 573.14 377.92 鉄骨平屋 H1/3 事務所 機密機械工場
H16662 安佐北区上深川町 JR上深川駅4分 2980 334.0 182.55 軽鉄2階 H4/7 6LDK 店舗兼居宅
H16301 安佐北区深川6丁目 深川台中バス停2分 2481 233.1 172.24 RC2階 H12/8 3LDK 角地、H21/8全面改装済
H16762 安佐北区深川7丁目 安芸中深川バス停5分 2190 164.96 109.75 木造2階 H17/8 4LDK 角地、室内美麗
H16382 安佐北区倉掛2丁目 防災センター入口バス停5分 1930 219.65 105.16 木造2階 S58/8 4LK  
H16053 安佐北区倉掛3丁目 高陽車庫上バス停5分 1650 218.29 84.21 木造2階 S54/10 3LDK リフォーム済
H16865 安佐北区落合2丁目 新玖村橋バス停2分 1780 123.01 95.17 木造2階 H6/12 4LDK 改装済
H16719 安佐北区落合南4丁目 上岩の上バス停9分 980 125.62 93.13 木造2階 S62/9 5DK 角地、現状有姿
H16896 佐伯区河内南1丁目 彩が丘上バス停3分 2380 193.82 150.29 木造2階 H14/9 5SLDK 陽当たり良
H16852 佐伯区海老園1丁目 楽々園電停5分 1180 67.58 70.69 木造2階 S56/6 4DK 陽当たり良
H14404 佐伯区海老園4丁目 楽々園5丁目バス停8分 2890 141.02 136.66 軽鉄2階 H5/8 3LDK 北西角地
H13843 佐伯区皆賀3丁目 皆賀公園バス停4分 1000 56.75 61.76 木造2階 S54/6 3K  
H16892 佐伯区城山2丁目 折出バス停2分 2380 183.7 105.99 木造2階 S55/6 4LDK  
H16901 佐伯区杉並台 杉並台団地口バス停1分 837 228.01 117.58 木造2階 H8/1 5LDK+K 2世帯可
H16812 佐伯区湯来町麦谷 草谷口バス停2分 1280 1079.0 456.27 鉄骨2階 H10/9 事務所 角地
H15792 佐伯区藤の木1丁目 中学校前バス停3分 1480 168.21 107.64 木造2階 S61/10 4LDK リフォーム済、日当たり良
H16803 佐伯区藤の木2丁目 児童公園前バス停2分 1650 174.44 119.86 木造2階 H4/2 4SLDK オール電化
H16442 佐伯区藤の木4丁目 中学校前バス停3分 1490 169.7 121.3 木造2階 H1/7 7DK 北西角地、日当たり良、改装済
H16909 佐伯区八幡東1丁目 中地大橋バス停6分 1880 103.48 82.71 木造2階 S61/9 4LDK 角地
H16161 佐伯区美鈴が丘東1丁目 美鈴モール前バス停2分 1280 174.64 109.23 木造2階 S54/5 5DK 日当たり良
H16907 佐伯区美鈴が丘東3丁目 美鈴が丘西5丁目バス停1分 2580 223.83 144.75 木造2階 S57/ 5LDK 陽当たり良、一部リフォーム済
H16841 佐伯区美鈴が丘東4丁目 美鈴が丘東3丁目バス停歩7分 1980 216.44 107.64 木造2階 S54/9 3LDK H20/4室内改装・オール電化
H16911 佐伯区美鈴が丘緑1丁目 美鈴が丘高校バス停7分 1990 168.82 103.50 木造2階 S60/11 4LDK H21/12室内外改装済
H16551 佐伯区薬師が丘4丁目 薬師が丘団地バス停2分 2550 408.32 211.15 木造2階 H2/9 6SLDK H21/11改装済
H16296 西区井口台1丁目 井口台東バス停3分 2980 166.9 119.76 軽鉄2階 H5/5 3SLDK  
H16234 西区井口鈴が台1丁目 鈴が台バス停5分 2790 228.3 122.2 木造2階 S44/12 5LDK  
H16616 西区古田台1丁目 田方が丘団地バス停10分 2980 165.4 112.7 木造2階 H14/3 4LDK 日当たり・通風良
H16898 西区己斐上2丁目 もみじが丘南バス停2分 1600 167.23 103.51 2階建 H2/10 4SLDK 建築はミサワホーム
H3342 西区己斐上3丁目 閑静園バス停2分 1250 203.51 110.42 木造2階 S63/7 5DK  
H16867 西区己斐上3丁目 閑静園バス停4分 1780 231.4 149.23 木造2階 S42/3 2LDK+3LDK 2世帯も可
H14635 西区己斐上5丁目 己斐団地入口バス停2分 1190 163.01 93.68 軽鉄2階 S57/8 5DK 日当たり・眺望良、一部改装済
H15193 西区己斐大迫2丁目 国迫団地バス停2分 1050 157.6 87.77 木造2階 S48/11 5DK H1/2増改築
H16888 西区己斐大迫3丁目 大迫団地バス停2分 1680 165.68 124.39 軽鉄・木造2階 S50/4 4LDK H22/1全面改装済
H16709 西区高須台4丁目 もみじが丘南バス停1分 2770 188.8 98.75 木造2階 H14/11 4SLDK 日当たり良、角地、オール電化
H16864 西区三篠北町 日産前バス停1分 2900 67.5 123.9 RC3階 S60/8 1R 角地
H16890 西区新庄町 新庄町バス停7分 1650 131.7 91.5 木造2階 H10/1 4LDK  
H16635 西区西観音町 広電西観音町駅5分 3280 138.87 208.85 RC3階 S58/10 4LDK+2LDK 平成21年11月建物改装済
H16835 中区江波南1丁目 江波南バス停1分 2490 110.21 107.64 木造2階 H10/7 5SLDK 南向き
H16795 中区東白島町 白島電停2分 2880 70.8 99.32 鉄骨3階 H1/3 2LDK H21/11内外装前面リフォーム済
H16857 東区牛田新町1丁目 牛田新町1丁目バス停4分 1700 154.11 82.1 木造2階 S49/7 3DK  
H16870 東区牛田新町3丁目 AL不動院前駅9分 1950 222.26 126.07 木造2階 S44/5 4LDK 東南角地、陽当たり良
H16900 東区戸坂くるめ木2丁目 広島ゴルフ場前バス停5分 2950 130.15 141.31 木造3階 H9/4 5SLDK 陽当たり良
H16836 東区戸坂出江1丁目 広島城北学園入口バス停2分 2480 165.28 80.32 木造平屋 H11/2 4DK H18/8増改築
H16837 東区戸坂南1丁目 百田団地バス停8分 1880 113.27 100.82 木・鉄筋コンクリート2階 H7/11 4LDK 角地H21/12室内リフォーム済
H16791 東区中山東3丁目 万休寺前バス停3分 2580 116.0 96.65 木造2階 H11/11 4LDK 角地、陽当たり良
H16513 東区馬木3丁目 西の畑バス停5分 1050 215.59 130.65 軽鉄2階 S53/12 5SLDK  
H16608 東区馬木5丁目 豊芝入口バス停1分 980 99.06 75.35 木造2階 S52/3 3LDK 日当たり良
H16520 東区福田4丁目 寺分バス停3分 2980 654.59 205.93 木造2階 H5/3 6SLDK  
H16647 東区福田7丁目 寺分バス停10分 1080 158.41 91.93 木造2階 S62/9 5DK H21/11リフォーム済
H16101 東広島市高屋高美が丘3丁目 JR西高屋駅25分 1980 263.65 144.4 木造2階 H6/7 6SLDK 高美が丘公園北バス停2分
H16846 東広島市高屋高美が丘4丁目 高美が丘公園北バス停4分 2850 284.29 156.69 木造2階 H9/4 2DK+3K  
H16860 東広島市高屋町小谷 JR白市駅30分 980 172.16 91.92 木造2階 H2/8 3LDK H22/1内外装改装済
H16712 東広島市高屋町造賀 JA造賀支店前バス停2分 1350 213.3 166.07 木造3階 H5/6 4LDK リフォーム済
H16874 東広島市高屋町中島 JR西高屋駅12分 1780 309.57 82.89 木造2階 H1/4 4DK 陽当たり良、全室リフォーム済
H16861 東広島市西条御条町 JR西条駅10分 1800 117.59 91.06 木造2階 S47/12 5DK 角地
H16539 東広島市西条町吉行 JR西条駅20分 1290 174.06 104.33 木造2階 H3/12 3LDK 要セットバック
H15371 東広島市西条町御薗宇伴丈沖 道照バス停2分 2200 400.0 187.42 鉄骨平屋 H1/5 事務所 事務所・倉庫・作業所
H16806 東広島市西条町西条 JR西条駅5分 1380 95.32 69.55 木造2階 S50/10 3DK H21/12改装済
H15686 東広島市八本松町宗吉 宗吉東バス停2分 1480 139.68 98.82 木造2階 H7/11 5LDK JR八本松駅11分
H16639 東広島市八本松町宗吉長尾 宗吉バス停7分 770 157.3 93.8 軽鉄2階 S52/2 5DK リフォーム後引渡し
H16656 南区向洋新町3丁目 向洋新町車庫バス停1分 2880 145.0 131.66 木造2階 H2/5 4SLDK オール電化、眺望・日当たり良
H16862 南区仁保2丁目 地方バス停1分 2500 148.3 116.85 木造2階 H8/5 3SLDK 室内美
H16811 南区仁保3丁目 ニュー旭ケ丘バス停2分 1980 172.2 93.57 木造2階 S60/6 5DK 改装済、陽当たり良
H12434 南区青崎1丁目 向洋本町バス停2分 900 176.73 49.68 鉄骨平屋 S42/4 1R 近隣駐車場有り(5000円)
H16556 南区大州2丁目 大州車庫前バス停5分 1680 101.8 64.8 軽鉄2階 H17/11 事務所 売事務所
H16398 南区丹那新町 丹那町バス停9分 2080 103.29 95.01 木造2階 H7/12 4LDK 内外全面改装済
H16697 南区丹那町 旭町バス停12分 2200 145.48 126.69 木造2階 H7/3 4SLDK 角地、眺望良
H16855 南区丹那町 旭町バス停12分 2350 114.84 103.87 木造2階 H8/1 4LDK オール電化、眺望良
H16903 南区北大河町 本浦入口バス停10分 1280 74.0 66.55 木造2階 S54/7 4SDK H21/11室内全面リフォーム済
H16847 廿日市市阿品台3丁目 阿品台西バス停2分 1680 220.68 106.4 木造2階 S54/11 4LDK フラット進入可
H16875 廿日市市永原 下大久保バス停3分 880 167.18 101.85 木造2階 H8/12 4LDK  
H12656 廿日市市吉和 吉和支所バス停7分 1380 243.0 77.76 木造2階 H14/8 2LDK ログハウス
H16352 廿日市市宮園5丁目 宮園西バス停4分 1980 200.72 130.41 木造2階 S63/7 4SLDK 日当たり・眺望良
H11933 廿日市市宮園7丁目 宮園1丁目バス停10分 1540 202.46 98.89 木造2階 S62/8 4SDK  
H16881 廿日市市宮島口上2丁目 宮島口上バス停3分 2280 182.43 96.46 木造2階 H8/10 4LDK 角地
H16816 廿日市市佐方4丁目 佐方4丁目バス停1分 1716 165.0 112.89 RC2階 S52/1 5DK 陽当たり良
H16906 廿日市市佐方本町 山陽女子大前電停5分 2090 160.16 135.93 木造2階 S63/6 5SDK 大東住宅バス停3分
H16412 廿日市市四季が丘11丁目 四季が丘バス停3分 1980 183.81 122.55 木造2階 H3/3 5LDK 日当り良、H21/10内外全面改装
H16435 廿日市市住吉1丁目 廿日市バス停4分 1180 51.31 59.94 木造2階 H7/3 3DK H21/8内外改装済
H16586 廿日市市大野早時 JR前空駅8分 1290 227.7 118.0 木造2階 S49/11 5LDK  
H1400 廿日市市地御前4丁目 地御前電停12分 1250 198.62 103.02 木造2階 S55/8 5DK 改装済
H16883 廿日市市中道板押 出会橋バス停44分 1600 523.38 102.78 木造2階 H9/7 4LDK 売り別荘
H16799 廿日市市津田 郷西バス停5分 1480 356.57 136.25 鉄骨・軽鉄2階 H6/10 4LDK 角地、オール電化
H14049 廿日市市津田河本 津田小学校下バス停5分 800 185.8 105.7 木造2階 H6/12 4LDK 現状渡し
H16808 廿日市市峠 下峠バス停1分 1250 273.39 97.3 木造2階 S50/5 4LDK 陽当たり良
H16826 廿日市市峠柳水 グラドハイツ前バス停7分 790 247.0 81.98 木造2階 S53/7 5DK H22/1リフォーム済
H16203 廿日市市福面3丁目 青葉台バス停2分 2560 264.57 135.88 木造2階 S61/3 3SLDK  
H16377 廿日市市友田橋桁 友和郵便局バス停2分 600 100.98 80.55 木造2階 H3/2 4LDK 南西角地
H15751 廿日市市陽光台1丁目 陽光台2丁目バス停3分 2180 169.37 115.54 鉄骨2階 H11/12 5LDK  
H16642 廿日市市林が原1丁目 JR大野浦駅13分 1000 142.97 40.57 木造平屋 H16/11 1DK  
ヘッドへ戻る
掲載物件の取引態様は仲介です。ご成約の際は仲介手数料が別途必要です。
掲載物件の間取図は概略図面です。現況と異なる場合は現況優先と致します。

価格は万円単位で建物に消費税が課税される場合はその消費税を含んだ総額を表示しています。

単位/価格=万円、土地面積及び建物面積=平方メートル、建築=年/月

交通は80mを(徒歩で)1分として表示しています。

交通の表示で「AL」は新交通システム「アストラムライン」の略です。

掲載物件はほんの一部の情報です。常時1000件程度の中古住宅情報がございます。お気軽にお問い合せ下さい。

お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329へ

ヘッドへ戻る

|ホーム|新着・更新|美鈴が丘|土地|中古住宅|中古マンション|新築|売ビル|オープンハウス|賃貸|売却|査定|購入|住宅ローン|税金|固定資産税|リンク|地価|ダウン|掲示板|土地検索|一戸建検索|マンション検索|個人情報|