すぐに入居可能な中古住宅を集めてみました。※売買代金全額支払後に入居可能です。
データの更新が間に合わないこともございます。万一成約済みの際はご容赦下さい。 最終更新日:
10/07/26
(次回更新予定日:10/08/09)
掲載物件はほんの一部の情報です。常時1000件程度の中古住宅情報がございます。お気軽にお問い合せ下さい。
整理番号を入れていただけると幸いです。
掲載物件以外の物件データのダウンロードが出来ます。ホームページ掲載物件以外の物件データも含まれています。ご利用下さい。
一戸建情報検索 掲載物件以外の物件の検索が出来ます。美鈴が丘団地の物件情報はこちらをご覧下さい。
| 整理番号 | 所在地 | 交通 | 価格 | 土地m2 | 建物m2 | 構造 | 建築年月 | 間取 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H17578 | 安芸区瀬野町中立石 | みつぎ団地バス停4分 | 860 | 137.4 | 96.47 | 木造2階 | H9/3 | 4LDK | 角地、陽当たり良 |
| H15667 | 安芸区中野5丁目 | JR中野東駅4分 | 1180 | 70.42 | 61.76 | 木造2階 | S53/8 | 3DK | |
| H13845 | 安芸区畑賀町赤羽根 | 奥畑バス停14分 | 1800 | 403.21 | 117.34 | コンクリートパネル組立平屋 | S57/12 | 4LDK | |
| H16544 | 安芸区矢野西3丁目 | 矢野ニュータウン下バス停6分 | 1480 | 135.92 | 94.7 | 木造2階 | S49/5 | 4DK | 南西角地、内外装リフォーム済 |
| H17571 | 安芸郡府中町本町5丁目 | 大須3丁目バス停4分 | 2380 | 48.56 | 77.98 | 木・鉄骨3階 | H8/3 | 3DK | |
| H17407 | 安芸郡府中町柳ケ丘 | 青崎東上児童遊園地前バス停3分 | 1300 | 216.66 | 61.91 | 木造平屋 | S36/4 | 5DK | |
| H17469 | 安佐南区安東1丁目 | AL毘沙門台駅10分 | 1980 | 71.16 | 115.84 | 木造3階 | H11/11 | 4LDK | 東南角地、室内改装渡し |
| H17430 | 安佐南区安東7丁目 | グリーンハイツ中バス停2分 | 990 | 164.44 | 96.03 | 木造2階 | S56/3 | 4LDK | H22/5室内全面改装済 |
| H17614 | 安佐南区高取北1丁目 | 向ケ丘団地バス停1分 | 1400 | 161.0 | 115.93 | 木造2階 | S48/9 | 4LDK | |
| H15854 | 安佐南区高取北4丁目 | 第二高取団地バス停2分 | 2480 | 216.62 | 131.96 | 2階建 | H9/3 | 4SLDK | 日当たり良、オール電化 |
| H17515 | 安佐南区山本5丁目 | 山本東亜ハイツバス停1分 | 1980 | 176.07 | 126.69 | 木造2階 | H3/5 | 4LDK | 陽当たり良 |
| H17598 | 安佐南区山本7丁目 | 山本7丁目バス停5分 | 1590 | 187.87 | 114.88 | 木造2階 | H4/3 | 4SLDK | 内装・外装リフォーム済 |
| H17543 | 安佐南区沼田町伴 | 広陵学園入口バス停5分 | 2500 | 92.67 | 94.9 | 木造3階 | H18/1 | 3SLDK | 陽当たり良 |
| H17596 | 安佐南区沼田町伴 | AL伴駅5分 | 2580 | 178.46 | 67.0 | 木造平屋 | H21/3 | 2LDK | 陽当たり良、オール電化 |
| H17513 | 安佐南区沼田町伴宮野谷土井 | AL伴駅7分 | 2080 | 161.43 | 92.32 | 木造2階 | H16/10 | 3LDK | 陽当たり良 |
| H16547 | 安佐南区西原6丁目 | 今津バス停1分 | 1600 | 64.24 | 62.37 | 木造2階 | S52/9 | 3LDK | 一部改装済、AL西原駅7分 |
| H16904 | 安佐南区川内5丁目 | 佐東出張所口バス停7分 | 1890 | 127.87 | 80.73 | 木造2階 | S51/6 | 3LDK | JR緑井駅13分、一部リフォーム済 |
| H17465 | 安佐南区相田2丁目 | 安田女子大前バス停2分 | 1650 | 118.62 | 94.77 | 木造2階 | H1/4 | 4LDK | 陽当たり良 |
| H17302 | 安佐南区相田3丁目 | 武田山団地バス停1分 | 1550 | 217.34 | 87.78 | 木造2階 | S58/7 | 4LDK | 室内改装済み |
| H17357 | 安佐南区大町西1丁目 | 花みずき台中バス停2分 | 2980 | 207.2 | 130.0 | 木造2階 | H13/12 | 3SLDK | 陽当たり良 |
| H17504 | 安佐南区中須1丁目 | 安佐南区福祉センター前バス停2分 | 1480 | 82.65 | 73.7 | 木造2階 | S58/12 | 4DK | 陽当たり良 |
| H16902 | 安佐南区長楽寺3丁目 | ふじケ丘団地バス停4分 | 2380 | 213.49 | 176.16 | 木・RC2階 | H9/12 | 4LDK | 陽当たり良 |
| H17425 | 安佐南区長束西4丁目 | 平原会館前バス停13分 | 1330 | 228.0 | 112.61 | 木造2階 | S52/6 | 4LDK | |
| H17645 | 安佐南区長束西4丁目 | 祇園が丘バス停6分 | 1680 | 174.27 | 106.73 | 木造2階 | S44/7 | 5LDK | |
| H17121 | 安佐南区長束西4丁目 | 平原会館前バス停15分 | 2600 | 490.00 | 203.13 | RC2階 | S40/12 | 4SDK | H22/1全面改装済 |
| H17498 | 安佐南区東野3丁目 | AL中筋駅11分 | 1480 | 74.25 | 74.63 | 木造2階 | S56/11 | 4DK | 陽当たり良 |
| H17566 | 安佐南区八木3丁目 | 梅林小学校バス停1分 | 1180 | 90.72 | 70.82 | 木造2階 | S52/1 | 4DK | 角地 |
| H17586 | 安佐南区伴東8丁目 | 三菱団地上バス停3分 | 1770 | 234.0 | 86.1 | 木造2階 | S50/6 | 5DK | |
| H17441 | 安佐南区毘沙門台1丁目 | AL毘沙門台駅5分 | 3850 | 321.74 | 110.12 | 木造2階 | S53/3 | 5DK | |
| H17182 | 安佐南区毘沙門台3丁目 | 毘沙門台3丁目バス停3分 | 1780 | 167.76 | 122.55 | RC2階 | S53/9 | 6SDK | 陽当たり良 |
| H17454 | 安佐南区緑井8丁目 | 上緑井バス停6分 | 1280 | 146.37 | 79.58 | 木造2階 | H1/7 | 4DK | 陽当たり良 |
| H16736 | 安佐北区あさひが丘2丁目 | あさひが丘下バス停3分 | 935 | 237.48 | 82.22 | 木造2階 | S55/4 | 3LDK | 現状売買 |
| H16284 | 安佐北区あさひが丘4丁目 | 県営あさひが丘住宅バス停2分 | 900 | 158.8 | 108.5 | 木造2階 | H3/9 | 6DK | |
| H17058 | 安佐北区あさひが丘4丁目 | 県営あさひが丘住宅バス停2分 | 1200 | 219.27 | 95.84 | 木造2階 | S57/8 | 4DK | 角地 |
| H16618 | 安佐北区あさひが丘8丁目 | あさひが丘上バス停10分 | 1150 | 291.00 | 104.00 | 木造2階 | H7/11 | 5LDK | 眺望良 |
| H17108 | 安佐北区安佐町くすの木台 | くすの木台下バス停1分 | 980 | 237.45 | 91.09 | 木造2階 | S55/9 | 4DK | 角地、陽当たり良 |
| H17437 | 安佐北区安佐町くすの木台 | くすの木台中バス停2分 | 980 | 215.59 | 79.49 | 木造2階 | S55/9 | 4DK | |
| H16674 | 安佐北区安佐町鈴張中尾 | 星が丘上バス停5分 | 1185 | 245.31 | 114.27 | 木造2階 | H4/6 | 4LDK | 角地、リフォーム後引渡し |
| H17069 | 安佐北区亀崎1丁目 | 北山橋バス停2分 | 1980 | 209.17 | 96.05 | 木造2階 | S58/7 | 6DK | 角地 |
| H16829 | 安佐北区亀山5丁目 | 下大毛寺バス停6分 | 1320 | 159.1 | 110.95 | 木造2階 | H5/1 | 5DK | 角地、陽当たり良 |
| H17514 | 安佐北区亀山8丁目 | 大毛寺口バス停8分 | 980 | 204.88 | 86.94 | 木造2階 | S63/6 | 4LDK | 内装リフォーム済 |
| H17497 | 安佐北区亀山8丁目 | 大毛寺バス停7分 | 1750 | 167.14 | 102.67 | 木造2階 | H15/3 | 4LDK | 省エネ・断熱、バリアフリー |
| H17380 | 安佐北区口田1丁目 | JR安芸矢野駅2分 | 1380 | 102.26 | 79.9 | 木造2階 | S58/ | 4DK | オール電化 |
| H16725 | 安佐北区口田2丁目 | JR安芸矢口駅8分 | 2750 | 237.36 | 99.78 | 木造2階 | S54/3 | 6DK | |
| H17415 | 安佐北区口田南1丁目 | 上小田バス停5分 | 1050 | 97.04 | 75.34 | 木造2階 | S57/3 | 4DK | 室内外全面改装済 |
| H16982 | 安佐北区口田南5丁目 | 上小田バス停6分 | 1140 | 88.6 | 71.2 | 木造2階 | S52/11 | 3LDK | リフォーム済 |
| H17022 | 安佐北区口田南8丁目 | 矢口が丘中バス停1分 | 2380 | 206.61 | 138.72 | 軽鉄2階 | S63/9 | 5SLDK | 角地 |
| H16367 | 安佐北区口田南8丁目 | 矢口が丘中バス停1分 | 3480 | 249.87 | 152.76 | 木造2階 | H3/9 | 4LDK | 角地、日当たり良 |
| H17642 | 安佐北区三入東2丁目 | 桐陽台上バス停1分 | 1062 | 185.71 | 106.89 | 軽鉄2階 | H2/3 | 4LDK | |
| H17624 | 安佐北区真亀3丁目 | 落合中学校前バス停4分 | 2100 | 258.21 | 83.82 | 木造2階 | S51/3 | 3DK | 角地 |
| H16382 | 安佐北区倉掛2丁目 | 防災センター入口バス停5分 | 1870 | 219.65 | 105.16 | 木造2階 | S58/8 | 4LK | |
| H14624 | 佐伯区屋代1丁目 | 屋代バス停2分 | 800 | 122.76 | 76.41 | 木造2階 | S50/3 | 3DK | 日当たり良 |
| H16255 | 佐伯区河内南1丁目 | 彩が丘団地バス停2分 | 1590 | 193.64 | 120.19 | 木造2階 | H3/10 | 4LDK | 内装リフォーム済、日当たり良 |
| H17129 | 佐伯区河内南1丁目 | 彩が丘下バス停3分 | 1890 | 198.99 | 116.34 | 木造2階 | H5/7 | 4LDK | 陽当たり良 |
| H16896 | 佐伯区河内南1丁目 | 彩が丘上バス停3分 | 2350 | 193.82 | 150.29 | 木造2階 | H14/9 | 5SLDK | 陽当たり良 |
| H12809 | 佐伯区観音台1丁目 | 観音台入口バス停3分 | 980 | 97.0 | 96.39 | 木造平屋 | S48/3 | 4SLDK | 陽当たり良、S51/12増改築 |
| H17633 | 佐伯区観音台1丁目 | 観音台バス停3分 | 1550 | 240.9 | 114.42 | 軽鉄2階 | S48/3 | 4LDK | 陽当たり良、地形良 |
| H17340 | 佐伯区観音台1丁目 | 観音台前バス停3分 | 2980 | 231.5 | 137.46 | 木造2階 | H20/1 | 4SLDK | 陽当たり良 |
| H15318 | 佐伯区観音台1丁目 | 五日市高校前バス停2分 | 3679 | 1683.19 | 171.97 | 木造2階 | S48/4 | 5SLDK | |
| H17584 | 佐伯区観音台4丁目 | 東観音台中央バス停3分 | 1890 | 189.97 | 104.8 | 軽鉄2階 | H1/12 | 4LDK | |
| H17641 | 佐伯区五月が丘1丁目 | 五月が丘2丁目バス停1分 | 2850 | 251.36 | 180.93 | 木造2階 | H7/3 | 6LDK | 角地.室内改装済 |
| H16552 | 佐伯区五月が丘1丁目 | 五月が丘1丁目バス停5分 | 2980 | 216.62 | 154.0 | RC2階 | H15/11 | 4SLDK | エレベーター付 |
| H17619 | 佐伯区五月が丘3丁目 | 五月が丘3丁目中バス停10分 | 2100 | 350.79 | 154.85 | 軽鉄2階 | H9/4 | 5LDK | |
| H17608 | 佐伯区五日市中央5丁目 | 坪井公民館バス停7分 | 1790 | 97.85 | 88.69 | 木造2階 | H7/6 | 4LDK | H22/5室内改装済、陽当たり良 |
| H16462 | 佐伯区三宅3丁目 | 下三宅バス停3分 | 1880 | 120.49 | 111.16 | 木造2階 | H10/3 | 4LDK | 高耐久住宅、H22/6リフォーム済 |
| H17548 | 佐伯区城山2丁目 | 折出バス停2分 | 1850 | 182.9 | 52.17 | 木造平屋 | H12/8 | 1LDK | 室内綺麗に使用 |
| H17509 | 佐伯区城山2丁目 | 折出バス停2分 | 1870 | 178.0 | 82.81 | 木造2階 | S55/ | 4DK | |
| H17429 | 佐伯区杉並台 | 杉並団地中バス停1分 | 830 | 234.85 | 86.11 | 木造2階 | S57/5 | 4LDK | 6月リフォーム済 |
| H16471 | 佐伯区湯来町伏谷今山 | 東川角バス停10分 | 930 | 175.83 | 105.98 | 木造2階 | H8/3 | 4LDK | オール電化住宅、改装済 |
| H17294 | 佐伯区湯来町伏谷今山 | 東川角バス停8分 | 1080 | 179.32 | 110.95 | 木造2階 | H7/10 | 4LDK | |
| H17546 | 佐伯区藤の木4丁目 | 近隣公園前バス停3分 | 1155 | 172.16 | 141.33 | 軽鉄2階 | H1/5 | 5LDK | 2世帯住宅 |
| H17327 | 佐伯区藤の木4丁目 | 近隣公園前バス停4分 | 1180 | 169.25 | 110.1 | 軽鉄2階 | S63/3 | 4LDK | 現状渡し |
| H16687 | 佐伯区藤の木4丁目 | 近隣公園前バス停1分 | 1480 | 176.24 | 119.92 | 木造2階 | S63/8 | 5LDK | 日当たり良 |
| H17636 | 佐伯区八幡が丘1丁目 | 八幡学校バス停5分 | 890 | 96.05 | 67.28 | 木造2階 | S51/5 | 4K | |
| H16425 | 佐伯区八幡東3丁目 | 中地バス停2分 | 1480 | 126.48 | 78.04 | 木造2階 | S54/8 | 4DK | |
| H17395 | 佐伯区美鈴が丘西4丁目 | 美鈴が丘西5丁目バス停1分 | 1550 | 181.35 | 104.33 | 木造2階 | S61/4 | 4LDK | 通風・陽当たり良 |
| H17221 | 佐伯区美鈴が丘東3丁目 | 美鈴が丘東3丁目バス停6分 | 2780 | 166.74 | 223.95 | 木・RC2階 | H4/10 | 4LDK | H18/11改装済 |
| H17050 | 佐伯区美鈴が丘南4丁目 | 美鈴モール前バス停6分 | 1280 | 175.31 | 95.78 | 木造2階 | S56/5 | 4LDK | 角地 |
| H13672 | 佐伯区薬師が丘4丁目 | 薬師が丘団地バス停2分 | 1400 | 266.41 | 144.9 | 木造2階 | S57/3 | 5LDK | |
| H17361 | 西区井口台1丁目 | 公園南バス停2分 | 3000 | 168.08 | 105.15 | 木造2階 | S59/10 | 4SLDK | 現状渡し |
| H14642 | 西区井口鈴が台2丁目 | 鈴峯女子大前電停7分 | 2200 | 330.81 | 98.23 | 木造2階 | S55/9 | 3LDK | 土地有効面積約68坪 |
| H17290 | 西区古田台1丁目 | 田方が丘団地バス停9分 | 2700 | 165.41 | 111.74 | 木造2階 | H16/3 | 4LDK | 三井ホーム注文住宅 |
| H15146 | 西区古田台2丁目 | 田方が丘団地バス停14分 | 3050 | 219.67 | 132.49 | 軽鉄2階 | H12/4 | 3SLDK | 眺望・日当り良、室内丁寧に使用 |
| H17295 | 西区己斐上3丁目 | 明山台下バス停3分 | 1480 | 107.66 | 91.53 | 木造2階 | H1/4 | 5DK | H22/3リフォーム済 |
| H17605 | 西区己斐上4丁目 | 己斐峠入口バス停5分 | 1200 | 102.59 | 86.36 | 木造2階 | S59/9 | 4LDK | H22/6リフォーム済 |
| H16605 | 西区己斐上5丁目 | 広電己斐団地バス停6分 | 950 | 138.03 | 76.74 | 軽鉄2階 | S57/9 | 3DK | H21/7リフォーム済 |
| H17481 | 西区己斐上5丁目 | 広電己斐団地入口バス停3分 | 1080 | 179.68 | 101.84 | 木造2階 | S55/7 | 4LDK | 現状渡し |
| H15302 | 西区己斐東2丁目 | 錦松園前バス停1分 | 4500 | 441.56 | 279.57 | 木造2階 | S53/2 | 9LDK | 室内程度良 |
| H17352 | 西区高須台4丁目 | 高須台中央バス停5分 | 2650 | 168.33 | 116.42 | 軽鉄2階 | H14/9 | 5LDK | H20/3リフォーム済 |
| H17610 | 西区山田新町1丁目 | 山田団地バス停7分 | 1000 | 215.19 | 70.16 | 木造平屋 | S55/6 | 3K | 陽当たり良 |
| H17364 | 西区山田新町1丁目 | 山田団地車庫前バス停3分 | 2380 | 331.37 | 184.84 | 木・RC2階 | S54/9 | 5LDK | |
| H17522 | 西区鈴が峰町 | 草津南電停9分 | 1730 | 124.89 | 93.56 | 木造2階 | S58/8 | 5DK | 共有地有り |
| H17447 | 東区戸坂新町2丁目 | 東浄ショッピングセンター前バス停5分 | 1700 | 154.81 | 146.1 | 木・RC2階 | S48/11 | 7DK | |
| H17405 | 東区戸坂大上4丁目 | 戸坂中学校バス停6分 | 3400 | 515.0 | 157.7 | 木造2階 | S45/6 | 4SLDK | 南東・南西角地、陽当たり良 |
| H17478 | 東区曙1丁目 | 曙営業所前バス停2分 | 3800 | 183.47 | 210.79 | RC3階 | S56/2 | 7LDK | 2世帯向き |
| H17593 | 東区上温品2丁目 | 安芸高校入口バス停6分 | 890 | 101.24 | 85.77 | 木造2階 | S59/12 | 5DK | 陽当たり良 |
| H17491 | 東区上温品4丁目 | 上温品小学校入口バス停3分 | 1580 | 112.57 | 85.86 | 木造2階 | S60/10 | 5DK | 角地 |
| H17418 | 東区馬木4丁目 | 豊芝バス停5分 | 3280 | 367.5 | 214.47 | 木造2階 | H12/10 | 8SLDK | 二世帯可、陽当たり良 |
| H17336 | 東区馬木9丁目 | 福木小学校前バス停7分 | 3600 | 558.0 | 183.08 | 木造2階 | S58/1 | 7LDK | |
| H17480 | 東区尾長西2丁目 | 大内越峠下バス停6分 | 1670 | 167.59 | 114.27 | 木造2階 | S45/8 | 4DK | 眺望・陽当たり良 |
| H16267 | 東区福田3丁目 | 福田バス停10分 | 1460 | 243.87 | 99.38 | 木造2階 | S49/10 | 5DK | リフォーム済(2F 除く) |
| H17035 | 東区福田7丁目 | 寺分バス停6分 | 880 | 210.81 | 77.82 | 木造2階 | S58/8 | 4DK | 眺望良、室内綺麗に使用 |
| H16969 | 東区福田7丁目 | 寺分バス停8分 | 890 | 211.05 | 111.42 | RC・軽鉄2階 | S56/5 | 4LDK | |
| H17377 | 東区福田7丁目 | 寺分バス停9分 | 1180 | 209.36 | 111.78 | 木造2階 | H2/ | 5LDK | |
| H17632 | 東区福田7丁目 | 寺分バス停10分 | 1480 | 217.42 | 120.2 | 軽鉄2階 | S59/6 | 4LDK | H22/6クロス全面張替 |
| H14497 | 東区福田7丁目 | 寺分バス停8分 | 1490 | 278.39 | 110.13 | 木造2階 | S58/6 | 5LDK | 角地、日当たり良 |
| H16792 | 南区向洋新町2丁目 | 向洋新町2丁目バス停1分 | 3250 | 196.26 | 119.27 | 軽鉄2階 | H1/1 | 4LDK | 陽当たり良 |
| H16656 | 南区向洋新町3丁目 | 向洋新町車庫バス停1分 | 2780 | 145.0 | 131.66 | 木造2階 | H2/5 | 4SLDK | オール電化、眺望・日当たり良 |
| H16833 | 南区向洋新町4丁目 | 向洋新町車庫バス停3分 | 2930 | 139.72 | 104.28 | 木造2階 | H15/11 | 4LDK | |
| H17448 | 南区西本浦町 | 本浦入口バス停8分 | 3380 | 145.0 | 137.87 | RC2階 | S54/10 | 3LDK | 眺望良 |
| H17558 | 南区丹那町 | 丹那町バス停12分 | 2500 | 137.66 | 135.38 | 木造2階 | H4/6 | 4LDK | 現状有姿 |
| H17320 | 南区南蟹屋1丁目 | マツダスタジアム前バス停4分 | 1400 | 47.01 | 52.98 | 木造2階 | S52/7 | 3DK | |
| H16903 | 南区北大河町 | 本浦入口バス停10分 | 1080 | 74.0 | 66.55 | 木造2階 | S54/7 | 4SDK | H21/11室内全面リフォーム済 |
| H17341 | 廿日市市阿品4丁目 | JR阿品駅15分 | 4980 | 285.12 | 160.85 | 木造2階 | H14/3 | 4LDK | 南東西の三方角地、オール電化 |
| H15859 | 廿日市市阿品台1丁目 | 阿品台入口バス停2分 | 2000 | 270.5 | 109.45 | 木造2階 | S55/4 | 5LDK | 角地 |
| H17287 | 廿日市市阿品台2丁目 | 阿品台中央バス停6分 | 2480 | 299.29 | 149.87 | 木造2階 | S56/1 | 5SDK | 陽当たり良 |
| H17466 | 廿日市市河津中組 | 玖波分れバス停3分 | 1080 | 237.65 | 102.92 | 木造2階 | H7/ | 4LDK | 陽当たり良、改装済 |
| H16332 | 廿日市市吉和中津田中 | 上中津谷バス停2分 | 1290 | 714.68 | 134.15 | 木造2階 | H4/8 | 5DK | 日当たり良、秀邸 |
| H17607 | 廿日市市宮園上3丁目 | 宮園上バス停9分 | 1480 | 176.21 | 99.54 | 木造2階 | H3/11 | 3SLDK | H22/6室内全面リフォーム済 |
| H17422 | 廿日市市宮島口上1丁目 | JR宮島口駅9分 | 1300 | 158.07 | 86.94 | 木造2階 | S55/1 | 4DK | |
| H13773 | 廿日市市宮島口上1丁目 | 青葉台バス停6分 | 1480 | 255.8 | 115.26 | 木造2階 | S50/3 | 5DK | 角地、現状有姿 |
| H17646 | 廿日市市佐方本町 | 山陽女子大前電停3分 | 1200 | 106.46 | 80.59 | 木造2階 | S61/10 | 5DK | 陽当たり良 |
| H16906 | 廿日市市佐方本町 | 山陽女子大前電停5分 | 1890 | 160.16 | 135.93 | 木造2階 | S63/6 | 5SDK | 大東住宅バス停3分 |
| H17318 | 廿日市市四季が丘1丁目 | 宮園上バス停1分 | 2180 | 207.05 | 110.13 | 木造2階 | H6/5 | 4LDK | 角地、リフォーム済 |
| H16473 | 廿日市市四季が丘8丁目 | 四季が丘北バス停2分 | 1480 | 173.28 | 111.78 | 木造2階 | H4/9 | 4LDK | 日当たり良 |
| H17398 | 廿日市市津田上小原 | 津田バス停8分 | 1180 | 166.61 | 97.11 | 木造2階 | H6/4 | 4LDK | H22/5改装済 |
単位/価格=万円、土地面積及び建物面積=平方メートル、建築=年/月交通は80mを(徒歩で)1分として表示しています。
交通の表示で「AL」は新交通システム「アストラムライン」の略です。
掲載物件はほんの一部の情報です。常時1000件程度の中古住宅情報がございます。お気軽にお問い合せ下さい。
電話082-927-6840・FAX082-928-93629