すぐに入居可能な中古住宅を集めてみました。※売買代金全額支払後に入居可能です。
データの更新が間に合わないこともございます。万一成約済みの際はご容赦下さい。 最終更新日:
10/03/05
(次回更新予定日:10/03/15)
掲載物件はほんの一部の情報です。常時1000件程度の中古住宅情報がございます。お気軽にお問い合せ下さい。
整理番号を入れていただけると幸いです。
掲載物件以外の物件データのダウンロードが出来ます。ホームページ掲載物件以外の物件データも含まれています。ご利用下さい。
一戸建情報検索 掲載物件以外の物件の検索が出来ます。美鈴が丘団地の物件情報はこちらをご覧下さい。
| 整理番号 | 所在地 | 交通 | 価格 | 土地m2 | 建物m2 | 構造 | 建築年月 | 間取 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H15840 | 安芸区瀬野5丁目 | 宮ノ下橋バス停1分 | 1500 | 219.9 | 102.68 | 木造2階 | S41/10 | 6LDK | 角地、JR瀬野駅10分 |
| H16989 | 安芸区瀬野西3丁目 | スカイレールみどり中央駅7分 | 2430 | 209.63 | 115.92 | 木造2階 | H20/2 | 3LDK | 陽当たり・眺望良 |
| H16813 | 安芸区瀬野町 | 立石バス停2分 | 1780 | 234.71 | 166.11 | 軽鉄2階 | H2/7 | 7SLDK | H21/7リフォーム済 |
| H15667 | 安芸区中野5丁目 | JR中野東駅4分 | 1280 | 70.42 | 61.76 | 木造2階 | S53/8 | 3DK | |
| H17000 | 安芸区中野東1丁目 | 井出橋バス停6分 | 2380 | 167.62 | 119.22 | 木造2階 | S61/5 | 5LDK | |
| H13845 | 安芸区畑賀町赤羽根 | 奥畑バス停14分 | 1800 | 403.21 | 117.34 | コンクリートパネル組立平屋 | S57/12 | 4LDK | |
| H16544 | 安芸区矢野西3丁目 | 矢野ニュータウン下バス停6分 | 1180 | 124.62 | 94.7 | 木造2階 | S49/5 | 4DK | 南西角地 |
| H16925 | 安芸区矢野西3丁目 | 矢野駅入口バス停4分 | 1200 | 243.0 | 132.85 | 木造2階 | S51/1 | 5DK | 道路面より2m高い |
| H12351 | 安芸区矢野東7丁目 | 天神上バス停5分 | 930 | 145.74 | 96.05 | 木造2階 | S56/6 | 4LDK | 内装リフォーム渡し |
| H16564 | 安芸区矢野南1丁目 | 矢野南1丁目バス停1分 | 3180 | 171.97 | 142.14 | 木造2階 | H20/3 | 5LDK | |
| H16196 | 安芸郡海田町国信1丁目 | 国信橋バス停3分 | 1480 | 106.52 | 91.92 | 木造2階 | S58/3 | 4DK | 日当たり良、美邸 |
| H16746 | 安芸郡府中町桜ケ丘 | 桜ケ丘清水団地入口バス停7分 | 1880 | 200.43 | 98.01 | 木造2階 | H7/7 | 4LDK | 道路面より1.8m高い、日当たり良 |
| H16971 | 安佐南区安東4丁目 | 弘億団地下バス停1分 | 3500 | 360.2 | 190.31 | 軽鉄2階 | H4/7 | 5SLDK | 角地 |
| H16562 | 安佐南区高取南2丁目 | 安西小学校バス停4分 | 1850 | 168.78 | 76.17 | 木造2階 | S52/5 | 3LDK | H21年12月全面改装済 |
| H16686 | 安佐南区高取南3丁目 | 平和台上バス停2分 | 1280 | 179.3 | 85.3 | 木造2階 | S52/4 | 4DK | 駐車場上にプレハブ有(未登記) |
| H16869 | 安佐南区高取南3丁目 | 平和台上バス停2分 | 1780 | 175.02 | 81.63 | 木造2階 | S52/4 | 3LDK | H21/4全面改装済 |
| H15854 | 安佐南区高取北4丁目 | 第二高取団地バス停2分 | 2680 | 216.62 | 131.96 | 2階建 | H9/3 | 4SLDK | 日当たり良、オール電化 |
| H16985 | 安佐南区山本1丁目 | 茅原バス停3分 | 1080 | 128.92 | 52.15 | 木造2階 | S41/11 | 3K | |
| H16722 | 安佐南区山本4丁目 | 山本7丁目バス停3分 | 1480 | 95.48 | 33.48 | 木造平屋 | S39/7 | 2DK | 西側道路セットバック要 |
| H3687 | 安佐南区沼田町伴 | AL伴中央駅11分 | 2300 | 198.44 | 125.44 | 木造2階 | H8/7 | 5LDK | 陽当たり良好 |
| H15978 | 安佐南区沼田町伴乗越 | 下城ハイツ入口バス停3分 | 950 | 218.49 | 70.37 | 木造2階 | S52/6 | 4DK | H20/9リフォーム済 |
| H16895 | 安佐南区上安4丁目 | サンハイツ下バス停1分 | 1350 | 98.24 | 72.86 | 木造2階 | S50/4 | 3DK | 室内外改装済 |
| H16707 | 安佐南区上安7丁目 | 上萩原バス停8分 | 800 | 105.7 | 80.1 | 木造2階 | H3/4 | 4LDK | |
| H16904 | 安佐南区川内5丁目 | 佐東出張所口バス停7分 | 1980 | 127.87 | 80.73 | 木造2階 | S51/6 | 3LDK | JR緑井駅13分 |
| H14923 | 安佐南区相田1丁目 | 下相田バス停3分 | 2298 | 165.47 | 86.26 | 木造2階 | H2/3 | 4LDK | 室内改装済 |
| H16774 | 安佐南区相田3丁目 | 武田山団地下バス停2分 | 1000 | 190.31 | 108.95 | 木造2階 | S48/4 | 4LDK | 内装・外装リフォーム済 |
| H11325 | 安佐南区相田7丁目 | 東亜ハイツバス停2分 | 850 | 196.31 | 94.36 | 木造2階 | H1/10 | 5DK | |
| H15221 | 安佐南区相田7丁目 | 東亜ハイツ上バス停1分 | 2300 | 141.19 | 130.53 | 2階建 | H19/4 | 4LDK | オール電化 |
| H16512 | 安佐南区大塚西7丁目 | けやき通りバス停2分 | 3250 | 193.23 | 117.57 | 木造2階 | H14/1 | 4SLDK | 全て南向きの部屋 |
| H15232 | 安佐南区長楽寺3丁目 | ふじヶ丘団地上バス停1分 | 830 | 91.06 | 59.14 | 木造2階 | S50/10 | 3DK | H20/12全面改装済 |
| H16902 | 安佐南区長楽寺3丁目 | ふじケ丘団地バス停4分 | 2580 | 213.49 | 176.16 | 木・RC2階 | H9/12 | 4LDK | 陽当たり良 |
| H16185 | 安佐南区長束5丁目 | JR安芸長束駅4分 | 2490 | 101.93 | 96.91 | 木造2階 | H10/3 | 4LDK | |
| H12596 | 安佐南区長束西5丁目 | 祇園が丘バス停1分 | 2280 | 279.33 | 145.08 | 木造2階 | S57/6 | 5LDK | H19/12外壁塗装・内装リフォーム済 |
| H17003 | 安佐南区伴東1丁目 | 瀬戸内ハイツ上バス停2分 | 1380 | 182.32 | 101.61 | 木造2階 | S54/5 | 5DK | 陽当たり良 |
| H16736 | 安佐北区あさひが丘2丁目 | あさひが丘下バス停3分 | 1200 | 237.48 | 82.22 | 木造2階 | S55/4 | 3LDK | 現状売買 |
| H16284 | 安佐北区あさひが丘4丁目 | 県営あさひが丘住宅バス停2分 | 1100 | 158.8 | 108.5 | 木造2階 | H3/9 | 6DK | |
| H14622 | 安佐北区あさひが丘9丁目 | あさひが丘上バス停1分 | 900 | 237.64 | 85.28 | 木造2階 | S53/2 | 4DK | 内外装リフォーム済 |
| H16850 | 安佐北区あさひが丘9丁目 | あさひが丘上バス停2分 | 1170 | 266.2 | 97.7 | 木造2階 | S54/6 | 5DK | 陽当たり良 |
| H16696 | 安佐北区安佐町くすの木台 | くすの木台中バス停1分 | 980 | 199.69 | 132.48 | 木造2階 | S54/11 | 7DK | H21/12初旬リフォーム |
| H16769 | 安佐北区安佐町くすの木台 | くすの木台中バス停1分 | 980 | 201.96 | 80.32 | 2階建 | S54/11 | 4LDK | |
| H16972 | 安佐北区安佐町くすの木台 | くすの木台中バス停1分 | 1680 | 410.92 | 146.83 | 木造2階 | S55/2 | 6LDK | 全面改装済 |
| H16695 | 安佐北区安佐町鈴張中尾 | 星が丘上バス停3分 | 1080 | 238.99 | 98.51 | 木造2階 | H4/3 | 5LDK | 改装済み |
| H16674 | 安佐北区安佐町鈴張中尾 | 星が丘上バス停5分 | 1250 | 245.31 | 114.27 | 木造2階 | H4/6 | 4LDK | 角地、リフォーム後引渡し |
| H16999 | 安佐北区亀山6丁目 | 上大毛寺バス停3分 | 1780 | 116.14 | 100.27 | 木造2階 | H9/12 | 4LDK | オール電化、陽当たり良 |
| H17047 | 安佐北区亀山南2丁目 | 虹山県営住宅バス停3分 | 1980 | 185.1 | 105.99 | 木造2階 | H10/10 | 5LDK | H21/1室内全面改装済 |
| H16725 | 安佐北区口田2丁目 | JR矢口駅8分 | 3000 | 237.36 | 99.78 | 木造2階 | S54/3 | 6DK | 現状有姿渡し |
| H16378 | 安佐北区口田南4丁目 | 上小田バス停9分 | 1580 | 116.3 | 76.15 | 木造2階 | S48/7 | 3LDK | H21/10全面改装済 |
| H17022 | 安佐北区口田南8丁目 | 矢口が丘中バス停1分 | 2680 | 206.61 | 138.72 | 軽鉄2階 | S63/9 | 5SLDK | 角地 |
| H16367 | 安佐北区口田南8丁目 | 矢口が丘中バス停1分 | 3880 | 249.87 | 152.76 | 木造2階 | H3/9 | 4LDK | 角地、日当たり良 |
| H16553 | 安佐北区深川2丁目 | 尾和バス停5分 | 1380 | 104.44 | 81.0 | 木造2階 | S60/1 | 3SLDK | 角地 |
| H16301 | 安佐北区深川6丁目 | 深川台中バス停2分 | 2481 | 233.1 | 172.24 | RC2階 | H12/8 | 3LDK | 角地、H21/8全面改装済 |
| H16762 | 安佐北区深川7丁目 | 安芸中深川バス停5分 | 2190 | 164.96 | 109.75 | 木造2階 | H17/8 | 4LDK | 角地、室内美麗 |
| H16382 | 安佐北区倉掛2丁目 | 防災センター入口バス停5分 | 1930 | 219.65 | 105.16 | 木造2階 | S58/8 | 4LK | |
| H16053 | 安佐北区倉掛3丁目 | 高陽車庫上バス停5分 | 1650 | 218.29 | 84.21 | 木造2階 | S54/10 | 3LDK | リフォーム済 |
| H16865 | 安佐北区落合2丁目 | 新玖村橋バス停2分 | 1780 | 123.01 | 95.17 | 木造2階 | H6/12 | 4LDK | 改装済 |
| H15787 | 佐伯区旭園 | JR五日市駅7分 | 1390 | 82.64 | 63.0 | 2階建 | S47/3 | 3DK | 日当たり良 |
| H16255 | 佐伯区河内南1丁目 | 彩が丘団地バス停2分 | 1670 | 193.64 | 120.19 | 木造2階 | H3/10 | 4LDK | 内装リフォーム済、日当たり良 |
| H16665 | 佐伯区河内南1丁目 | 彩が丘上バス停1分 | 1830 | 233.94 | 120.93 | 木造2階 | H4/4 | 4LDK | 角地、日当たり良 |
| H17046 | 佐伯区河内南1丁目 | 彩が丘団地バス停2分 | 1890 | 185.82 | 121.0 | 木造2階 | H8/8 | 4LDK | オール電化、全面改装済 |
| H16896 | 佐伯区河内南1丁目 | 彩が丘上バス停3分 | 2380 | 193.82 | 150.29 | 木造2階 | H14/9 | 5SLDK | 陽当たり良 |
| H16127 | 佐伯区海老園1丁目 | 海老園1丁目バス停2分 | 3450 | 190.01 | 117.58 | 木造2階 | H17/6 | 4LDK | 中庭・裏庭有、カーテン・照明付 |
| H14404 | 佐伯区海老園4丁目 | 楽々園5丁目バス停8分 | 2890 | 141.02 | 136.66 | 軽鉄2階 | H5/8 | 3LDK | 北西角地 |
| H15136 | 佐伯区五月が丘5丁目 | 五月が丘公園前バス停3分 | 1480 | 240.61 | 90.78 | 鉄骨2階 | S52/11 | 4LDK | |
| H16996 | 佐伯区五日市1丁目 | JR五日市駅5分 | 2380 | 132.76 | 138.31 | 木造2階 | S49/11 | 4LDK | 北西角地 |
| H16534 | 佐伯区五日市中央5丁目 | 五日市5丁目バス停5分 | 3050 | 85.32 | 120.66 | RC3階 | H20/1 | 4LDK | 日当たり良 |
| H13856 | 佐伯区杉並台 | 杉並台バス停2分 | 850 | 236.57 | 103.67 | 木造2階 | H8/11 | 4LDK | |
| H15663 | 佐伯区杉並台 | 杉並台下バス停2分 | 890 | 229.23 | 112.61 | 木造2階 | H3/8 | 5LDK | 室内外全面改装済 |
| H15792 | 佐伯区藤の木1丁目 | 中学校前バス停3分 | 1480 | 168.21 | 107.64 | 木造2階 | S61/10 | 4LDK | リフォーム済、日当たり良 |
| H16442 | 佐伯区藤の木4丁目 | 中学校前バス停3分 | 1490 | 169.7 | 121.3 | 木造2階 | H1/7 | 7DK | 北西角地、日当たり良、改装済 |
| H16687 | 佐伯区藤の木4丁目 | 近隣公園前バス停1分 | 1530 | 176.24 | 119.92 | 木造2階 | S63/8 | 5LDK | 日当たり良 |
| H16680 | 佐伯区八幡が丘1丁目 | 八幡学校バス停5分 | 890 | 97.85 | 65.36 | 木造2階 | S49/4 | 3DK | 現状渡し |
| H16425 | 佐伯区八幡東3丁目 | 中地バス停2分 | 1600 | 126.48 | 78.04 | 木造2階 | S54/8 | 4DK | |
| H16907 | 佐伯区美鈴が丘東3丁目 | 美鈴が丘西5丁目バス停1分 | 2380 | 223.83 | 144.75 | 木造2階 | S57/ | 5LDK | 陽当たり良、一部リフォーム済 |
| H16841 | 佐伯区美鈴が丘東4丁目 | 美鈴が丘東3丁目バス停歩7分 | 1980 | 216.44 | 107.64 | 木造2階 | S54/9 | 3LDK | H20/4室内改装・オール電化 |
| H16911 | 佐伯区美鈴が丘緑1丁目 | 美鈴が丘高校バス停7分 | 1990 | 168.82 | 103.50 | 木造2階 | S60/11 | 4LDK | H21/12室内外改装済 |
| H16388 | 西区井口3丁目 | 井口電停10分 | 4040 | 498.55 | 161.46 | 木造2階 | H1/1 | 4SLDK | 角地、日当たり良 |
| H16372 | 西区井口4丁目 | 鈴峯女子大前電停11分 | 1680 | 193.41 | 111.22 | 木造2階 | S45/12 | 4DK | 日当たり・眺望良 |
| H16234 | 西区井口鈴が台1丁目 | 鈴が台バス停5分 | 2790 | 228.3 | 122.2 | 木造2階 | S44/12 | 5LDK | |
| H15146 | 西区古田台2丁目 | 田方が丘団地バス停14分 | 3080 | 219.67 | 132.49 | 軽鉄2階 | H12/4 | 3SLDK | 眺望・日当り良、室内丁寧に使用 |
| H16263 | 西区己斐上2丁目 | 共立ハイツバス停1分 | 2390 | 267.39 | 105.32 | 木造2階 | S63/3 | 3LDK | 角地、眺望良、改装済 |
| H3342 | 西区己斐上3丁目 | 閑静園バス停2分 | 1250 | 203.51 | 110.42 | 木造2階 | S63/7 | 5DK | |
| H16867 | 西区己斐上3丁目 | 閑静園バス停4分 | 1780 | 231.4 | 149.23 | 木造2階 | S42/3 | 2LDK+3LDK | 2世帯も可 |
| H16888 | 西区己斐大迫3丁目 | 大迫団地バス停2分 | 1680 | 165.68 | 124.39 | 軽鉄・木造2階 | S50/4 | 4LDK | H22/1全面改装済 |
| H17043 | 西区己斐東2丁目 | 集会所前バス停1分 | 2780 | 281.0 | 102.48 | 木造2階 | S53/1 | 3SLDK | 室内全面改装済 |
| H16859 | 西区高須1丁目 | 東高須電停4分 | 3740 | 164.91 | 115.1 | 木造2階 | H16/12 | 4SLDK | オール電化 |
| H17037 | 西区新庄町 | 新庄町バス停6分 | 1980 | 213.32 | 155.59 | 木造2階 | S45/5 | 6SDK | 陽当・眺望良、JR安芸長束駅12分 |
| H16809 | 中区吉島東2丁目 | 広島南特別支援学校前バス停3分 | 3581 | 123.47 | 126.11 | 木造2階 | H16/4 | 4SLDK | オール電化 |
| H14860 | 中区住吉町 | 住吉町バス停2分 | 4200 | 107.17 | 176.87 | 鉄骨3階 | S52/11 | 4DK | |
| H16795 | 中区東白島町 | 白島電停2分 | 2880 | 70.8 | 99.32 | 鉄骨3階 | H1/3 | 2LDK | H21/11内外装前面リフォーム済 |
| H17023 | 東区戸坂新町2丁目 | 戸坂新町2丁目バス停2分 | 1418 | 132.3 | 98.95 | 木造2階 | S50/12 | 6DK | 角地 |
| H16979 | 東区上温品1丁目 | 安芸高校入口バス停3分 | 880 | 121.89 | 100.84 | 木造2階 | S44/9 | 4DK | |
| H16738 | 東区上温品4丁目 | 鮎信団地バス停5分 | 1080 | 236.0 | 150.25 | 木造2階 | S43/7 | 4SDK | 室内程度良好 |
| H16791 | 東区中山東3丁目 | 万休寺前バス停3分 | 2580 | 116.0 | 96.65 | 木造2階 | H11/11 | 4LDK | 角地、陽当たり良 |
| H16937 | 東区馬木2丁目 | 西の畑バス停2分 | 1350 | 171.0 | 102.67 | 鉄骨2階 | S51/4 | 6DK | 室内綺麗 |
| H16513 | 東区馬木3丁目 | 西の畑バス停5分 | 1050 | 215.59 | 130.65 | 軽鉄2階 | S53/12 | 5SLDK | |
| H16763 | 東区馬木6丁目 | 福木小学校バス停9分 | 1390 | 162.38 | 104.33 | 木造2階 | H2/10 | 4LDK | 陽当・眺望良、室内外全面改装済 |
| H15909 | 東区福田1丁目 | 記念碑前バス停5分 | 890 | 180.72 | 86.08 | 木造2階 | S53/5 | 3LDK | H18/3リフォーム済 |
| H16267 | 東区福田3丁目 | 福田バス停10分 | 1460 | 243.87 | 99.38 | 木造2階 | S49/10 | 5DK | リフォーム済(2F 除く) |
| H16969 | 東区福田7丁目 | 寺分バス停8分 | 930 | 211.05 | 111.42 | RC・軽鉄2階 | S56/5 | 4LDK | |
| H17035 | 東区福田7丁目 | 寺分バス停6分 | 1280 | 210.81 | 77.82 | 木造2階 | S58/8 | 4DK | 眺望良、室内綺麗に使用 |
| H16278 | 東区福田7丁目 | 寺分バス停8分 | 1450 | 213.7 | 149.37 | 木造2階 | S63/3 | 7DK | 美邸 |
| H16792 | 南区向洋新町2丁目 | 向洋新町2丁目バス停1分 | 3630 | 196.26 | 119.27 | 軽鉄2階 | H1/1 | 4LDK | 陽当たり良 |
| H16656 | 南区向洋新町3丁目 | 向洋新町車庫バス停1分 | 2880 | 145.0 | 131.66 | 木造2階 | H2/5 | 4SLDK | オール電化、眺望・日当たり良 |
| H16833 | 南区向洋新町4丁目 | 向洋新町車庫バス停3分 | 3080 | 139.72 | 104.28 | 木造2階 | H15/11 | 4LDK | |
| H16452 | 南区仁保3丁目 | ニュー旭ケ丘バス停2分 | 1880 | 112.68 | 91.53 | 木・鉄筋コンクリート2階 | H1/4 | 5DK | 電動シャッター付 |
| H16768 | 南区西翠町 | 県病院前電停2分 | 1500 | 71.7 | 80.92 | 木造2階 | S55/1 | 3DK | H19/5改装済 |
| H12434 | 南区青崎1丁目 | 向洋本町バス停2分 | 900 | 176.73 | 49.68 | 鉄骨平屋 | S42/4 | 1R | 近隣駐車場有り(5000円) |
| H16398 | 南区丹那新町 | 丹那町バス停9分 | 2180 | 103.29 | 95.01 | 木造2階 | H7/12 | 4SLDK | 内外改装済(フラット35S対応) |
| H16903 | 南区北大河町 | 本浦入口バス停10分 | 1188 | 74.0 | 66.55 | 木造2階 | S54/7 | 4SDK | H21/11室内全面リフォーム済 |
| H16847 | 廿日市市阿品台3丁目 | 阿品台西バス停2分 | 1680 | 220.68 | 106.4 | 木造2階 | S54/11 | 4LDK | フラット進入可 |
| H17002 | 廿日市市阿品台5丁目 | 廿日市市西高前バス停1分 | 2280 | 174.57 | 118.73 | 軽鉄2階 | S63/3 | 4SLDK | |
| H16933 | 廿日市市宮園4丁目 | 宮園西バス停3分 | 1730 | 193.26 | 113.05 | 木造2階 | S63/7 | 4SLDK | |
| H16624 | 廿日市市宮園9丁目 | 宮園西バス停2分 | 1890 | 206.33 | 124.5 | 木造2階 | H1/6 | 4LDK | 日当たり良 |
| H15239 | 廿日市市宮島口東1丁目 | JR宮島口駅8分 | 3280 | 242.38 | 185.38 | 軽鉄2階 | H5/5 | 3LDK+4DK | 内外改装済 |
| H16805 | 廿日市市宮浜温泉1丁目 | 宮浜温泉バス停1分 | 4500 | 2318.93 | 218.94 | 木造2階 | S53/8 | 6DK | 陽当たり良 |
| H16816 | 廿日市市佐方4丁目 | 佐方4丁目バス停1分 | 1716 | 165.0 | 112.89 | RC2階 | S52/1 | 5DK | 陽当たり良 |
| H16906 | 廿日市市佐方本町 | 山陽女子大前電停5分 | 2090 | 160.16 | 135.93 | 木造2階 | S63/6 | 5SDK | 大東住宅バス停3分 |
| H16412 | 廿日市市四季が丘11丁目 | 四季が丘バス停3分 | 1880 | 183.81 | 122.55 | 木造2階 | H3/3 | 5LDK | 日当り良、H21/10内外全面改装 |
| H16924 | 廿日市市四季が丘3丁目 | 四季が丘北バス停4分 | 2150 | 217.03 | 121.1 | 木造2階 | H6/2 | 4LDK | 東南角地、陽当たり良 |
| H15330 | 廿日市市上平良堂垣内 | 堂垣内バス停2分 | 1980 | 174.47 | 101.02 | 木造2階 | H10/3 | 4LDK | 日当たり良 |
| H16586 | 廿日市市大野早時 | JR前空駅8分 | 1290 | 227.7 | 118.0 | 木造2階 | S49/11 | 5LDK | |
| H1400 | 廿日市市地御前4丁目 | 地御前電停12分 | 1250 | 198.62 | 103.02 | 木造2階 | S55/8 | 5DK | 改装済 |
| H16751 | 廿日市市地御前北2丁目 | 地御前3丁目バス停9分 | 3750 | 535.11 | 204.25 | 木造2階 | H14/7 | 6SLDK | |
| H14049 | 廿日市市津田河本 | 津田小学校下バス停5分 | 800 | 185.8 | 105.7 | 木造2階 | H6/12 | 4LDK | 現状渡し |
| H16203 | 廿日市市福面3丁目 | 青葉台バス停2分 | 2560 | 264.57 | 135.88 | 木造2階 | S61/3 | 3SLDK |
単位/価格=万円、土地面積及び建物面積=平方メートル、建築=年/月交通は80mを(徒歩で)1分として表示しています。
交通の表示で「AL」は新交通システム「アストラムライン」の略です。
掲載物件はほんの一部の情報です。常時1000件程度の中古住宅情報がございます。お気軽にお問い合せ下さい。
電話082-927-6840・FAX082-928-93629