直ぐに入居可能な空室のマンションを集めてみました。※売買代金全額支払後に入居可能です。
データの更新が間に合わないこともございます。万一成約済みの際はご容赦下さい。 最終更新日:
10/03/05
(次回更新予定日:10/03/15)
物件の詳細はこちらへお問い合わせ下さい。整理番号を入れていただけると幸いです。
マンション購入の参考に「M子さんのマンション購入奮闘記」を!
| 整理番号 | 所在地 | 交通 | 価格 | 専有m2 | バルコニーm2 | 構造階数 | 建築 | 間取 | 特徴 | 管理 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12752 | 安芸区中野1丁目 | 貫通橋バス停2分 | 500 | 56.04 | 7.64 | RC造8/7F | S50/5 | 2LDK | 現状渡し | 委託管理 | 13610 |
| M13484 | 安芸区中野東1丁目 | キャタピラー三菱前バス停2分 | 2690 | 94.44 | 27.21 | RC造12/6F | H19/12 | 4LDK | 東南角部屋、ペット可 | 委託管理 | 15600 |
| M13193 | 安芸郡海田町南大正町 | 大正交差点バス停3分 | 1400 | 57.47 | 11.0 | RC造10/3F | H10/1 | 3DK | 角部屋、日当たり良 | 委託管理 | 13870 |
| M13473 | 安佐南区祇園5丁目 | JR下祇園駅13分 | 980 | 67.97 | 6.72 | RC造4/3F | H15/4 | 3LDK | 定期借地権付 H21/12室内改装済 | 委託管理 | 10530 |
| M13690 | 安佐南区沼田町伴 | AL伴駅4分 | 1130 | 75.86 | RC造8/1F | H7/3 | 2SLDK | H22/2室内改装済 | 委託管理 | 17430 | |
| M13517 | 安佐南区沼田町伴 | AL大原駅3分 | 1450 | 69.19 | 10.71 | RC+SRC造14/10F | H10/10 | 3LDK | 室内改装済 | 委託管理 | 14230 |
| M13568 | 安佐南区上安1丁目 | AL安東駅2分 | 1200 | 66.06 | 6.73 | RC造10/8F | H9/3 | 3LDK | 委託管理 | 15900 | |
| M13224 | 安佐南区西原2丁目 | AL祇園新橋北駅6分 | 590 | 61.26 | 4.71 | SRC造8/7F | S50/2 | 3DK | 現状有姿 | 委託管理 | 13000 |
| M13528 | 安佐南区川内1丁目 | AL中筋駅10分 | 1380 | 71.04 | RC造6/3F | H6/1 | 4LDK | 改装済 | 委託管理 | 17300 | |
| M13363 | 安佐南区大町東1丁目 | JR古市橋駅5分 | 680 | 65.39 | RC造6/3F | S49/7 | 4DK | 専用倉庫有り(2.8平米) | 自主管理 | 18330 | |
| M13622 | 安佐南区大町東4丁目 | AL毘沙門台駅1分 | 2380 | 86.58 | 11.4 | SRC造14/14F | H11/3 | 4LDK | 東南角部屋、全面リフォーム済 | 委託管理 | 18480 |
| M13615 | 安佐南区長楽寺1丁目 | AL長楽寺駅5分 | 1150 | 65.27 | 10.4 | RC造8/3F | H5/7 | 3LDK | オール電化 | 委託管理 | 21500 |
| M13500 | 安佐南区東原3丁目 | AL西原駅6分 | 1920 | 74.53 | 20.97 | SRC造14/11F | H11/3 | 3LDK | 眺望良、トランクルーム付 | 委託管理 | 8200 |
| M13425 | 安佐南区八木5丁目 | JR梅林駅6分 | 1880 | 100.0 | RC造9/2F | H15/11 | 4LDK | ペット可、陽当たり良 | 委託管理 | 11600 | |
| M13347 | 安佐南区八木5丁目 | JR梅林駅5分 | 2110 | 100.0 | 18.13 | RC造9/9F | H15/10 | 4LDK | 日当良、バリアフリー、オートロック | 委託管理 | 11600 |
| M13099 | 安佐南区八木9丁目 | 八木小学校前バス停3分 | 1185 | 84.05 | 20.11 | SRC造12/4F | H12/2 | 4LDK | 日当良、バリアフリー、オートロック | 委託管理 | 19700 |
| M13367 | 安佐南区緑井3丁目 | JR緑井駅7分 | 1330 | 66.83 | 8.82 | RC造11/6F | H7/3 | 3LDK | 電化住宅、H21/11リフォーム済 | 委託管理 | 14550 |
| M13429 | 安佐南区緑井3丁目 | JR緑井駅8分 | 1780 | 76.35 | 12.13 | RC造11/10F | H7/3 | 3LDK | 東南角部屋、内部改装済、電化住宅 | 委託管理 | 17390 |
| M13651 | 安佐北区口田1丁目 | JR安芸矢口駅8分 | 1480 | 70.78 | 9.22 | SRC造14/11F | H9/9 | 3LDK | 陽当たり・眺望良 | 委託管理 | 9000 |
| M13527 | 安佐北区口田南2丁目 | 上小田バス停3分 | 980 | 65.6 | RC造7/1F | H4/7 | 3LDK | リフォーム済 | 委託管理 | 12700 | |
| M13486 | 安佐北区落合1丁目 | JR玖村駅10分 | 1080 | 68.28 | 10.05 | RC造7/6F | H7/6 | 4DK | オートロック、ペット飼育可(条件有 | 委託管理 | 17500 |
| M13626 | 安佐北区落合1丁目 | 岩ノ上バス停4分 | 850 | 69.44 | 10.2 | RC造9/9F | H6/3 | 3LDK | ペット不可 | 委託管理 | 12320 |
| M13540 | 佐伯区皆賀4丁目 | JR五日市駅15分 | 1090 | 70.96 | 15.97 | SRC造11/2F | H1/8 | 3LDK | 陽当たり良 | 委託管理 | 19360 |
| M13670 | 佐伯区楽々園6丁目 | 楽々園電停12分 | 1650 | 77.07 | 18.2 | SRC造14/6F | H14/2 | 3LDK | H21/11改装済、ペット可(条件有) | 委託管理 | 6470 |
| M13583 | 佐伯区隅の浜3丁目 | 楽々園電停8分 | 950 | 49.56 | RC造6/5F | S63/12 | 2LDK | 委託管理 | 14900 | ||
| M13361 | 佐伯区五日市中央3丁目 | 五日市中央公民館バス停3分 | 1390 | 69.01 | 10.4 | RC造6/2F | H8/6 | 3LDK | 室内改装済 | 委託管理 | 17410 |
| M13668 | 佐伯区五日市中央6丁目 | 佐伯区民文化センター前バス停3分 | 2480 | 100.0 | 15.88 | RC造12/8F | H17/9 | 4LDK | 陽当たり・眺望良、ペット可 | 委託管理 | 12400 |
| M10168 | 佐伯区五日市町下河内 | 河内下城バス停3分 | 780 | 80.97 | 13.12 | SRC造11/11F | H4/8 | 3SLDK | 改装済、ハウスクリーニング済 | 委託管理 | 19900 |
| M13665 | 佐伯区八幡東2丁目 | 池田橋バス停4分 | 1230 | 65.67 | 11.0 | RC造10/2F | H9/4 | 3LDK | 全改装済 | 委託管理 | 12140 |
| M13219 | 佐伯区美の里1丁目 | 楽々園電停8分 | 780 | 59.7 | 13.02 | RC造7/1F | H2/6 | 2LDK | H21/9リフォーム済 | 委託管理 | 15060 |
| M13588 | 西区井口台3丁目 | 井口台パークタウンバス停1分 | 1280 | 66.72 | 15.48 | SRC造14/9F | H12/4 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 8700 |
| M13521 | 西区井口台3丁目 | 井口台パークタウンバス停2分 | 1150 | 70.53 | 10.65 | SRC造14/2F | H4/3 | 3LDK | 陽当たり良、室内リフォーム済 | 委託管理 | 12000 |
| M13686 | 西区井口台3丁目 | 井口台パークタウンバス停3分 | 1050 | 72.03 | 10.99 | SRC造14/7F | H3/3 | 3LDK | 室内一部改装・ハウスクリーニング済 | 委託管理 | 11800 |
| M13371 | 西区井口台3丁目 | 井口台パークタウンバス停1分 | 1390 | 84.89 | 12.97 | SRC造10/2F | H2/3 | 4LDK | 日当り良、角部屋、H21/8室内改装済 | 委託管理 | 17300 |
| M13195 | 西区井口鈴が台1丁目 | 鈴が台バス停2分 | 1980 | 75.18 | 14.53 | RC造15/3F | H21/2 | 3LDK | ペット可 | 委託管理 | 12400 |
| M13674 | 西区古江上1丁目 | 古江バス停1分 | 1480 | 68.0 | 15.85 | SRC造13/5F | H12/1 | 3LDK | 室内リフォーム済(H22/2) | 委託管理 | 9300 |
| M13171 | 西区古江上1丁目 | 古江バス停1分 | 1890 | 83.2 | 25.01 | SRC造13/3F | H12/1 | 4LDK | 東南角部屋 | 委託管理 | 9600 |
| M13627 | 西区古江上1丁目 | 学院バス停4分 | 1000 | 73.98 | 17.31 | SRC造9/2F | H7/2 | 3LDK | 角部屋、陽当たり・眺望良、ペット可 | 委託管理 | 13300 |
| M13523 | 西区古江上2丁目 | 古江電停17分 | 1130 | 70.7 | 10.43 | SRC造17/7F | H10/2 | 3LDK | 眺望良、H21/11内装リフォーム済 | 委託管理 | 12670 |
| M13497 | 西区古江上2丁目 | 古江電停17分 | 1200 | 72.8 | 11.41 | SRC造17/11F | H10/2 | 3LDK | 眺望良、H21/11内装リフォーム済 | 委託管理 | 13130 |
| M13471 | 西区古江東町 | 高須電停5分 | 1120 | 73.40 | 13.04 | RC造4/3F | S60/7 | 3LDK | 東南角部屋、全居室フローリング | 委託管理 | 32280 |
| M12961 | 西区庚午中1丁目 | 古江電停10分 | 1390 | 60.17 | 8.0 | RC造6/3F | H6/6 | 2LDK | 日当たり・通風良 | 委託管理 | 12700 |
| M13571 | 西区庚午北3丁目 | 高須電停3分 | 1825.19 | 86.48 | 16.65 | RC造5/5F | S60/12 | 3LDK | 陽当たり・眺望良、南西角部屋 | 委託管理 | 19700 |
| M13679 | 西区新庄町 | 新庄町バス停8分 | 1000 | 82.1 | 12.45 | SRC造8/4F | H1/11 | 4LDK | 3方角部屋、陽当たり・眺望・通風良 | 委託管理 | 17910 |
| M12897 | 西区西観音町 | 西観音町電停3分 | 1380 | 92.14 | 3.24 | RC造8/7F | S61/3 | 2LDK | 室内リフォーム済、オートロック | 委託管理 | 30330 |
| M13562 | 西区田方3丁目 | 田方が丘団地バス停6分 | 670 | 68.52 | 9.39 | SRC造15/11F | H8/7 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 6710 |
| M13624 | 西区田方3丁目 | 田方が丘団地バス停6分 | 720 | 68.52 | 9.39 | SRC造15/12F | H8/7 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 6710 |
| M13557 | 西区竜王町 | JR横川駅13分 | 1690 | 82.85 | 21.25 | SRC造14/6F | H8/3 | 4LDK | 東南角部屋、眺望良、室内美 | 委託管理 | 18000 |
| M13632 | 西区鈴が峰町 | 鈴が峰第2歩道橋バス停5分 | 1050 | 85.05 | 11.76 | RC造4/3F | S57/12 | 3LDK | 自主管理 | 9500 | |
| M13661 | 中区吉島町 | 羽衣町バス停3分 | 2380 | 83.84 | 18.47 | RC造10/10F | H9/12 | 4LDK | 改装済、南西角部屋、眺望・陽当り良 | 委託管理 | 10500 |
| M13181 | 中区吉島東1丁目 | 吉島東バス停3分 | 2140 | 74.32 | 12.24 | RC造15/2F | H18/2 | 3LDK | 日当たり良、南向き | 委託管理 | 10030 |
| M13667 | 中区吉島東2丁目 | 吉島西バス停2分 | 2480 | 80.0 | 26.69 | RC造10/2F | H13/12 | 4LDK | 角部屋、ペット可 | 委託管理 | 18700 |
| M13687 | 中区橋本町 | JR広島駅11分 | 1980 | 81.73 | RC造13/3F | S60/3 | 3LDK | 委託管理 | 33850 | ||
| M13586 | 中区広瀬北町 | 寺町電停5分 | 2830 | 84.02 | 16.24 | RC造9/7F | H16/5 | 4LDK | 陽当り・眺望良、角部屋、ペット可 | 委託管理 | 17510 |
| M13641 | 中区江波西1丁目 | 江波終点電停4分 | 650 | 64.74 | 7.43 | RC造7/5F | S49/12 | 2SLDK | 改装済 | 自主管理 | 13500 |
| M13505 | 中区国泰寺町1丁目 | 中電本社前電停3分 | 1980 | 96.3 | 29.28 | SRC造11/6F | S54/4 | 4LDK | 東南角部屋 | 一部委託 | 28820 |
| M13538 | 中区堺町2丁目 | 小網町電停2分 | 980 | 48.23 | 5.53 | SRC造10/2F | S63/2 | 2DK | 3方角部屋、リフォーム済 | 委託管理 | 17730 |
| M13317 | 中区舟入幸町 | 舟入本町電停4分 | 980 | 61.04 | 7.62 | SRC造11/1F | S55/10 | 3LDK | 一部改装済み | 委託管理 | 11300 |
| M13689 | 中区舟入中町 | 舟入町電停5分 | 760 | 54.72 | 15.45 | RC造11/4F | S58/2 | 2LDK | 角部屋、陽当たり良、エレベーター | 委託管理 | 17300 |
| M13332 | 中区舟入中町 | 舟入本町電停3分 | 1930 | 78.36 | 8.85 | SRC造13/5F | H2/11 | 3SLDK | 角部屋 | 委託管理 | 16800 |
| M13432 | 中区十日市町2丁目 | 寺町電停3分 | 600 | 40.95 | SRC造11/7F | S49/2 | 1ルーム | 東南角部屋、眺望・陽当良、現状有姿 | 自主管理 | 26000 | |
| M13273 | 中区小町 | 市役所前電停6分 | 2317 | 87.55 | 10.98 | SRC造14/9F | S63/11 | 2LDK | ペット可 | 委託管理 | 29200 |
| M13553 | 中区昭和町 | 昭和町バス停2分 | 1350 | 69.12 | 13.33 | SRC造9/5F | S56/7 | 3LDK | 角部屋、室内程度良 | 委託管理 | 18160 |
| M13489 | 中区袋町 | 袋町電停2分 | 2920 | 61.9 | 7.82 | SRC造14/4F | H13/3 | 2LDK | 委託管理 | 14100 | |
| M13533 | 中区大手町3丁目 | 市役所前電停3分 | 2490 | 79.25 | 16.08 | RC造10/9F | H8/7 | 4LDK | 角部屋、眺望良 | 委託管理 | 14300 |
| M13280 | 中区大手町3丁目 | 中電前電停2分 | 2550 | 77.6 | 14.66 | RC造10/9F | H8/7 | 3LDK | 日当たり料、ペット小型可 | 自主管理 | 13900 |
| M13282 | 中区土橋町 | 土橋電停2分 | 780 | 53.04 | 7.51 | SRC造12/3F | S58/10 | 3DK | 角部屋 | 委託管理 | 22000 |
| M13683 | 中区白島九軒町 | 白島九軒町バス停1分 | 1680 | 75.87 | 17.33 | RC造7/3F | S60/1 | 3LDK | 一部委託 | 15600 | |
| M13100 | 中区白島中町 | AL白島駅5分 | 1280 | 56.18 | RC造4/4F | S55/7 | 2LDK | 角部屋、日当たり良、ペット相談可 | 委託管理 | 14700 | |
| M13662 | 中区八丁堀 | 女学院前電停2分 | 1200 | 35.25 | 5.03 | SRC造12/9F | H14/8 | 1DK | 角部屋、オートロック | 委託管理 | 6730 |
| M13510 | 東区牛田新町3丁目 | AL不動院前駅6分 | 1290 | 73.34 | 11.99 | RC造5/2F | H9/3 | 3LDK | ペット要相談 | 委託管理 | 16210 |
| M13403 | 東区牛田新町4丁目 | AL不動院前駅5分 | 650 | 83.57 | RC造7/6F | S50/3 | 3LDK | 日当たり・眺望良、ペット不可 | 自主管理 | 12500 | |
| M13669 | 東区牛田早稲田4丁目 | 牛田早稲田3丁目バス停4分 | 930 | 67.6 | 8.4 | RC造11/2F | H9/7 | 3LDK | 眺望・通風良、現状渡し | 委託管理 | 8300 |
| M13186 | 東区牛田中2丁目 | 牛田旭バス停2分 | 2300 | 84.14 | SRC造9/4F | H3/2 | 2LDK | 日当たり良、オートロック | 委託管理 | 32510 | |
| M13416 | 東区牛田東2丁目 | 早稲田団地バス停4分 | 980 | 89.95 | 5.13 | RC造6/3F | S60/3 | 4LDK | 通風・日当たり・眺望良 | 委託管理 | 15300 |
| M13355 | 東区牛田東2丁目 | 牛田東2丁目バス停5分 | 1000 | 70.53 | 9.12 | RC造8/3F | H7/10 | 3LDK | H21/11室内改装済 | 委託管理 | 17430 |
| M13676 | 東区光町1丁目 | JR広島駅4分 | 1180 | 66.99 | 7.8 | SRC造9/5F | S57/1 | 3LDK | 陽当たり良、H21/3全面リフォーム済 | 一部委託 | 15300 |
| M13504 | 東区光町1丁目 | JR広島駅3分 | 700 | 28.35 | SRC造11/5F | S50/6 | 1DK | 委託管理 | 5600 | ||
| M13620 | 東区山根町 | 大内越峠バス停3分 | 1380 | 65.09 | 6.38 | RC造10/2F | H7/12 | 3LDK | 採光・通風良、オートロック | 委託管理 | 8800 |
| M12594 | 東区山根町 | JR広島駅15分 | 980 | 74.29 | 36.15 | RC造7/7F | H1/2 | 3LDK | 角部屋、オートロック | 委託管理 | 18030 |
| M13516 | 東区若草町 | JR広島駅8分 | 1300 | 65.34 | 8.29 | SRC造11/2F | S60/11 | 3LDK | 東南角部屋 | 委託管理 | 17000 |
| M12274 | 東区上大須賀町 | JR広島駅5分 | 1480 | 78.0 | 19.24 | SRC造11/4F | H2/4 | 1LDK | リノベーションマンション、角部屋 | 自主管理 | 29930 |
| M13344 | 東区中山中町 | 中山保育園前バス停2分 | 1280 | 81.12 | 16.32 | RC造5/5F | H7/4 | 4LDK | 東南角部屋、日当り良、オートロック | 委託管理 | 12300 |
| M13476 | 東区中山南1丁目 | 中山西バス停5分 | 980 | 71.75 | 9.45 | SRC造14/9F | H7/5 | 3LDK | 眺望良好、H19年室内改装済 | 委託管理 | 11890 |
| M13630 | 東区東山町 | 矢賀入口バス停6分 | 1780 | 72.92 | 12.26 | RC造15/7F | H10/2 | 3LDK | 陽当たり・眺望良、JR矢賀駅10分 | 委託管理 | 19900 |
| M13422 | 東区矢賀新町2丁目 | JR天神川駅10分 | 1480 | 64.95 | 9.72 | RC造7/1F | H1/3 | 3LDK | 矢賀新町2丁目バス停2分 | 委託管理 | 10000 |
| M13496 | 南区宇品海岸1丁目 | 元宇品口電停2分 | 1080 | 60.21 | 7.98 | SRC造12/3F | S55/6 | 2LDK | 委託管理 | 14320 | |
| M13413 | 南区宇品御幸1丁目 | 県病院前電停1分 | 1300 | 73.68 | SRC造13/11F | S53/6 | 3LDK | オートロック | 委託管理 | 13300 | |
| M13453 | 南区皆実町6丁目 | 広大附属学前電停3分 | 1980 | 67.86 | 12.71 | RC造9/7F | H7/11 | 3LDK | 陽当たり・眺望良、ペット不可 | 委託管理 | 18505 |
| M13573 | 南区元宇品町 | 元宇品口電停5分 | 980 | 79.21 | 6.4 | 鉄骨造7/7F | S50/2 | 1LDK | 最上階角部屋、眺望良 | 委託管理 | 20500 |
| M13645 | 南区仁保3丁目 | 仁保南3番バス停4分 | 1280 | 73.78 | 8.55 | RC造6/4F | H6/9 | 2SLDK | 眺望良、室内程度良 | 委託管理 | 14700 |
| M13434 | 南区翠4丁目 | 東翠町バス停2分 | 1150 | 70.8 | RC造4/1F | S55/3 | 3LDK | 自主管理 | 10830 | ||
| M13513 | 南区大州4丁目 | 大州4丁目バス停4分 | 530 | 37.26 | RC造6/3F | S49/7 | 2DK | H21/12大規模修繕工事実施 | 自主管理 | 2000 | |
| M13555 | 南区大須賀町 | 常磐橋東バス停1分 | 720 | 52.48 | 9.18 | SRC造17/10F | S57/3 | 2LDK | リフォーム済 | 委託管理 | 13600 |
| M12715 | 南区丹那町 | 仁保沖町バス停1分 | 640 | 52.57 | SRC造8/8F | S49/9 | 3DK | 委託管理 | 14900 | ||
| M13130 | 南区丹那町 | 仁保沖町バス停1分 | 680 | 58.04 | 5.35 | SRC造8/4F | S49/9 | 2LDK | 角部屋 改装済 | 委託管理 | 16100 |
| M13503 | 南区東雲2丁目 | 東雲2丁目バス停4分 | 1280 | 70.2 | 9.45 | SRC造12/12F | S58/10 | 3LDK | 眺望良、H21/12リフォーム済 | 委託管理 | 13300 |
| M13658 | 南区南蟹屋1丁目 | 南蟹屋バス停3分 | 1017 | 60.25 | 8.7 | RC造11/9F | S62/1 | 3LDK | 眺望・陽当たり良 | 委託管理 | 14300 |
| M13492 | 廿日市市阿品1丁目 | 阿品電停9分 | 905 | 74.73 | 17.63 | RC造8/2F | H10/6 | 2LDK | 角部屋 | 委託管理 | 15100 |
| M13401 | 廿日市市阿品3丁目 | JR阿品駅6分 | 1850 | 76.47 | 16.15 | SRC造12/2F | H13/3 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 14000 |
| M13542 | 廿日市市阿品3丁目 | JR阿品駅6分 | 1790 | 75.59 | 16.9 | SRC造12/6F | H13/5 | 3LDK | 室内程度良 | 委託管理 | 13800 |
| M13446 | 廿日市市阿品3丁目 | JR阿品駅6分 | 1780 | 75.59 | 16.9 | SRC造12/3F | H13/5 | 3LDK | 眺望良、室内程度良好 | 委託管理 | 13800 |
| M13636 | 廿日市市宮内 | JR宮内串戸駅12分 | 780 | 68.48 | 10.45 | RC造11/5F | H7/7 | 3LDK | 現状有姿 | 委託管理 | 11300 |
| M12339 | 廿日市市桜尾1丁目 | 廿日市郵便局前バス停5分 | 1090 | 77.89 | 9.41 | RC造6/2F | H7/6 | 4LDK | 東南角部屋 | 委託管理 | 23330 |
| M13613 | 廿日市市桜尾2丁目 | 山陽女子大前電停11分 | 1390 | 76.92 | 14.4 | RC造10/6F | H13/11 | 3LDK | 委託管理 | 16890 | |
| M13682 | 廿日市市地御前3丁目 | 地御前電停6分 | 649 | 66.0 | 8.55 | RC造5/3F | S63/3 | 3LDK | JR・広電の2沿線利用可 | 委託管理 | 11350 |
| M13309 | 廿日市市地御前5丁目 | 地御前電停10分 | 1150 | 68.8 | 27.28 | RC造10/6F | H9/10 | 3LDK | 角部屋 | 委託管理 | 13000 |
交通は80mを(徒歩で)1分として表示しています。
「バル」は「バルコニー」の略称です。交通の表示の中の「AL」は新交通システム「アストラムライン」の略称です。
間取図面は概略です。現況と異なる場合は現況と致します。ご了承下さい。
掲載物件の詳細は電話082-927-6840・FAX082-928-9329・こちらでお気軽にどうぞ。その際は一覧の左側の整理番号でお願いいたします。詳細資料を郵送又はFAXにてお送りいたします。掲載物件以外にも常時500件程度の中古マンション情報がございます。お気軽にお問い合せ下さい。