直ぐに入居可能な空室のマンションを集めてみました。※売買代金全額支払後に入居可能です。
データの更新が間に合わないこともございます。万一成約済みの際はご容赦下さい。 最終更新日:
10/07/26
(次回更新予定日:10/08/09)
物件の詳細はこちらへお問い合わせ下さい。整理番号を入れていただけると幸いです。
マンション購入の参考に「M子さんのマンション購入奮闘記」を!
| 整理番号 | 所在地 | 交通 | 価格 | 専有m2 | バルコニーm2 | 構造階数 | 建築 | 間取 | 特徴 | 管理 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M14201 | 安芸区中野1丁目 | JR安芸中野駅6分 | 500 | 60.5 | 7.81 | RC造8/4F | S50/3 | 2SDK | 角部屋 | 委託管理 | 13610 |
| M14198 | 安芸区中野1丁目 | JR安芸中野駅6分 | 695 | 60.5 | 8.61 | RC造7/7F | S50/5 | 2LDK | リノベーション | 委託管理 | 22000 |
| M14129 | 安芸区矢野東2丁目 | JR矢野駅13分 | 1150 | 69.58 | 10.64 | RC造9/2F | H2/3 | 3LDK | 委託管理 | 12500 | |
| M14060 | 安芸郡海田町窪町 | JR海田市駅7分 | 1280 | 69.74 | SRC造15/6F | H1/1 | 3LDK | 眺望・陽当たり良 | 委託管理 | 15290 | |
| M14166 | 安芸郡海田町南大正町 | 海田小学校前バス停2分 | 1650 | 71.32 | 22.3 | RC造10/6F | H10/1 | 3LDK | 角部屋、オートロック | 委託管理 | 16380 |
| M14102 | 安芸郡府中町青崎東 | 青崎2丁目バス停4分 | 1380 | 67.84 | 8.6 | RC造5/4F | H3/2 | 2LDK | 室内美麗 | 委託管理 | 9900 |
| M14141 | 安佐南区祇園2丁目 | 広島経済大学入口バス停1分 | 1880 | 84.21 | 13.66 | RC造10/7F | H10/3 | 4LDK | 陽当たり良、JR古市橋駅9分 | 委託管理 | 13800 |
| M13725 | 安佐南区高取北3丁目 | AL高取駅5分 | 1000 | 68.49 | 10.51 | RC造4/4F | H7/2 | 3LDK | オール電化、ペット不可 | 委託管理 | 12800 |
| M13690 | 安佐南区沼田町伴 | AL伴駅4分 | 1150 | 75.86 | RC造8/1F | H7/3 | 3LDK | H22/2リフォーム済、オール電化 | 委託管理 | 17430 | |
| M14211 | 安佐南区上安1丁目 | AL安東駅2分 | 1580 | 81.44 | 13.27 | RC造11/2F | H7/11 | 4LDK | ペット不可 | 委託管理 | 16100 |
| M14184 | 安佐南区相田1丁目 | 相田バス停1分 | 1350 | 74.3 | 14.15 | SRC造14/3F | H1/12 | 3LDK | オートロック | 委託管理 | 15300 |
| M13934 | 安佐南区相田1丁目 | 相田バス停3分 | 1480 | 72.47 | RC造6/2F | H9/3 | 4LDK | 陽当たり良 | 委託管理 | 17540 | |
| M13841 | 安佐南区大塚西6丁目 | Aシティ中央バス停2分 | 2180 | 114.81 | 18.6 | RC造10/6F | H7/6 | 4LDK | H22/4クロス、フローリング張替済 | 一部委託 | 21660 |
| M14047 | 安佐南区大塚西6丁目 | Aシティ中央バス停2分 | 2280 | 96.33 | 17.78 | RC造12/9F | H7/6 | 4LDK | 角部屋 | 一部委託 | 17420 |
| M14153 | 安佐南区大塚西6丁目 | Aシティ中央バス停2分 | 2340 | 122.91 | 48.8 | RC造9/1F | H7/6 | 4LDK | H21年内装全面リフォーム | 委託管理 | 28070 |
| M14049 | 安佐南区緑井6丁目 | JR七軒茶屋駅4分 | 2180 | 75.02 | 15.57 | RC造9/8F | H6/8 | 4LDK | 角部屋、リノベーション済 | 委託管理 | 23850 |
| M14185 | 安佐北区上深川 | 上庄原バス停3分 | 830 | 75.78 | 9.87 | RC造11/9F | H5/2 | 3LDK | 東南角部屋 全室改装済 | 委託管理 | 13530 |
| M13954 | 安佐北深川1丁目 | JR下深川駅2分 | 790 | 83.34 | 19.52 | RC造7/7F | H8/2 | 4LDK | 全面改装済、ペット可 | 委託管理 | 25000 |
| M14175 | 佐伯海老園4丁目 | 佐伯区役所前電停13分 | 530 | 72.41 | 11.34 | RC造12/5F | S50/2 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 24087 |
| M14072 | 佐伯区海老園4丁目 | 佐伯区役所電停12分 | 630 | 72.41 | 11.34 | SRC造11/4F | S50/2 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 24187 |
| M14074 | 佐伯区海老園4丁目 | 佐伯区役所電停12分 | 650 | 75.41 | 16.6 | SRC造11/11F | S50/2 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 24870 |
| M14073 | 佐伯区海老園4丁目 | 佐伯区役所電停12分 | 680 | 72.41 | 11.34 | SRC造11/11F | S50/2 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 24187 |
| M14143 | 佐伯区皆賀1丁目 | 昭和台バス停5分 | 1880 | 91.92 | 13.67 | RC造6/5F | S62/9 | 4LDK | 改装済 | 委託管理 | 28640 |
| M13540 | 佐伯区皆賀4丁目 | JR五日市駅15分 | 890 | 70.96 | 15.97 | SRC造11/2F | H1/8 | 3LDK | 陽当たり良 | 委託管理 | 19360 |
| M13955 | 佐伯区皆賀4丁目 | JR五日市駅15分 | 1080 | 70.96 | 15.97 | SRC造11/9F | H1/8 | 3LDK | 現状有姿 | 委託管理 | 19360 |
| M13983 | 佐伯区楽々園1丁目 | 楽々園電停3分 | 1330 | 59.74 | 8.02 | RC造6/3F | H5/3 | 3LDK | 委託管理 | 15470 | |
| M13770 | 佐伯区楽々園3丁目 | 楽々園電停2分 | 2390 | 85.1 | 27.86 | RC造14/3F | H20/3 | 4LDK | 東南角部屋、ハウスクリーニング済 | 委託管理 | 13700 |
| M14051 | 佐伯区五日市2丁目 | JR五日市駅2分 | 1480 | 64.87 | 18.48 | RC造9/5F | H10/6 | 2LDK | 室内程度良 | 委託管理 | 15100 |
| M14171 | 佐伯区五日市中央3丁目 | 広島工大入口バス停3分 | 1850 | 67.73 | 11.09 | SRC造14/2F | H13/3 | 3LDK | 楽々園電停7分、改装済 | 委託管理 | 12900 |
| M13712 | 佐伯区五日市中央3丁目 | 五日市公民館バス停1分 | 1990 | 85.13 | 25.65 | SRC造12/3F | H13/1 | 4LDK | 東南角部屋 | 委託管理 | 16200 |
| M13764 | 佐伯区五日市中央4丁目 | 揚下バス停6分 | 880 | 53.69 | RC造5/2F | S61/5 | 2LDK | 全面リフォーム | 自主管理 | 12900 | |
| M13890 | 佐伯区五日市中央5丁目 | 千同橋バス停2分 | 1390 | 71.83 | 1.8 | RC造6/1F | H7/9 | 3LDK | 南西角部屋、陽当たり良 | 委託管理 | 30480 |
| M14046 | 佐伯区千同2丁目 | 波出石バス停2分 | 1080 | 68.65 | 15.03 | SRC造14/4F | H15/3 | 3LDK | ペット可、オール電化 | 委託管理 | 17400 |
| M13856 | 西区井口5丁目 | 鈴峯女子大前電停10分 | 1100 | 57.48 | RC造7/4F | H7/6 | 3LDK | 角部屋 | 委託管理 | 21910 | |
| M14196 | 西区井口台2丁目 | 公園南バス停1分 | 1680 | 82.16 | 19.09 | RC造5/4F | H6/8 | 3LDK | 室内リフォーム済 | 委託管理 | 15900 |
| M13952 | 西区井口台3丁目 | 井口台パークタウンバス停2分 | 950 | 71.91 | 8.81 | SRC造12/7F | S63/2 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 18100 |
| M14218 | 西区井口台3丁目 | 井口台パークタウンバス停1分 | 1050 | 71.62 | 8.63 | SRC造10/1F | H2/3 | 3LDK | H22/6室内一部改装 | 委託管理 | 14600 |
| M14132 | 西区横川新町 | JR横川駅7分 | 2780 | 85.12 | 17.91 | RC造14/6F | H14/11 | 3LDK | 眺望良、角部屋、ペット可(制限有) | 委託管理 | 18820 |
| M13762 | 西区横川町2丁目 | JR横川駅7分 | 1450 | 60.31 | 12.58 | SRC造9/7F | S63/2 | 3LDK | H22/3室内リフォーム済 | 委託管理 | 23900 |
| M14062 | 西区古江上1丁目 | 古江バス停1分 | 1780 | 85.94 | 20.45 | SRC造13/8F | H12/1 | 4LDK | 3方角部屋、通風・陽当り良、改装済 | 委託管理 | 11800 |
| M10248 | 西区古江上1丁目 | 古江バス停2分 | 790 | 72.71 | 8.0 | SRC造6/5F | S48/5 | 3LDK | 光通信電話接続可 | 自主管理 | 12000 |
| M13199 | 西区古江西町 | 古江電停9分 | 650 | 66.81 | 7.95 | SRC造9/2F | S59/7 | 3LDK | 現況有姿、ペット可(条件有) | 委託管理 | 14800 |
| M14056 | 西区古江西町 | 古江駅電停9分 | 530 | 69.16 | RC造7/3F | S50/4 | 1LDK | 自主管理 | 12880 | ||
| M13707 | 西区古江西町 | 古江電停9分 | 550 | 90.92 | 7.42 | RC造7/6F | S50/4 | 2LDK | 角部屋 | 自主管理 | 17040 |
| M13639 | 西区古江西町 | 古江電停9分 | 680 | 68.04 | 6.32 | RC造7/4F | S50/3 | 2SLDK | 陽当たり・眺望良、ペット不可 | 自主管理 | 12760 |
| M13811 | 西区己斐東2丁目 | イトーピアマンション前バス停1分 | 650 | 89.25 | 9.59 | RC造5/4F | S49/10 | 3SLDK | 眺望・陽当良、現状渡し、ペット不可 | 委託管理 | 22900 |
| M13898 | 西区己斐本町2丁目 | 西広島電停7分 | 2080 | 80.01 | RC造10/8F | H10/5 | 4LDK | 委託管理 | 23200 | ||
| M14181 | 西区己斐本町3丁目 | JR西広島駅4分 | 1700 | 76.55 | 9.06 | SRC造14/6F | S63/1 | 4LDK | 角部屋、陽当たり良 | 委託管理 | 14580 |
| M14145 | 西区庚午中1丁目 | 庚午中1丁目バス停3分 | 2480 | 77.38 | 6.28 | RC造5/5F | H17/3 | 3LDK | ペット可、オートロック | 委託管理 | 16300 |
| M13571 | 西区庚午北3丁目 | 高須電停3分 | 1825.19 | 86.48 | 16.65 | RC造5/5F | S60/12 | 3LDK | 陽当たり・眺望良、南西角部屋 | 委託管理 | 19700 |
| M14190 | 西区庚午北3丁目 | 高須電停2分 | 1980 | 94.37 | 11.25 | RC造5/4F | S60/12 | 3LDK | オートロック | 委託管理 | 21500 |
| M13782 | 西区高須3丁目 | 古江バス停3分 | 1380 | 72.6 | 16.7 | RC造7/6F | H2/7 | 3LDK | 陽当たり・眺望良、高須電停7分 | 委託管理 | 15000 |
| M14124 | 西区三滝本町2丁目 | JR三滝駅3分 | 690 | 49.64 | RC造3/3F | S60/3 | 3DK | 室内丁寧に使用 | 委託管理 | 13940 | |
| M14112 | 西区新庄町 | 新庄町バス停8分 | 780 | 75.19 | 5.4 | SRC造8/4F | H1/11 | 3LDK | 委託管理 | 16420 | |
| M13988 | 西区草津南2丁目 | 草津南電停2分 | 1200 | 68.29 | 3.78 | SRC造12/6F | S62/3 | 3LDK | オートロック、眺望良 | 委託管理 | 13100 |
| M14028 | 西区草津南4丁目 | 草津南電停1分 | 1780 | 66.65 | 9.86 | RC造14/10F | H7/3 | 3LDK | 陽当たり・眺望良、JR新井口駅7分 | 委託管理 | 11900 |
| M14147 | 西区大芝3丁目 | 大芝バス停4分 | 980 | 56.43 | 6.71 | RC造4/1F | S59/8 | 3DK | H22/5全面リフォーム済 | 自主管理 | 12740 |
| M13360 | 西区田方2丁目 | 田方バス停3分 | 590 | 60.25 | 8.7 | RC造4/2F | S62/8 | 3LDK | 日当たり良、リフォーム済 | 委託管理 | 13400 |
| M14214 | 西区田方2丁目 | 広島高等技術専門学校前バス停1分 | 670 | 63.22 | 10.49 | RC造7/5F | S61/2 | 3LDK | 眺望・通風・陽当たり良 | 委託管理 | 7300 |
| M14206 | 西区田方3丁目 | 田方が丘団地バス停6分 | 670 | 68.52 | 9.39 | RC+SRC造15/13F | H8/7 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 6710 |
| M13557 | 西区竜王町 | JR横川駅13分 | 1550 | 82.85 | 21.25 | SRC造14/6F | H8/3 | 4LDK | 東南角部屋、眺望良、室内美 | 委託管理 | 18000 |
| M13990 | 西区竜王町 | JR横川駅15分 | 1190 | 71.27 | 13.99 | RC造10/2F | H13/8 | 3LDK | 陽当たり良 | 委託管理 | 8540 |
| M13959 | 中区榎町 | 十日市町電停1分 | 2980 | 82.44 | 12.81 | RC造15/6F | H20/2 | 3LDK | 角部屋、ペット可、バリアフリー | 委託管理 | 11120 |
| M14040 | 中区橋本町 | 銀山町電停5分 | 1890 | 81.73 | RC造13/1F | S60/3 | 3LDK | 和室は茶室造り(炉・水屋付) | 委託管理 | 33850 | |
| M14194 | 中区江波南2丁目 | 江波南2丁目バス停6分 | 1080 | 70.01 | 9.96 | SRC造13/10F | H1/11 | 3LDK | 陽当たり・眺望良 | 委託管理 | 8960 |
| M13909 | 中区国泰寺町1丁目 | 中電前電停2分 | 1250 | 57.58 | SRC造11/4F | S54/4 | 2LDK | 北東角部屋、リノベーション済 | 委託管理 | 15504 | |
| M13331 | 中区堺町2丁目 | 小網町電停1分 | 1190 | 60.48 | SRC造8/7F | S56/4 | 3DK | 陽当たり良、H22/3室内リフォーム済 | 自主管理 | 17000 | |
| M13971 | 中区寺町 | 寺町電停2分 | 2980 | 101.27 | 24.41 | SRC造15/3F | H16/5 | 3SLDK | 改装済、角部屋、ペット可 | 委託管理 | 12440 |
| M14026 | 中区舟入幸町 | 舟入幸町電停3分 | 500 | 43.33 | RC造8/7F | S48/8 | 2DK | 東南角部屋、通風・陽当たり良 | 自主管理 | 20100 | |
| M13460 | 中区舟入川口町 | 舟入川口町電停5分 | 1580 | 66.91 | RC造12/2F | S50/3 | 2LDK | 角部屋 | 自主管理 | 17940 | |
| M13847 | 中区舟入中町 | 舟入町電停3分 | 1350 | 58.2 | 15.21 | SRC造13/8F | H10/3 | 2LDK | 3面採光 | 委託管理 | 12250 |
| M14155 | 中区舟入中町 | 舟入町電停3分 | 1390 | 58.02 | 15.21 | SRC造13/10F | H10/2 | 2LDK | 眺望・陽当たり・通風良、角部屋 | 委託管理 | 12250 |
| M13967 | 中区舟入中町 | 舟入町電停2分 | 1700 | 75.23 | 6.04 | SRC造10/6F | H2/11 | 3LDK | 現況渡し、オートロック | 委託管理 | 22530 |
| M14193 | 中区舟入中町 | 舟入本町電停6分 | 980 | 57.45 | 12.15 | RC+SRC造8/5F | S61/10 | 2SLDK | 南向き | 委託管理 | 18990 |
| M13332 | 中区舟入中町 | 舟入本町電停3分 | 1690 | 78.36 | 8.85 | SRC造13/5F | H2/11 | 3SLDK | 角部屋 | 委託管理 | 16800 |
| M14158 | 中区舟入町 | 舟入町電停1分 | 900 | 67.84 | 8.72 | RC+SRC造11/4F | S54/7 | 3LDK | 現況優先 | 自主管理 | 10000 |
| M14217 | 中区住吉町 | 住吉町バス停1分 | 1980 | 70.6 | 31.54 | SRC造14/8F | H15/8 | 3LDK | 眺望良、東南3方角部屋、新築未入居 | 委託管理 | 11360 |
| M13736 | 中区住吉町 | 市役所前電停7分 | 1380 | 55.23 | 4.87 | RC造11/10F | H5/7 | 3DK | 三方角部屋、H22/6リフォーム済 | 委託管理 | 15500 |
| M13976 | 中区十日市町1丁目 | 本川電停2分 | 1680 | 58.55 | 10.2 | SRC造13/12F | S62/6 | 3DK | 陽当たり・眺望良、ペット可 | 委託管理 | 14018 |
| M14131 | 中区小町 | 中電前電停3分 | 1850 | 93.43 | 8.97 | RC造7/2F | S55/12 | 4SLDK | 角部屋、陽当たり良、オートロック | 自主管理 | 19300 |
| M13953 | 中区小網町 | 小網町電停1分 | 1040 | 60.45 | 9.9 | RC+SRC造9/2F | S59/2 | 3LDK | 内装全面改装済、陽当たり良 | 委託管理 | 22610 |
| M14064 | 中区昭和町 | 昭和町バス停2分 | 1180 | 44.0 | 14.32 | RC+SRC造11/2F | H3/5 | 2DK | 委託管理 | 9600 | |
| M13734 | 中区西平塚町 | 銀山町電停5分 | 2280 | 80.89 | 14.42 | SRC造11/11F | S60/9 | 3LDK | 角部屋、眺望・陽当たり良 | 委託管理 | 19240 |
| M13803 | 中区千田町1丁目 | 鷹野橋電停2分 | 720 | 61.85 | 9.0 | 鉄骨造9/4F | S47/5 | 2LDK | 南西角部屋 | 一部委託 | 10000 |
| M13972 | 中区大手町1丁目 | 紙屋町西電停3分 | 2680 | 77.46 | 6.85 | SRC造14/9F | H8/2 | 3LDK | AL本通駅3分 | 委託管理 | 29100 |
| M14216 | 中区大手町5丁目 | 鷹野橋商店街バス停1分 | 930 | 50.47 | 鉄骨造10/3F | S49/11 | 2LDK | 陽当たり良、三方角部屋 | 自主管理 | 13000 | |
| M14091 | 中区竹屋町 | 国泰寺2丁目バス停3分 | 550 | 25.56 | SRC造8/6F | S60/1 | 1ルーム | 委託管理 | 9000 | ||
| M13974 | 中区猫屋町 | 十日市町電停1分 | 1050 | 26.23 | 5.04 | SRC造13/12F | H16/8 | 1K | 北東向き、オーナーチェンジ | 委託管理 | 4300 |
| M13903 | 中区猫屋町 | 本川町電停4分 | 1980 | 76.38 | 6.96 | SRC造11/4F | S64/1 | 3LDK | H22/4室内改装済 | 委託管理 | 29750 |
| M13962 | 中区猫屋町 | 本川町電停2分 | 2150 | 79.75 | 18.66 | SRC造11/6F | S64/1 | 3LDK | 室内大変綺麗 | 委託管理 | 31150 |
| M14202 | 中区猫屋町 | 本川町電停4分 | 2230 | 79.75 | 18.66 | RC+SRC造11/7F | S64/1 | 3LDK | 角部屋・採光良 | 委託管理 | 22100 |
| M13999 | 中区宝町 | 宝町バス停1分 | 1240 | 54.5 | 9.0 | SRC造12/9F | S62/3 | 2LDK | 角部屋、眺望・通風良、現状渡し | 委託管理 | 17670 |
| M14209 | 東区温品5丁目 | 温品口バス停8分 | 2580 | 171.61 | 9.56 | RC造4/4F | H20/4 | 3SLDK | 新築未入居 | 一部委託 | 3600 |
| M13510 | 東区牛田新町3丁目 | AL不動院前駅6分 | 1190 | 73.34 | 11.99 | RC造5/2F | H9/3 | 3LDK | ペット要相談 | 委託管理 | 16210 |
| M14066 | 東区牛田新町4丁目 | 天水バス停10分 | 1480 | 90.1 | 10.5 | SRC造12/10F | H3/2 | 2LDK | オーナーチェンジ(家賃10.5万) | 委託管理 | 14000 |
| M13905 | 東区牛田早稲田4丁目 | 牛田早稲田団地バス停8分 | 880 | 76.56 | 15.6 | SRC造14/6F | H3/10 | 3LDK | 東南角部屋、陽当・眺望良 | 委託管理 | 19570 |
| M14105 | 東区牛田東2丁目 | 早稲田団地郵便局前バス停2分 | 830 | 75.95 | 8.32 | RC造5/3F | S55/ | 3LDK | 陽当たり・眺望良 | 自主管理 | 11020 |
| M13842 | 東区牛田東2丁目 | 牛田東2丁目バス停5分 | 980 | 57.84 | 8.33 | RC造8/4F | H7/10 | 2LDK | 委託管理 | 14290 | |
| M13700 | 東区光が丘 | JR広島駅7分 | 780 | 57.78 | RC造4/2F | S54/9 | 2LDK | リフォーム渡し | 自主管理 | 11160 | |
| M14061 | 東区光町1丁目 | JR広島駅3分 | 830 | 54.47 | 2.5 | SRC造11/5F | S49/12 | 1LDK | 3LDKを改装 | 委託管理 | 12900 |
| M13875 | 東区光町1丁目 | JR広島駅3分 | 1280 | 55.66 | SRC造11/6F | S50/6 | 3LDK | 改装済 | 委託管理 | 11650 | |
| M14174 | 東区山根町 | 大内越峠下バス停4分 | 1030 | 66.34 | 9.15 | RC造10/10F | H7/12 | 3LDK | 眺望・通風良、オートロック | 委託管理 | 9400 |
| M14207 | 東区上温品3丁目 | 上温品小学校バス停1分 | 1150 | 79.03 | 13.68 | RC造7/6F | H1/6 | 3LDK | 眺望・陽当たり良 | 委託管理 | 20830 |
| M13973 | 東区中山西2丁目 | 中山踏切バス停3分 | 1580 | 66.44 | 11.02 | SRC造15/4F | H12/2 | 3LDK | 陽当たり良 | 委託管理 | 9720 |
| M13987 | 東区中山東1丁目 | 中山小学校前バス停3分 | 1380 | 63.51 | 8.7 | RC造11/7F | H6/7 | 3LDK | オール電化、H17/1室内改装済 | 委託管理 | 15300 |
| M14113 | 東区東山町 | 矢賀入口バス停5分 | 1750 | 73.69 | 15.08 | RC+SRC造14/1F | H9/2 | 3LDK | 陽当たり良、ペット可、オートロック | 委託管理 | 17000 |
| M13561 | 東区二葉の里2丁目 | JR広島駅10分 | 1280 | 67.71 | 9.0 | RC造9/9F | H8/3 | 3LDK | 室内程度良 | 委託管理 | 14340 |
| M13249 | 東区尾長東3丁目 | 三本松バス停9分 | 690 | 63.68 | 9.82 | RC造7/7F | H3/6 | 3LDK | 三方角部屋、日当・通風・眺望良 | 委託管理 | 21400 |
| M14019 | 東区矢賀2丁目 | JR矢賀駅5分 | 2580 | 83.03 | 17.02 | RC造18/11F | H20/12 | 4LDK | ペット可 | 委託管理 | 14880 |
| M13260 | 南区宇品海岸1丁目 | 元宇品バス停1分 | 961 | 61.93 | SRC造11/6F | S57/4 | 3LDK | 南向き | 自主管理 | 10500 | |
| M14020 | 南区宇品御幸1丁目 | 県病院前電停1分 | 1590 | 72.0 | 8.17 | SRC造14/14F | S51/9 | 2SLDK | 眺望・陽当たり良、ペット可 | 委託管理 | 18000 |
| M14111 | 南区宇品西5丁目 | 宇品西3丁目バス停2分 | 2970 | 87.74 | 17.3 | RC造14/10F | H19/3 | 3LDK | 角部屋、オール電化、ペット可 | 委託管理 | 11320 |
| M14151 | 南区元宇品町 | 元宇品口電停10分 | 1580 | 79.3 | 9.25 | SRC造14/9F | H7/2 | 3LDK | 眺望・通風良 | 委託管理 | 9500 |
| M13994 | 南区大州5丁目 | 大州4丁目バス停4分 | 1490 | 68.67 | 11.7 | RC造9/5F | H8/7 | 3LDK | 陽当たり良、室内クリーニング済 | 委託管理 | 12500 |
| M13203 | 南区段原南1丁目 | 段原南バス停3分 | 2390 | 78.5 | 10.21 | SRC造14/3F | H11/2 | 3LDK | 室内リフォーム済(H22/5) | 委託管理 | 21060 |
| M14045 | 南区東雲2丁目 | 東雲2丁目バス停9分 | 530 | 39.69 | RC造8/6F | S49/2 | 2K | 委託管理 | 9800 | ||
| M14199 | 南区東雲2丁目 | 東雲2丁目バス停4分 | 1100 | 62.36 | SRC造12/12F | S58/10 | 3LDK | 眺望・陽当たり良、現状渡し | 委託管理 | 12310 | |
| M13492 | 廿日市市阿品1丁目 | 阿品電停9分 | 815 | 74.73 | 17.63 | RC造8/2F | H10/6 | 2LDK | 角部屋 | 委託管理 | 15100 |
| M13401 | 廿日市市阿品3丁目 | JR阿品駅6分 | 1690 | 76.47 | 16.15 | SRC造12/2F | H13/3 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 14000 |
| M13923 | 廿日市市串戸4丁目 | JR宮内串戸駅5分 | 1050 | 70.58 | 8.45 | RC造9/1F | H2/3 | 3LDK | 内装リフォーム済 | 委託管理 | 16800 |
| M14076 | 廿日市市山陽園 | 山陽女子大前電停1分 | 1390 | 65.45 | 9.35 | RC造9/6F | H4/3 | 3LDK | オートロック、内部良 | 委託管理 | 14200 |
| M13682 | 廿日市市地御前3丁目 | 地御前電停6分 | 590 | 66.0 | 8.55 | RC造5/3F | S63/3 | 3LDK | JR・広電の2沿線利用可 | 委託管理 | 11350 |
交通は80mを(徒歩で)1分として表示しています。
「バル」は「バルコニー」の略称です。交通の表示の中の「AL」は新交通システム「アストラムライン」の略称です。
間取図面は概略です。現況と異なる場合は現況と致します。ご了承下さい。
掲載物件の詳細は電話082-927-6840・FAX082-928-9329・こちらでお気軽にどうぞ。その際は一覧の左側の整理番号でお願いいたします。詳細資料を郵送又はFAXにてお送りいたします。掲載物件以外にも常時500件程度の中古マンション情報がございます。お気軽にお問い合せ下さい。