「月5万円以下の支払いで買えるマンション特集」
広島市とその近郊から月々5万円以下の支払※で買える価格1,350万円以下の物件を集めてみました。
※1,350万円を利率2.7%、35年返済で借りた場合、月々49,721円(ボーナス加算無し)で計算。
物件の詳細はこちらへお問い合わせ下さい。整理番号を入れていただけると幸いです。
データの更新が間に合わないこともございます。万一成約済みの際はご容赦下さい。 最終更新日:
10/07/26
(次回更新予定日:10/08/09)
マンション購入の参考に「M子さんのマンション購入奮闘記」を!
| 整理番号 | 所在地 | 交通 | 価格 | 専有m2 | バルコニーm2 | 構造階数 | 建築 | 間取 | 特徴 | 管理 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M14201 | 安芸区中野1丁目 | JR安芸中野駅6分 | 500 | 60.5 | 7.81 | RC造8/4F | S50/3 | 2SDK | 角部屋 | 委託管理 | 13610 |
| M14198 | 安芸区中野1丁目 | JR安芸中野駅6分 | 695 | 60.5 | 8.61 | RC造7/7F | S50/5 | 2LDK | リノベーション | 委託管理 | 22000 |
| M14129 | 安芸区矢野東2丁目 | JR矢野駅13分 | 1150 | 69.58 | 10.64 | RC造9/2F | H2/3 | 3LDK | 委託管理 | 12500 | |
| M14060 | 安芸郡海田町窪町 | JR海田市駅7分 | 1280 | 69.74 | SRC造15/6F | H1/1 | 3LDK | 眺望・陽当たり良 | 委託管理 | 15290 | |
| M13725 | 安佐南区高取北3丁目 | AL高取駅5分 | 1000 | 68.49 | 10.51 | RC造4/4F | H7/2 | 3LDK | オール電化、ペット不可 | 委託管理 | 12800 |
| M13690 | 安佐南区沼田町伴 | AL伴駅4分 | 1150 | 75.86 | RC造8/1F | H7/3 | 3LDK | H22/2リフォーム済、オール電化 | 委託管理 | 17430 | |
| M14184 | 安佐南区相田1丁目 | 相田バス停1分 | 1350 | 74.3 | 14.15 | SRC造14/3F | H1/12 | 3LDK | オートロック | 委託管理 | 15300 |
| M14183 | 安佐南区長束6丁目 | 茅原バス停2分 | 1200 | 70.4 | 19.53 | RC造8/7F | S61/11 | 3LDK | 陽当たり良、現状引渡し | 自主管理 | 10120 |
| M14215 | 安佐北区亀山西2丁目 | 勝木台入口バス停1分 | 760 | 80.7 | 17.59 | RC造11/2F | H8/2 | 4LDK | 角部屋、陽当・眺望良、オートロック | 委託管理 | 17400 |
| M14185 | 安佐北区上深川 | 上庄原バス停3分 | 830 | 75.78 | 9.87 | RC造11/9F | H5/2 | 3LDK | 東南角部屋 全室改装済 | 委託管理 | 13530 |
| M13954 | 安佐北深川1丁目 | JR下深川駅2分 | 790 | 83.34 | 19.52 | RC造7/7F | H8/2 | 4LDK | 全面改装済、ペット可 | 委託管理 | 25000 |
| M14175 | 佐伯海老園4丁目 | 佐伯区役所前電停13分 | 530 | 72.41 | 11.34 | RC造12/5F | S50/2 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 24087 |
| M14072 | 佐伯区海老園4丁目 | 佐伯区役所電停12分 | 630 | 72.41 | 11.34 | SRC造11/4F | S50/2 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 24187 |
| M14074 | 佐伯区海老園4丁目 | 佐伯区役所電停12分 | 650 | 75.41 | 16.6 | SRC造11/11F | S50/2 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 24870 |
| M14073 | 佐伯区海老園4丁目 | 佐伯区役所電停12分 | 680 | 72.41 | 11.34 | SRC造11/11F | S50/2 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 24187 |
| M13540 | 佐伯区皆賀4丁目 | JR五日市駅15分 | 890 | 70.96 | 15.97 | SRC造11/2F | H1/8 | 3LDK | 陽当たり良 | 委託管理 | 19360 |
| M13955 | 佐伯区皆賀4丁目 | JR五日市駅15分 | 1080 | 70.96 | 15.97 | SRC造11/9F | H1/8 | 3LDK | 現状有姿 | 委託管理 | 19360 |
| M13983 | 佐伯区楽々園1丁目 | 楽々園電停3分 | 1330 | 59.74 | 8.02 | RC造6/3F | H5/3 | 3LDK | 委託管理 | 15470 | |
| M13764 | 佐伯区五日市中央4丁目 | 揚下バス停6分 | 880 | 53.69 | RC造5/2F | S61/5 | 2LDK | 全面リフォーム | 自主管理 | 12900 | |
| M14191 | 佐伯区三宅2丁目 | 緑が丘入口バス停6分 | 1190 | 71.59 | SRC造14/2F | H11/8 | 4LDK | オートロック、現状渡し、ペット相談 | 委託管理 | 14500 | |
| M14046 | 佐伯区千同2丁目 | 波出石バス停2分 | 1080 | 68.65 | 15.03 | SRC造14/4F | H15/3 | 3LDK | ペット可、オール電化 | 委託管理 | 17400 |
| M13788 | 佐伯区美鈴が丘西1丁目 | 美鈴が丘小学校バス停5分 | 680 | 76.21 | 15.0 | RC造4/3F | H2/3 | 3LDK | 陽当り良 | 委託管理 | 13450 |
| M13856 | 西区井口5丁目 | 鈴峯女子大前電停10分 | 1100 | 57.48 | RC造7/4F | H7/6 | 3LDK | 角部屋 | 委託管理 | 21910 | |
| M13952 | 西区井口台3丁目 | 井口台パークタウンバス停2分 | 950 | 71.91 | 8.81 | SRC造12/7F | S63/2 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 18100 |
| M14218 | 西区井口台3丁目 | 井口台パークタウンバス停1分 | 1050 | 71.62 | 8.63 | SRC造10/1F | H2/3 | 3LDK | H22/6室内一部改装 | 委託管理 | 14600 |
| M13864 | 西区井口台3丁目 | 井口台パークタウンバス停1分 | 1190 | 77.27 | 15.48 | SRC造10/3F | H2/3 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 15700 |
| M10248 | 西区古江上1丁目 | 古江バス停2分 | 790 | 72.71 | 8.0 | SRC造6/5F | S48/5 | 3LDK | 光通信電話接続可 | 自主管理 | 12000 |
| M13199 | 西区古江西町 | 古江電停9分 | 650 | 66.81 | 7.95 | SRC造9/2F | S59/7 | 3LDK | 現況有姿、ペット可(条件有) | 委託管理 | 14800 |
| M14056 | 西区古江西町 | 古江駅電停9分 | 530 | 69.16 | RC造7/3F | S50/4 | 1LDK | 自主管理 | 12880 | ||
| M13707 | 西区古江西町 | 古江電停9分 | 550 | 90.92 | 7.42 | RC造7/6F | S50/4 | 2LDK | 角部屋 | 自主管理 | 17040 |
| M4171 | 西区古江西町 | 古江電停8分 | 585 | 79.38 | 7.0 | RC造7/6F | S50/4 | 3LDK | 改装済、眺望良、オーナーチェンジ | 自主管理 | 15840 |
| M13639 | 西区古江西町 | 古江電停9分 | 680 | 68.04 | 6.32 | RC造7/4F | S50/3 | 2SLDK | 陽当たり・眺望良、ペット不可 | 自主管理 | 12760 |
| M14070 | 西区己斐東2丁目 | イトーピアマンション前バス停1分 | 550 | 89.25 | 9.59 | SRC造5/5F | S49/10 | 3SLDK | 眺望・通風・陽当たり良 | 委託管理 | 22900 |
| M13811 | 西区己斐東2丁目 | イトーピアマンション前バス停1分 | 650 | 89.25 | 9.59 | RC造5/4F | S49/10 | 3SLDK | 眺望・陽当良、現状渡し、ペット不可 | 委託管理 | 22900 |
| M14124 | 西区三滝本町2丁目 | JR三滝駅3分 | 690 | 49.64 | RC造3/3F | S60/3 | 3DK | 室内丁寧に使用 | 委託管理 | 13940 | |
| M14112 | 西区新庄町 | 新庄町バス停8分 | 780 | 75.19 | 5.4 | SRC造8/4F | H1/11 | 3LDK | 委託管理 | 16420 | |
| M13910 | 西区新庄町 | 新庄町バス停8分 | 810 | 74.71 | 37.82 | RC+SRC造8/3F | H1/11 | 3LDK | オートロック、JR三滝駅14分 | 委託管理 | 16260 |
| M13988 | 西区草津南2丁目 | 草津南電停2分 | 1200 | 68.29 | 3.78 | SRC造12/6F | S62/3 | 3LDK | オートロック、眺望良 | 委託管理 | 13100 |
| M14147 | 西区大芝3丁目 | 大芝バス停4分 | 980 | 56.43 | 6.71 | RC造4/1F | S59/8 | 3DK | H22/5全面リフォーム済 | 自主管理 | 12740 |
| M13360 | 西区田方2丁目 | 田方バス停3分 | 590 | 60.25 | 8.7 | RC造4/2F | S62/8 | 3LDK | 日当たり良、リフォーム済 | 委託管理 | 13400 |
| M14214 | 西区田方2丁目 | 広島高等技術専門学校前バス停1分 | 670 | 63.22 | 10.49 | RC造7/5F | S61/2 | 3LDK | 眺望・通風・陽当たり良 | 委託管理 | 7300 |
| M13840 | 西区田方3丁目 | 田方が丘団地バス停6分 | 650 | 68.52 | 9.39 | SRC造15/7F | H8/7 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 6710 |
| M14206 | 西区田方3丁目 | 田方が丘団地バス停6分 | 670 | 68.52 | 9.39 | RC+SRC造15/13F | H8/7 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 6710 |
| M13591 | 西区東観音町 | 緑大橋バス停1分 | 1280 | 98.55 | RC造11/7F | S50/1 | 5LDK | 東南角部屋、眺望良、改装要 | 自主管理 | 14100 | |
| M13957 | 西区竜王町 | JR横川駅15分 | 1068 | 86.3 | 13.13 | RC造10/3F | H13/8 | 4LDK | 委託管理 | 10390 | |
| M13990 | 西区竜王町 | JR横川駅15分 | 1190 | 71.27 | 13.99 | RC造10/2F | H13/8 | 3LDK | 陽当たり良 | 委託管理 | 8540 |
| M13749 | 中区江波西1丁目 | 江波西1丁目バス停1分 | 1280 | 72.4 | 14.2 | SRC造10/7F | H2/6 | 3LDK | 東南角部屋、3面採光 | 委託管理 | 17230 |
| M14194 | 中区江波南2丁目 | 江波南2丁目バス停6分 | 1080 | 70.01 | 9.96 | SRC造13/10F | H1/11 | 3LDK | 陽当たり・眺望良 | 委託管理 | 8960 |
| M13909 | 中区国泰寺町1丁目 | 中電前電停2分 | 1250 | 57.58 | SRC造11/4F | S54/4 | 2LDK | 北東角部屋、リノベーション済 | 委託管理 | 15504 | |
| M13331 | 中区堺町2丁目 | 小網町電停1分 | 1190 | 60.48 | SRC造8/7F | S56/4 | 3DK | 陽当たり良、H22/3室内リフォーム済 | 自主管理 | 17000 | |
| M13847 | 中区舟入中町 | 舟入町電停3分 | 1350 | 58.2 | 15.21 | SRC造13/8F | H10/3 | 2LDK | 3面採光 | 委託管理 | 12250 |
| M14193 | 中区舟入中町 | 舟入本町電停6分 | 980 | 57.45 | 12.15 | RC+SRC造8/5F | S61/10 | 2SLDK | 南向き | 委託管理 | 18990 |
| M14158 | 中区舟入町 | 舟入町電停1分 | 900 | 67.84 | 8.72 | RC+SRC造11/4F | S54/7 | 3LDK | 現況優先 | 自主管理 | 10000 |
| M13953 | 中区小網町 | 小網町電停1分 | 1040 | 60.45 | 9.9 | RC+SRC造9/2F | S59/2 | 3LDK | 内装全面改装済、陽当たり良 | 委託管理 | 22610 |
| M13803 | 中区千田町1丁目 | 鷹野橋電停2分 | 720 | 61.85 | 9.0 | 鉄骨造9/4F | S47/5 | 2LDK | 南西角部屋 | 一部委託 | 10000 |
| M14216 | 中区大手町5丁目 | 鷹野橋商店街バス停1分 | 930 | 50.47 | 鉄骨造10/3F | S49/11 | 2LDK | 陽当たり良、三方角部屋 | 自主管理 | 13000 | |
| M14025 | 中区白島北町 | AL白島駅1分 | 1185 | 67.2 | SRC造13/4F | S48/7 | 3LDK | H14年室内リフォーム済 | 一部委託 | 22700 | |
| M13999 | 中区宝町 | 宝町バス停1分 | 1240 | 54.5 | 9.0 | SRC造12/9F | S62/3 | 2LDK | 角部屋、眺望・通風良、現状渡し | 委託管理 | 17670 |
| M13510 | 東区牛田新町3丁目 | AL不動院前駅6分 | 1190 | 73.34 | 11.99 | RC造5/2F | H9/3 | 3LDK | ペット要相談 | 委託管理 | 16210 |
| M13850 | 東区牛田新町4丁目 | AL不動院前駅5分 | 1130 | 85.01 | 16.99 | SRC造12/1F | H3/2 | 3LDK | 室内丁寧に使用 | 委託管理 | 13200 |
| M13905 | 東区牛田早稲田4丁目 | 牛田早稲田団地バス停8分 | 880 | 76.56 | 15.6 | SRC造14/6F | H3/10 | 3LDK | 東南角部屋、陽当・眺望良 | 委託管理 | 19570 |
| M14105 | 東区牛田東2丁目 | 早稲田団地郵便局前バス停2分 | 830 | 75.95 | 8.32 | RC造5/3F | S55/ | 3LDK | 陽当たり・眺望良 | 自主管理 | 11020 |
| M14161 | 東区牛田東2丁目 | 牛田早稲田郵便局前バス停2分 | 520 | 63.19 | RC造7/1F | S56/5 | 3LDK | 委託管理 | 14700 | ||
| M13842 | 東区牛田東2丁目 | 牛田東2丁目バス停5分 | 980 | 57.84 | 8.33 | RC造8/4F | H7/10 | 2LDK | 委託管理 | 14290 | |
| M13700 | 東区光が丘 | JR広島駅7分 | 780 | 57.78 | RC造4/2F | S54/9 | 2LDK | リフォーム渡し | 自主管理 | 11160 | |
| M14061 | 東区光町1丁目 | JR広島駅3分 | 830 | 54.47 | 2.5 | SRC造11/5F | S49/12 | 1LDK | 3LDKを改装 | 委託管理 | 12900 |
| M13875 | 東区光町1丁目 | JR広島駅3分 | 1280 | 55.66 | SRC造11/6F | S50/6 | 3LDK | 改装済 | 委託管理 | 11650 | |
| M14174 | 東区山根町 | 大内越峠下バス停4分 | 1030 | 66.34 | 9.15 | RC造10/10F | H7/12 | 3LDK | 眺望・通風良、オートロック | 委託管理 | 9400 |
| M14149 | 東区山根町 | JR広島駅15分 | 750 | 71.1 | 12.4 | RC造7/4F | H1/2 | 3LDK | 陽当たり良、室内丁寧に使用 | 委託管理 | 17310 |
| M13714 | 東区山根町 | JR広島駅18分 | 890 | 70.25 | 8.18 | RC造6/2F | H4/2 | 3LDK | オートロック | 委託管理 | 16000 |
| M14207 | 東区上温品3丁目 | 上温品小学校バス停1分 | 1150 | 79.03 | 13.68 | RC造7/6F | H1/6 | 3LDK | 眺望・陽当たり良 | 委託管理 | 20830 |
| M13561 | 東区二葉の里2丁目 | JR広島駅10分 | 1280 | 67.71 | 9.0 | RC造9/9F | H8/3 | 3LDK | 室内程度良 | 委託管理 | 14340 |
| M13249 | 東区尾長東3丁目 | 三本松バス停9分 | 690 | 63.68 | 9.82 | RC造7/7F | H3/6 | 3LDK | 三方角部屋、日当・通風・眺望良 | 委託管理 | 21400 |
| M13260 | 南区宇品海岸1丁目 | 元宇品バス停1分 | 961 | 61.93 | SRC造11/6F | S57/4 | 3LDK | 南向き | 自主管理 | 10500 | |
| M13301 | 南区仁保3丁目 | 上柞木バス停2分 | 1250 | 64.36 | 11.63 | RC造9/2F | H8/7 | 3LDK | H11年内装リフォーム、オートロック | 委託管理 | 17900 |
| M14159 | 南区仁保3丁目 | 上柞木バス停2分 | 1330 | 64.36 | 11.63 | RC造9/6F | H8/7 | 3LDK | 眺望良、現状渡し | 委託管理 | 14900 |
| M14110 | 南区丹那町 | 旭町バス停10分 | 1180 | 70.8 | 20.52 | SRC造3/1F | H6/11 | 3LDK | 陽当たり・眺望良 | 委託管理 | 12470 |
| M13320 | 南区東雲2丁目 | 東雲町バス停9分 | 700 | 65.74 | RC造8/7F | S49/2 | 3LDK | 委託管理 | 19500 | ||
| M14199 | 南区東雲2丁目 | 東雲2丁目バス停4分 | 1100 | 62.36 | SRC造12/12F | S58/10 | 3LDK | 眺望・陽当たり良、現状渡し | 委託管理 | 12310 | |
| M14065 | 南区南蟹屋1丁目 | 南蟹屋バス停2分 | 980 | 64.41 | 8.7 | RC造11/2F | S62/1 | 3LDK | ペット不可 | 委託管理 | 14300 |
| M13492 | 廿日市市阿品1丁目 | 阿品電停9分 | 815 | 74.73 | 17.63 | RC造8/2F | H10/6 | 2LDK | 角部屋 | 委託管理 | 15100 |
| M13889 | 廿日市市阿品1丁目 | 阿品東電停8分 | 920 | 72.47 | 10.53 | RC造10/7F | H6/2 | 2LDK | 陽当たり・眺望良 | 委託管理 | 14900 |
| M13923 | 廿日市市串戸4丁目 | JR宮内串戸駅5分 | 1050 | 70.58 | 8.45 | RC造9/1F | H2/3 | 3LDK | 内装リフォーム済 | 委託管理 | 16800 |
| M13682 | 廿日市市地御前3丁目 | 地御前電停6分 | 590 | 66.0 | 8.55 | RC造5/3F | S63/3 | 3LDK | JR・広電の2沿線利用可 | 委託管理 | 11350 |
交通は80mを(徒歩で)1分として表示しています。「バル」は「バルコニー」の略称です。交通の表示の中の「AL」は新交通システム「アストラムライン」の略称です。
間取図面は概略です。現況と異なる場合は現況と致します。ご了承下さい。
掲載物件の詳細は電話082-927-6840・FAX082-928-9329・こちらでお気軽にどうぞ。その際は一覧の左側の整理番号でお願いいたします。詳細資料を郵送又はFAXにてお送りいたします。掲載物件以外にも常時500件程度の中古マンション情報がございます。お気軽にお問い合せ下さい。