ちょっと広めのマンション(4DK又は80平米以上)の物件を集めてみました。物件の詳細はこちらへお問い合わせ下さい。
データの更新が間に合わないこともございます。万一成約済みの際はご容赦下さい。 最終更新日:
10/07/26
(次回更新予定日:10/08/09)
マンション購入の参考に「M子さんのマンション購入奮闘記」を!
| 整理番号 | 所在地 | 交通 | 価格 | 専有m2 | バルコニーm2 | 構造階数 | 建築 | 間取 | 特徴 | 管理 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M14133 | 安芸区矢野西4丁目 | JR矢野駅7分 | 1610 | 77.56 | 20.84 | SRC造14/2F | H7/11 | 4LDK | 角部屋 | 委託管理 | 16000 |
| M14165 | 安芸区矢野西4丁目 | 矢野駅入口バス停1分 | 1730 | 84.35 | 18.65 | SRC造14/14F | H7/11 | 4LDK | 角部屋、陽当り・通風良、JR矢野駅7分 | 委託管理 | 17400 |
| M14013 | 安芸郡府中町大須1丁目 | JR天神川駅7分 | 3380 | 91.8 | 35.55 | RC造7/3F | H13/10 | 4LDK | 委託管理 | 17290 | |
| M14141 | 安佐南区祇園2丁目 | 広島経済大学入口バス停1分 | 1880 | 84.21 | 13.66 | RC造10/7F | H10/3 | 4LDK | 陽当たり良、JR古市橋駅9分 | 委託管理 | 13800 |
| M14211 | 安佐南区上安1丁目 | AL安東駅2分 | 1580 | 81.44 | 13.27 | RC造11/2F | H7/11 | 4LDK | ペット不可 | 委託管理 | 16100 |
| M13934 | 安佐南区相田1丁目 | 相田バス停3分 | 1480 | 72.47 | RC造6/2F | H9/3 | 4LDK | 陽当たり良 | 委託管理 | 17540 | |
| M14137 | 安佐南区大塚西3丁目 | AL大塚駅10分 | 4280 | 191.05 | 6.71 | SRC造31/30F | H11/3 | 5SLDK | 角部屋 | 委託管理 | 25820 |
| M13841 | 安佐南区大塚西6丁目 | Aシティ中央バス停2分 | 2180 | 114.81 | 18.6 | RC造10/6F | H7/6 | 4LDK | H22/4クロス、フローリング張替済 | 一部委託 | 21660 |
| M14047 | 安佐南区大塚西6丁目 | Aシティ中央バス停2分 | 2280 | 96.33 | 17.78 | RC造12/9F | H7/6 | 4LDK | 角部屋 | 一部委託 | 17420 |
| M14153 | 安佐南区大塚西6丁目 | Aシティ中央バス停2分 | 2340 | 122.91 | 48.8 | RC造9/1F | H7/6 | 4LDK | H21年内装全面リフォーム | 委託管理 | 28070 |
| M14049 | 安佐南区緑井6丁目 | JR七軒茶屋駅4分 | 2180 | 75.02 | 15.57 | RC造9/8F | H6/8 | 4LDK | 角部屋、リノベーション済 | 委託管理 | 23850 |
| M14215 | 安佐北区亀山西2丁目 | 勝木台入口バス停1分 | 760 | 80.7 | 17.59 | RC造11/2F | H8/2 | 4LDK | 角部屋、陽当・眺望良、オートロック | 委託管理 | 17400 |
| M13954 | 安佐北深川1丁目 | JR下深川駅2分 | 790 | 83.34 | 19.52 | RC造7/7F | H8/2 | 4LDK | 全面改装済、ペット可 | 委託管理 | 25000 |
| M14143 | 佐伯区皆賀1丁目 | 昭和台バス停5分 | 1880 | 91.92 | 13.67 | RC造6/5F | S62/9 | 4LDK | 改装済 | 委託管理 | 28640 |
| M13770 | 佐伯区楽々園3丁目 | 楽々園電停2分 | 2390 | 85.1 | 27.86 | RC造14/3F | H20/3 | 4LDK | 東南角部屋、ハウスクリーニング済 | 委託管理 | 13700 |
| M13712 | 佐伯区五日市中央3丁目 | 五日市公民館バス停1分 | 1990 | 85.13 | 25.65 | SRC造12/3F | H13/1 | 4LDK | 東南角部屋 | 委託管理 | 16200 |
| M14191 | 佐伯区三宅2丁目 | 緑が丘入口バス停6分 | 1190 | 71.59 | SRC造14/2F | H11/8 | 4LDK | オートロック、現状渡し、ペット相談 | 委託管理 | 14500 | |
| M14077 | 西区井口2丁目 | 井口電停3分 | 2780 | 85.62 | 13.82 | RC造7/2F | H20/3 | 4LDK | ペット可、室内美麗 | 委託管理 | 11020 |
| M14103 | 西区横川町2丁目 | JR横川駅5分 | 2980 | 82.26 | 15.22 | SRC造15/10F | H14/7 | 4LDK | ペット可(大型犬不可)、東南角部屋 | 委託管理 | 9900 |
| M14062 | 西区古江上1丁目 | 古江バス停1分 | 1780 | 85.94 | 20.45 | SRC造13/8F | H12/1 | 4LDK | 3方角部屋、通風・陽当り良、改装済 | 委託管理 | 11800 |
| M13898 | 西区己斐本町2丁目 | 西広島電停7分 | 2080 | 80.01 | RC造10/8F | H10/5 | 4LDK | 委託管理 | 23200 | ||
| M14178 | 西区己斐本町3丁目 | 己斐本町2丁目バス停1分 | 3450 | 101.32 | 12.95 | RC造12/11F | H18/10 | 4LDK | 角部屋、ペット可、JR西広島駅8分 | 委託管理 | 14300 |
| M14181 | 西区己斐本町3丁目 | JR西広島駅4分 | 1700 | 76.55 | 9.06 | SRC造14/6F | S63/1 | 4LDK | 角部屋、陽当たり良 | 委託管理 | 14580 |
| M13750 | 西区草津浜町 | 草津町バス停1分 | 2430 | 86.32 | 21.01 | RC造9/4F | H19/3 | 4LDK | ペット可(規約有)、3方角部屋、南向き | 委託管理 | 19800 |
| M13591 | 西区東観音町 | 緑大橋バス停1分 | 1280 | 98.55 | RC造11/7F | S50/1 | 5LDK | 東南角部屋、眺望良、改装要 | 自主管理 | 14100 | |
| M13557 | 西区竜王町 | JR横川駅13分 | 1550 | 82.85 | 21.25 | SRC造14/6F | H8/3 | 4LDK | 東南角部屋、眺望良、室内美 | 委託管理 | 18000 |
| M13957 | 西区竜王町 | JR横川駅15分 | 1068 | 86.3 | 13.13 | RC造10/3F | H13/8 | 4LDK | 委託管理 | 10390 | |
| M13928 | 中区江波南2丁目 | 江波小学校前バス停7分 | 1490 | 77.56 | 10.41 | SRC造12/10F | H2/7 | 4LDK | 眺望良 | 委託管理 | 9930 |
| M14176 | 中区江波南2丁目 | 江波南2丁目バス停6分 | 1430 | 91.67 | 15.88 | SRC造13/3F | H1/11 | 4LDK | 角部屋、陽当たり・通風良 | 委託管理 | 11740 |
| M14131 | 中区小町 | 中電前電停3分 | 1850 | 93.43 | 8.97 | RC造7/2F | S55/12 | 4SLDK | 角部屋、陽当たり良、オートロック | 自主管理 | 19300 |
| M13942 | 中区鉄砲町 | 八丁堀電停3分 | 3480 | 107.16 | 21.91 | SRC造8/8F | S60/2 | 5LDK | 東南北3方角部屋、ペット可 | 委託管理 | 21119 |
| M14210 | 中区幟町 | 銀山町電停3分 | 2990 | 103.95 | 15.88 | SRC造14/9F | S58/7 | 4SLDK | 南西角部屋 | 委託管理 | 20900 |
| M14168 | 東区牛田早稲田4丁目 | 牛田早稲田団地3丁目バス停2分 | 1790 | 86.0 | RC造13/1F | H19/3 | 4LDK | 南西角部屋、陽当良、ペット大型犬可 | 委託管理 | 17700 | |
| M14019 | 東区矢賀2丁目 | JR矢賀駅5分 | 2580 | 83.03 | 17.02 | RC造18/11F | H20/12 | 4LDK | ペット可 | 委託管理 | 14880 |
交通は80mを(徒歩で)1分として表示しています。
「バル」は「バルコニー」の略称です。交通の表示の中の「AL」は新交通システム「アストラムライン」の略称です。
間取図面は概略です。現況と異なる場合は現況と致します。ご了承下さい。
掲載物件の詳細は電話082-927-6840・FAX082-928-9329・こちらへお気軽にどうぞ。その際は一覧の左側の整理番号でお願いいたします。詳細資料を郵送又はFAXにてお送りいたします。掲載物件以外にも常時500件程度の中古マンション情報がございます。お気軽にお問い合せ下さい。