「駐車場空き有りのマンション特集」
広島市とその近郊から駐車場が利用できる物件※を集めてみました。
※全戸駐車スペースが有るマンションを除き、現時点で空きがあるもので、駐車場契約が保証されるものではございません。
※「敷地外有」とはマンションの敷地以外の場所に駐車場が確保されている場合を指します。従って将来を保証されません。
物件の詳細はこちらへお問い合わせ下さい。整理番号を入れていただけると幸いです。
データの更新が間に合わないこともございます。万一成約済みの際はご容赦下さい。 最終更新日:
10/03/05
(次回更新予定日:10/03/15)
マンション購入の参考に「M子さんのマンション購入奮闘記」を!
| 整理番号 | 所在地 | 交通 | 価格 | 土地m2 | 建物m2 | 構造 | 建築年月 | 間取 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H16981 | 安芸区瀬野西1丁目 | スカイレールみどり中街駅2分 | 2950 | 199.57 | 123.37 | 軽鉄2階 | H17/5 | 4SLDK | 角地、陽当たり良 |
| H16989 | 安芸区瀬野西3丁目 | スカイレールみどり中央駅7分 | 2430 | 209.63 | 115.92 | 木造2階 | H20/2 | 3LDK | 陽当たり・眺望良 |
| H16564 | 安芸区矢野南1丁目 | 矢野南1丁目バス停1分 | 3180 | 171.97 | 142.14 | 木造2階 | H20/3 | 5LDK | |
| H16991 | 安芸区矢野南2丁目 | 矢野ニュータウン下バス停1分 | 3680 | 175.5 | 110.0 | 木造2階 | H15/5 | 4LDK | |
| H16579 | 安芸郡坂町植田4丁目 | コモンタウン坂バス停1分 | 2180 | 371.79 | 139.94 | 木造2階 | H14/7 | 5SLDK | 角地、眺望良 |
| H16988 | 安佐南区山本6丁目 | 春日野口バス停13分 | 1100 | 322.0 | 211.98 | 鉄骨2階 | H18/12 | 2LDK+1DK | 事務所・倉庫付 |
| H17044 | 安佐南区山本新町2丁目 | 春日野西バス停2分 | 3190 | 172.6 | 121.31 | 木造2階 | H16/10 | 4SLDK | 陽当たり良 |
| H16977 | 安佐南区相田5丁目 | あさおか台中バス停2分 | 1780 | 194.2 | 104.33 | 木造2階 | H17/7 | 4LDK | 環境良 |
| H15221 | 安佐南区相田7丁目 | 東亜ハイツ上バス停1分 | 2300 | 141.19 | 130.53 | 2階建 | H19/4 | 4LDK | オール電化 |
| H16512 | 安佐南区大塚西7丁目 | けやき通りバス停2分 | 3250 | 193.23 | 117.57 | 木造2階 | H14/1 | 4SLDK | 全て南向きの部屋 |
| H16832 | 安佐南区長束西3丁目 | 祇園が丘バス停1分 | 2180 | 181.12 | 103.21 | 木造2階 | H15/ | 4LDK | 室内美 |
| H16871 | 安佐南区長束西5丁目 | 祇園ケ丘バス停3分 | 3190 | 183.64 | 154.53 | 木造2階 | H13/6 | 3LDK | |
| H16433 | 安佐北区あさひが丘5丁目 | 県営あさひが丘住宅バス停2分 | 1350 | 203.53 | 170.64 | 木・鉄骨2階 | H14/4 | 5LDK | 角地、日当たり良 |
| H16838 | 安佐北区亀山西2丁目 | 勝木台下バス停2分 | 2590 | 269.92 | 132.0 | 軽鉄2階 | H14/7 | 3LDK | 南西角地、陽当たり良 |
| H16301 | 安佐北区深川6丁目 | 深川台中バス停2分 | 2481 | 233.1 | 172.24 | RC2階 | H12/8 | 3LDK | 角地、H21/8全面改装済 |
| H16762 | 安佐北区深川7丁目 | 安芸中深川バス停5分 | 2190 | 164.96 | 109.75 | 木造2階 | H17/8 | 4LDK | 角地、室内美麗 |
| H16848 | 安佐北区白木町三田 | JR中三田駅18分 | 980 | 331.0 | 52.89 | 木造平屋 | H12/9 | 1LDK | 角地 |
| H16896 | 佐伯区河内南1丁目 | 彩が丘上バス停3分 | 2380 | 193.82 | 150.29 | 木造2階 | H14/9 | 5SLDK | 陽当たり良 |
| H16127 | 佐伯区海老園1丁目 | 海老園1丁目バス停2分 | 3450 | 190.01 | 117.58 | 木造2階 | H17/6 | 4LDK | 中庭・裏庭有、カーテン・照明付 |
| H16534 | 佐伯区五日市中央5丁目 | 五日市5丁目バス停5分 | 3050 | 85.32 | 120.66 | RC3階 | H20/1 | 4LDK | 日当たり良 |
| H14681 | 佐伯区湯来町伏谷 | 東川角バス停7分 | 1110 | 193.63 | 115.92 | 木造2階 | H12/9 | 4LDK | オール電化 ソーラーパネル |
| H16616 | 西区古田台1丁目 | 田方が丘団地バス停10分 | 2850 | 165.4 | 112.7 | 木造2階 | H14/3 | 4LDK | 日当たり・通風良 |
| H15146 | 西区古田台2丁目 | 田方が丘団地バス停14分 | 3080 | 219.67 | 132.49 | 軽鉄2階 | H12/4 | 3SLDK | 眺望・日当り良、室内丁寧に使用 |
| H16859 | 西区高須1丁目 | 東高須電停4分 | 3740 | 164.91 | 115.1 | 木造2階 | H16/12 | 4SLDK | オール電化 |
| H16974 | 西区高須4丁目 | 古江(高須台入口)バス停1分 | 2980 | 170.96 | 108.89 | 木造2階 | H13/2 | 4SLDK | 省エネ・耐久性タイプ |
| H16709 | 西区高須台4丁目 | もみじが丘南バス停1分 | 2770 | 188.8 | 98.75 | 木造2階 | H14/11 | 4SLDK | 日当たり良、角地、オール電化 |
| H15921 | 西区三滝本町2丁目 | JR三滝駅8分 | 3980 | 210.35 | 115.51 | 木造2階 | H19/4 | 3LDK | オール電化 |
| H15652 | 西区田方3丁目 | 田方東陽台前バス停2分 | 1780 | 163.33 | 111.41 | 木造2階 | H12/3 | 3SLDK+S | 現状有姿、室内美 |
| H16809 | 中区吉島東2丁目 | 広島南特別支援学校前バス停3分 | 3581 | 123.47 | 126.11 | 木造2階 | H16/4 | 4SLDK | オール電化 |
| H16823 | 東区牛田東1丁目 | 牛田東1丁目バス停10分 | 3180 | 133.1 | 112.6 | 木造2階 | H14/2 | 3LDK | 眺望良、バリアフリー設計 |
| H16777 | 東区牛田南1丁目 | 牛田本町1丁目バス停3分 | 4280 | 162.51 | 105.99 | 木造2階 | H17/8 | 4SLDK | セットバック有(約6.4平米) |
| H16386 | 東区戸坂桜西町 | 持明院前バス停3分 | 2680 | 100.06 | 154.01 | 木・RC3階 | H12/10 | 3LDK | |
| H16923 | 東区中山新町3丁目 | 東浄小学校前バス停6分 | 2680 | 176.47 | 99.36 | 木造2階 | H15/5 | 3LDK | オール電化 |
| H16998 | 東区中山南1丁目 | 中山西バス停1分 | 2380 | 123.51 | 86.47 | 2階建 | H19/7 | 3LDK | |
| H16833 | 南区向洋新町4丁目 | 向洋新町車庫バス停3分 | 3080 | 139.72 | 104.28 | 木造2階 | H15/11 | 4LDK | |
| H16060 | 南区青崎2丁目 | 堀越3丁目バス停4分 | 4500 | 278.25 | 95.54 | 軽鉄2階 | H18/5 | 3DK | 現状渡し |
| H16328 | 南区東雲1丁目 | 東雲1丁目バス停2分 | 6500 | 242.62 | 277.53 | 軽鉄・RC3階 | H13/9 | 3LDK+2LDK | |
| H12656 | 廿日市市吉和 | 吉和支所バス停7分 | 1380 | 243.0 | 77.76 | 木造2階 | H14/8 | 2LDK | ログハウス |
| H13376 | 廿日市市吉和 | 吉和支所バス停4分 | 2280 | 330.0 | 109.47 | 木造2階 | H12/10 | 3SLDK | 角地、ログハウス |
| H16886 | 廿日市市宮島口2丁目 | JR宮島口駅3分 | 3480 | 905.46 | 138.0 | 木造2階 | H17/6 | 4SLDK | 陽当たり・眺望良、オール電化 |
| H16967 | 廿日市市宮浜温泉1丁目 | べにまんさくの湯バス停3分 | 4950 | 381.16 | 221.08 | 木造2階 | H18/7 | 4LDK+3LDK | 建物2棟有り |
| H16830 | 廿日市市四季が丘上 | 四季が丘上バス停6分 | 2980 | 217.52 | 140.0 | 木造2階 | H18/8 | 5SLDK | オール電化、北東角地 |
| H16954 | 廿日市市大野中央5丁目 | 毛保バス停2分 | 3180 | 198.49 | 104.0 | 木造2階 | H19/3 | 3SLDK | 陽当たり良、オール電化 |
| H15259 | 廿日市市地御前5丁目 | 阿品東電停10分 | 4900 | 666.88 | 202.37 | 木造2階 | H14/6 | 6SLDK | 現状渡し、眺望・日当たり良 |
| H16751 | 廿日市市地御前北2丁目 | 地御前3丁目バス停9分 | 3750 | 535.11 | 204.25 | 木造2階 | H14/7 | 6SLDK | |
| H15475 | 廿日市市友田広原山 | 玖波分れバス停25分 | 530 | 236.48 | 50.4 | 木造2階 | H13/10 | 1DK | |
| H16642 | 廿日市市林が原1丁目 | JR大野浦駅13分 | 1000 | 142.97 | 40.57 | 木造平屋 | H16/11 | 1DK |
交通は80mを(徒歩で)1分として表示しています。「バル」は「バルコニー」の略称です。交通の表示の中の「AL」は新交通システム「アストラムライン」の略称です。
間取図面は概略です。現況と異なる場合は現況と致します。ご了承下さい。
掲載物件の詳細は電話082-927-6840・FAX082-928-9329・こちらでお気軽にどうぞ。その際は一覧の左側の整理番号でお願いいたします。詳細資料を郵送又はFAXにてお送りいたします。掲載物件以外にも常時500件程度の中古マンション情報がございます。お気軽にお問い合せ下さい。