「駐車場空き有りのマンション特集」
広島市とその近郊から駐車場が利用できる物件※を集めてみました。
※全戸駐車スペースが有るマンションを除き、現時点で空きがあるもので、駐車場契約が保証されるものではございません。
※「敷地外有」とはマンションの敷地以外の場所に駐車場が確保されている場合を指します。従って将来を保証されません。
物件の詳細はこちらへお問い合わせ下さい。整理番号を入れていただけると幸いです。
データの更新が間に合わないこともございます。万一成約済みの際はご容赦下さい。 最終更新日:
10/07/26
(次回更新予定日:10/08/09)
マンション購入の参考に「M子さんのマンション購入奮闘記」を!
| 整理番号 | 所在地 | 交通 | 価格 | 専有m2 | バルコニーm2 | 構造階数 | 建築 | 間取 | 特徴 | 管理 | 管理費 | 駐車場 | 駐車料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M14165 | 安芸区矢野西4丁目 | 矢野駅入口バス停1分 | 1730 | 84.35 | 18.65 | SRC造14/14F | H7/11 | 4LDK | 角部屋、陽当り・通風良、JR矢野駅7分 | 委託管理 | 17400 | 有り | 7000~9000 |
| M13992 | 安芸郡海田町月見町 | 師団司令部前バス停6分 | 1390 | 69.85 | 15.0 | RC造15/2F | H9/9 | 3LDK | 部屋は綺麗に使用 | 委託管理 | 9950 | 有り | 6000~8000 |
| M14166 | 安芸郡海田町南大正町 | 海田小学校前バス停2分 | 1650 | 71.32 | 22.3 | RC造10/6F | H10/1 | 3LDK | 角部屋、オートロック | 委託管理 | 16380 | 有り | 11000~13000 |
| M13939 | 安芸郡府中町山田2丁目 | みくまり峡入口バス停1分 | 1480 | 69.85 | 12.6 | RC造9/3F | H6/7 | 3LDK | 南西角部屋、採光・通風・陽当良 | 委託管理 | 19930 | 有り | 10000 |
| M13948 | 安佐南区祇園2丁目 | JR下祇園駅4分 | 1780 | 67.76 | 22.41 | RC造10/4F | H13/7 | 3LDK | オートロック、南西北三方角部屋 | 委託管理 | 9700 | 有り | 6000 |
| M14141 | 安佐南区祇園2丁目 | 広島経済大学入口バス停1分 | 1880 | 84.21 | 13.66 | RC造10/7F | H10/3 | 4LDK | 陽当たり良、JR古市橋駅9分 | 委託管理 | 13800 | 有り | 10000 |
| M14037 | 安佐南区古市2丁目 | AL古市駅3分 | 2490 | 87.55 | 16.64 | SRC造14/14F | H14/5 | 2SLDK | 東南角部屋、室内丁寧に使用 | 委託管理 | 19490 | 有り | 7300 |
| M13725 | 安佐南区高取北3丁目 | AL高取駅5分 | 1000 | 68.49 | 10.51 | RC造4/4F | H7/2 | 3LDK | オール電化、ペット不可 | 委託管理 | 12800 | 有り | 8500 |
| M14177 | 安佐南区沼田町伴 | 下向バス停2分 | 790 | 68.44 | 9.15 | RC造9/7F | H4/10 | 3LDK | AL伴駅10分 | 委託管理 | 16910 | 有り | 6000 |
| M13690 | 安佐南区沼田町伴 | AL伴駅4分 | 1150 | 75.86 | RC造8/1F | H7/3 | 3LDK | H22/2室内改装済、オール電化 | 委託管理 | 17430 | 有り | 7500 | |
| M14118 | 安佐南区西原2丁目 | AL祇園新橋駅4分 | 2280 | 76.26 | 18.8 | RC造8/6F | H14/1 | 3LDK | 委託管理 | 12800 | 有り | 11000 | |
| M14184 | 安佐南区相田1丁目 | 相田バス停1分 | 1350 | 74.3 | 14.15 | SRC造14/3F | H1/12 | 3LDK | オートロック | 委託管理 | 15300 | 有り | 4000 |
| M13934 | 安佐南区相田1丁目 | 相田バス停3分 | 1480 | 72.47 | RC造6/2F | H9/3 | 4LDK | 陽当たり良 | 委託管理 | 17540 | 有り | 9000・11000 | |
| M14137 | 安佐南区大塚西3丁目 | AL大塚駅10分 | 4280 | 191.05 | 6.71 | SRC造31/30F | H11/3 | 5SLDK | 角部屋 | 委託管理 | 25820 | 有り | 8000 |
| M14107 | 安佐南区大塚西3丁目 | Aシティ中央バス停4分 | 2190 | 80.3 | 18.0 | RC造15/11F | H20/2 | 3LDK | 陽当り・眺望良、ペット可(飼育細則有) | 委託管理 | 10770 | 有り | 5000 |
| M13809 | 安佐南区大塚西6丁目 | Aシティ中央バス停3分 | 2180 | 145.04 | 25.71 | RC造6/1F | H7/2 | 3LDK+1DK | リフォーム済、二世帯可 | 委託管理 | 25980 | 有り | 5000 |
| M13841 | 安佐南区大塚西6丁目 | Aシティ中央バス停2分 | 2180 | 114.81 | 18.6 | RC造10/6F | H7/6 | 4LDK | H22/4クロス、フローリング張替済 | 一部委託 | 21660 | 敷地外有 | 9000 |
| M14047 | 安佐南区大塚西6丁目 | Aシティ中央バス停2分 | 2280 | 96.33 | 17.78 | RC造12/9F | H7/6 | 4LDK | 角部屋 | 一部委託 | 17420 | 有り | 7000 |
| M14153 | 安佐南区大塚西6丁目 | Aシティ中央バス停2分 | 2340 | 122.91 | 48.8 | RC造9/1F | H7/6 | 4LDK | H21年内装全面リフォーム | 委託管理 | 28070 | 敷地外有 | 8000 |
| M14183 | 安佐南区長束6丁目 | 茅原バス停2分 | 1200 | 70.4 | 19.53 | RC造8/7F | S61/11 | 3LDK | 陽当たり良、現状引渡し | 自主管理 | 10120 | 有り | 7500 |
| M14120 | 安佐南区緑井6丁目 | JR七軒茶屋駅5分 | 1790 | 70.0 | 17.5 | RC造9/3F | H15/3 | 3LDK | 陽当たり良、ペット可 | 委託管理 | 10600 | 有り | 6000 |
| M14185 | 安佐北区上深川 | 上庄原バス停3分 | 830 | 75.78 | 9.87 | RC造11/9F | H5/2 | 3LDK | 東南角部屋 全室改装済 | 委託管理 | 13530 | 有り | 6000 |
| M13954 | 安佐北深川1丁目 | JR下深川駅2分 | 790 | 83.34 | 19.52 | RC造7/7F | H8/2 | 4LDK | 全面改装済、ペット可 | 委託管理 | 25000 | 有り | 6000 |
| M12813 | 佐伯区海老園4丁目 | 佐伯区役所電停15分 | 720 | 52.23 | SRC造8/1F | S61/3 | 3DK | 委託管理 | 12000 | 有り | 8400 | ||
| M14051 | 佐伯区五日市2丁目 | JR五日市駅2分 | 1590 | 64.87 | 18.48 | RC造9/5F | H10/6 | 2LDK | 室内程度良 | 委託管理 | 15100 | 有り | 7000 |
| M13733 | 佐伯区五日市駅前1丁目 | JR五日市駅5分 | 2500 | 94.74 | RC造14/6F | H14/10 | 3LDK | 角部屋 | 委託管理 | 13120 | 有り | 7500 | |
| M14171 | 佐伯区五日市中央3丁目 | 広島工大入口バス停3分 | 1850 | 67.73 | 11.09 | SRC造14/2F | H13/3 | 3LDK | 楽々園電停7分、リフォーム中 | 委託管理 | 12900 | 有り | 7000・10000 |
| M13890 | 佐伯区五日市中央5丁目 | 千同橋バス停2分 | 1390 | 71.83 | 1.8 | RC造6/1F | H7/9 | 3LDK | 南西角部屋、陽当たり良 | 委託管理 | 30480 | 有り | 8000 |
| M14046 | 佐伯区千同2丁目 | 波出石バス停2分 | 1080 | 68.65 | 15.03 | SRC造14/4F | H15/3 | 3LDK | ペット可、オール電化 | 委託管理 | 17400 | 有り | 0 |
| M14077 | 西区井口2丁目 | 井口電停3分 | 2780 | 85.62 | 13.82 | RC造7/2F | H20/3 | 4LDK | ペット可、室内美麗 | 委託管理 | 11020 | 有り | 2500~11000 |
| M13856 | 西区井口5丁目 | 鈴峯女子大前電停10分 | 1100 | 57.48 | RC造7/4F | H7/6 | 3LDK | 角部屋 | 委託管理 | 21910 | 有り | 10000~12000 | |
| M14160 | 西区井口台2丁目 | 井口台西バス停2分 | 1530 | 70.07 | 13.66 | SRC造13/5F | H15/4 | 2SLDK | 陽当・景観良、室内綺麗に使用 | 委託管理 | 8580 | 有り | 9000 |
| M12658 | 西区井口台2丁目 | 公園前バス停1分 | 1400 | 75.09 | 9.87 | RC造6/6F | H6/8 | 3LDK | 日当たり・眺望良 | 委託管理 | 14600 | 有り | 10000 |
| M13952 | 西区井口台3丁目 | 井口台パークタウンバス停2分 | 950 | 71.91 | 8.81 | SRC造12/7F | S63/2 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 18100 | 有り | 6500 |
| M13864 | 西区井口台3丁目 | 井口台パークタウンバス停1分 | 1190 | 77.27 | 15.48 | SRC造10/3F | H2/3 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 15700 | 有り | 5500 |
| M14180 | 西区井口台3丁目 | 井口台パークタウンバス停1分 | 1350 | 88.85 | SRC造10/3F | H2/3 | 4LDK | 委託管理 | 18100 | 有り | 5500 | ||
| M14132 | 西区横川新町 | JR横川駅7分 | 2780 | 85.12 | 17.91 | RC造14/6F | H14/11 | 3LDK | 眺望良、角部屋、ペット可(制限有) | 委託管理 | 18820 | 有り | 16000 |
| M14103 | 西区横川町2丁目 | JR横川駅5分 | 2980 | 82.26 | 15.22 | SRC造15/10F | H14/7 | 4LDK | ペット可(大型犬不可)、東南角部屋 | 委託管理 | 9900 | 有り | 13000~19000 |
| M14030 | 西区観音本町2丁目 | 観音小学校前バス停1分 | 2560 | 102.28 | 20.51 | RC造15/3F | H18/1 | 4LDK | 現状渡し、オートロック | 委託管理 | 13600 | 有り | 4000~ |
| M14062 | 西区古江上1丁目 | 古江バス停1分 | 1780 | 85.94 | 20.45 | SRC造13/8F | H12/1 | 4LDK | 3方角部屋、通風・陽当り良、改装済 | 委託管理 | 11800 | 有り | 6500 |
| M13707 | 西区古江西町 | 古江電停9分 | 550 | 90.92 | 7.42 | RC造7/6F | S50/4 | 2LDK | 角部屋 | 自主管理 | 17040 | 敷地外有 | 8000 |
| M4171 | 西区古江西町 | 古江電停8分 | 585 | 79.38 | 7.0 | RC造7/6F | S50/4 | 3LDK | 改装済、眺望良、オーナーチェンジ | 自主管理 | 15840 | 敷地外有 | 9000~10000 |
| M13811 | 西区己斐東2丁目 | イトーピアマンション前バス停1分 | 650 | 89.25 | 9.59 | RC造5/4F | S49/10 | 3SLDK | 眺望・陽当良、現状渡し、ペット不可 | 委託管理 | 22900 | 有り | 6000 |
| M13898 | 西区己斐本町2丁目 | 西広島電停7分 | 2080 | 80.01 | RC造10/8F | H10/5 | 4LDK | 委託管理 | 23200 | 有り | 18000 | ||
| M14178 | 西区己斐本町3丁目 | 己斐本町2丁目バス停1分 | 3450 | 101.32 | 12.95 | RC造12/11F | H18/10 | 4LDK | 角部屋、ペット可、JR西広島駅8分 | 委託管理 | 14300 | 有り | 7000 |
| M14145 | 西区庚午中1丁目 | 庚午中1丁目バス停3分 | 2480 | 77.38 | 6.28 | RC造5/5F | H17/3 | 3LDK | ペット可、オートロック | 委託管理 | 16300 | 有り | 10000 |
| M13798 | 西区庚午中3丁目 | 庚午中3丁目バス停2分 | 2380 | 71.28 | 13.11 | RC造10/2F | H18/11 | 3LDK | 古江電停4分、ペット可(細則有) | 委託管理 | 16990 | 有り | 8000 |
| M13867 | 西区高須3丁目 | 東高須電停4分 | 1730 | 71.9 | 12.92 | RC造6/2F | H15/4 | 2SLDK | ペット可(規約により制限有) | 委託管理 | 11200 | 有り | 6500 |
| M13782 | 西区高須3丁目 | 古江バス停3分 | 1380 | 72.6 | 16.7 | RC造7/6F | H2/7 | 3LDK | 陽当たり・眺望良、高須電停7分 | 委託管理 | 15000 | 有り | 10800 |
| M14124 | 西区三滝本町2丁目 | JR三滝駅3分 | 690 | 49.64 | RC造3/3F | S60/3 | 3DK | 室内丁寧に使用 | 委託管理 | 13940 | 敷地外有 | 9000 | |
| M14147 | 西区大芝3丁目 | 大芝バス停4分 | 980 | 56.43 | 6.71 | RC造4/1F | S59/8 | 3DK | H22/5全面リフォーム済 | 自主管理 | 12740 | 敷地外有 | 12000 |
| M13977 | 西区田方3丁目 | 田方が丘団地バス停5分 | 830 | 78.35 | SRC造15/4F | H8/7 | 3LDK | 改装済、オートロック | 委託管理 | 8050 | 有り | 8500~ | |
| M13591 | 西区東観音町 | 緑大橋バス停1分 | 1280 | 98.55 | RC造11/7F | S50/1 | 5LDK | 東南角部屋、眺望良、改装要 | 自主管理 | 14100 | 有り | 15000 | |
| M14090 | 西区南観音4丁目 | 南観音小学校前バス停5分 | 1680 | 66.84 | 12.55 | RC造10/7F | H11/7 | 2LDK | 駐車場は2年に一回抽選 | 委託管理 | 7400 | 有り | 10000 |
| M13191 | 西区竜王町 | 三滝駅入口バス停5分 | 800 | 67.02 | 6.07 | RC造8/1F | S49/12 | 2LDK | 室内リノベーション、ペット相談 | 自主管理 | 12250 | 敷地外有 | 7000 |
| M13616 | 西区鈴が峰町 | JR新井口駅12分 | 2150 | 91.46 | 24.57 | RC造5/1F | S62/1 | 4LDK | 室内リフォーム済 | 自主管理 | 8800 | 有り | 3000 |
| M13822 | 西区鈴が峰町 | 鈴が峰住宅東バス停4分 | 1180 | 91.84 | RC造4/1F | S56/12 | 4LDK | 改装済、角部屋 | 自主管理 | 9500 | 有り | 3000 | |
| M13959 | 中区榎町 | 十日市町電停1分 | 2980 | 82.44 | 12.81 | RC造15/6F | H20/2 | 3LDK | 角部屋、ペット可、バリアフリー | 委託管理 | 11120 | 有り | 12000 |
| M13951 | 中区加古町 | 中島小学校前バス停1分 | 2188 | 70.02 | 24.86 | SRC造14/5F | H10/2 | 3LDK | 南西角部屋、陽当たり良 | 委託管理 | 11950 | 有り | 22000~ |
| M13918 | 中区吉島西2丁目 | 吉島西バス停7分 | 2280 | 70.94 | 13.87 | RC造14/10F | H19/3 | 2SLDK | ペット可 | 委託管理 | 10800 | 有り | 3000 |
| M14034 | 中区銀山町 | 銀山町電停5分 | 3480 | 110.71 | 22.17 | SRC造10/9F | H3/8 | 3LDK | 委託管理 | 43000 | 有り | 35000 | |
| M14016 | 中区江波南2丁目 | 江波南2丁目バス停5分 | 2200 | 78.75 | 13.87 | RC造14/13F | H20/2 | 3LDK | 眺望・陽当たり良 | 委託管理 | 15910 | 有り | 0 |
| M13928 | 中区江波南2丁目 | 江波小学校前バス停7分 | 1490 | 77.56 | 10.41 | SRC造12/10F | H2/7 | 4LDK | 眺望良 | 委託管理 | 9930 | 有り | 9000 |
| M14176 | 中区江波南2丁目 | 江波南2丁目バス停6分 | 1430 | 91.67 | 15.88 | SRC造13/3F | H1/11 | 4LDK | 角部屋、陽当たり・通風良 | 委託管理 | 11740 | 有り | 9000 |
| M14109 | 中区国泰寺町1丁目 | 中電本社前電停2分 | 1650 | 79.65 | 25.7 | SRC造11/7F | S54/4 | 2LDK | 東南角部屋 | 委託管理 | 21888 | 有り | 2600 |
| M13971 | 中区寺町 | 寺町電停2分 | 2980 | 101.27 | 24.41 | SRC造15/3F | H16/5 | 3SLDK | 改装済、角部屋、ペット可 | 委託管理 | 12440 | 有り | 12000 |
| M13460 | 中区舟入川口町 | 舟入川口町電停5分 | 1580 | 66.91 | RC造12/2F | S50/3 | 2LDK | 角部屋 | 自主管理 | 17940 | 敷地外有 | 15000 | |
| M13891 | 中区舟入南1丁目 | 舟入川口町電停1分 | 1898 | 75.51 | 16.63 | RC造8/6F | H7/1 | 3LDK | 角部屋、リフォーム済 | 委託管理 | 19700 | 有り | 20000 |
| M14087 | 中区舟入南3丁目 | 舟入南町電停3分 | 2380 | 79.75 | 25.68 | SRC造11/9F | H12/10 | 2LDK | オートロック、ペット相談可 | 委託管理 | 15100 | 有り | 15000 |
| M13736 | 中区住吉町 | 市役所前電停7分 | 1380 | 55.23 | 4.87 | RC造11/10F | H5/7 | 3DK | 三方角部屋、H22/6リフォーム済 | 委託管理 | 15500 | 有り | 17000 |
| M14053 | 中区上幟町 | 縮景園前電停3分 | 3500 | 63.5 | 15.87 | SRC造14/11F | H21/9 | 2LDK | 角部屋、オートロック、ペット対応 | 委託管理 | 14380 | 有り | 21000 |
| M13702 | 中区上幟町 | 縮景園前電停3分 | 6000 | 129.05 | 13.06 | RC+SRC造8/5F | H4/6 | 2SLDK | 南西角部屋 | 委託管理 | 27100 | 有り | 35000 |
| M13734 | 中区西平塚町 | 銀山町電停5分 | 2280 | 80.89 | 14.42 | SRC造11/11F | S60/9 | 3LDK | 角部屋、眺望・陽当たり良 | 委託管理 | 19240 | 有り | 25000 |
| M13972 | 中区大手町1丁目 | 紙屋町西電停3分 | 2680 | 77.46 | 6.85 | SRC造14/9F | H8/2 | 3LDK | AL本通駅3分 | 委託管理 | 29100 | 有り | 40000 |
| M13986 | 中区鶴見町 | 比治山橋電停4分 | 3980 | 86.51 | 18.04 | SRC造15/15F | H13/11 | 4LDK | 角部屋、眺望良、ペット可(細則有) | 委託管理 | 9600 | 有り | 20000~21000 |
| M13942 | 中区鉄砲町 | 八丁堀電停3分 | 3680 | 107.16 | 21.91 | SRC造8/8F | S60/2 | 5LDK | 東南北3方角部屋 | 委託管理 | 21119 | 有り | 36750 |
| M13903 | 中区猫屋町 | 本川町電停4分 | 1980 | 76.38 | 6.96 | SRC造11/4F | S64/1 | 3LDK | H22/4室内改装済 | 委託管理 | 29750 | 有り | 20000 |
| M14025 | 中区白島北町 | AL白島駅1分 | 1185 | 67.2 | SRC造13/4F | S48/7 | 3LDK | H14年室内リフォーム済 | 一部委託 | 22700 | 有り | 8000 | |
| M13287 | 中区宝町 | 宝町北バス停1分 | 2380 | 75.32 | 11.26 | SRC造13/9F | H12/2 | 3LDK | オートロック、室内美麗 | 一部委託 | 16970 | 有り | 18000~21000 |
| M13541 | 中上八丁堀 | 縮景園前電停1分 | 6980 | 99.96 | 38.67 | RC造43/39F | H16/1 | 3LDK | 角部屋、眺望良 | 委託管理 | 30200 | 有り | 30000 |
| M14086 | 東牛田早稲田4丁目 | 牛田早稲田団地3丁目バス停2分 | 1690 | 77.88 | 13.68 | RC造13/7F | H19/3 | 3LDK | 眺望良、ペット可(細則有) | 委託管理 | 16000 | 有り | 10000 |
| M13510 | 東区牛田新町3丁目 | AL不動院前駅6分 | 1190 | 73.34 | 11.99 | RC造5/2F | H9/3 | 3LDK | ペット要相談 | 委託管理 | 16210 | 有り | 12000 |
| M14066 | 東区牛田新町4丁目 | 天水バス停10分 | 1480 | 90.1 | 10.5 | SRC造12/10F | H3/2 | 2LDK | オーナーチェンジ(家賃10.5万) | 委託管理 | 14000 | 有り | 10000 |
| M14168 | 東区牛田早稲田4丁目 | 牛田早稲田団地3丁目バス停2分 | 1790 | 86.0 | RC造13/1F | H19/3 | 4LDK | 南西角部屋、陽当良、ペット大型犬可 | 委託管理 | 17700 | 有り | 10000 | |
| M13796 | 東区牛田東2丁目 | 牛田早稲田郵便局前バス停2分 | 680 | 68.56 | 7.14 | RC造5/2F | S54/10 | 3LDK | リフォーム渡し | 委託管理 | 12660 | 敷地外有 | 12000 |
| M13842 | 東区牛田東2丁目 | 牛田東2丁目バス停5分 | 980 | 57.84 | 8.33 | RC造8/4F | H7/10 | 2LDK | 委託管理 | 14290 | 有り | 5000 | |
| M12331 | 東区戸坂出江2丁目 | 戸坂小学校バス停4分 | 2300 | 104.58 | 15.26 | RC造12/11F | H16/3 | 3LDK | ペット可(規約有) | 委託管理 | 15070 | 有り | 3000 |
| M13885 | 東区戸坂新町2丁目 | 東浄ショッピングセンター前バス停2分 | 980 | 68.67 | 9.92 | RC造5/4F | H7/3 | 3LDK | 委託管理 | 22550 | 有り | 9000 | |
| M13700 | 東区光が丘 | JR広島駅7分 | 780 | 57.78 | RC造4/2F | S54/9 | 2LDK | リフォーム渡し | 自主管理 | 11160 | 敷地外有 | 10000 | |
| M14174 | 東区山根町 | 大内越峠下バス停4分 | 1030 | 66.34 | 9.15 | RC造10/10F | H7/12 | 3LDK | 眺望・通風良、オートロック | 委託管理 | 9400 | 有り | 8000 |
| M13973 | 東区中山西2丁目 | 中山踏切バス停3分 | 1580 | 66.44 | 11.02 | SRC造15/4F | H12/2 | 3LDK | 陽当たり良 | 委託管理 | 9720 | 有り | 11500 |
| M13987 | 東区中山東1丁目 | 中山小学校前バス停3分 | 1380 | 63.51 | 8.7 | RC造11/7F | H6/7 | 3LDK | オール電化、H17/1室内改装済 | 委託管理 | 15300 | 有り | 8000 |
| M14113 | 東区東山町 | 矢賀入口バス停5分 | 1750 | 73.69 | 15.08 | RC+SRC造14/1F | H9/2 | 3LDK | 陽当たり良、ペット可、オートロック | 委託管理 | 17000 | 有り | 9500~12500 |
| M13561 | 東区二葉の里2丁目 | JR広島駅10分 | 1280 | 67.71 | 9.0 | RC造9/9F | H8/3 | 3LDK | 室内程度良 | 委託管理 | 14340 | 有り | 13000 |
| M13249 | 東区尾長東3丁目 | 三本松バス停9分 | 690 | 63.68 | 9.82 | RC造7/7F | H3/6 | 3LDK | 三方角部屋、日当・通風・眺望良 | 委託管理 | 21400 | 有り | 12000 |
| M14126 | 南区元宇品町 | 元宇品北バス停1分 | 1630 | 68.85 | 10.92 | SRC造14/4F | H10/2 | 2SLDK | オートロック | 委託管理 | 11400 | 有り | 5000 |
| M14151 | 南区元宇品町 | 元宇品口電停10分 | 1580 | 79.3 | 9.25 | SRC造14/9F | H7/2 | 3LDK | 眺望・通風良 | 委託管理 | 9500 | 有り | 10000 |
| M14108 | 南区出汐2丁目 | 出汐3丁目バス停2分 | 2380 | 81.66 | 30.91 | SRC造11/10F | H12/11 | 3LDK | 角部屋、陽当たり・眺望良 | 委託管理 | 18090 | 有り | 13000 |
| M13301 | 南区仁保3丁目 | 上柞木バス停2分 | 1250 | 64.36 | 11.63 | RC造9/2F | H8/7 | 3LDK | H11年内装リフォーム、オートロック | 委託管理 | 17900 | 有り | 0 |
| M14159 | 南区仁保3丁目 | 上柞木バス停2分 | 1330 | 64.36 | 11.63 | RC造9/6F | H8/7 | 3LDK | 眺望良、現状渡し | 委託管理 | 14900 | 有り | 0 |
| M14110 | 南区丹那町 | 旭町バス停10分 | 1180 | 70.8 | 20.52 | SRC造3/1F | H6/11 | 3LDK | 陽当たり・眺望良 | 委託管理 | 12470 | 有り | 14000 |
| M13492 | 廿日市市阿品1丁目 | 阿品電停9分 | 815 | 74.73 | 17.63 | RC造8/2F | H10/6 | 2LDK | 角部屋 | 委託管理 | 15100 | 有り | 7000~8000 |
| M13889 | 廿日市市阿品1丁目 | 阿品東電停8分 | 920 | 72.47 | 10.53 | RC造10/7F | H6/2 | 2LDK | 陽当たり・眺望良 | 委託管理 | 14900 | 有り | 8000 |
| M13401 | 廿日市市阿品3丁目 | JR阿品駅6分 | 1690 | 76.47 | 16.15 | SRC造12/2F | H13/3 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 14000 | 有り | 5000 |
交通は80mを(徒歩で)1分として表示しています。「バル」は「バルコニー」の略称です。交通の表示の中の「AL」は新交通システム「アストラムライン」の略称です。
間取図面は概略です。現況と異なる場合は現況と致します。ご了承下さい。
掲載物件の詳細は電話082-927-6840・FAX082-928-9329・こちらでお気軽にどうぞ。その際は一覧の左側の整理番号でお願いいたします。詳細資料を郵送又はFAXにてお送りいたします。掲載物件以外にも常時500件程度の中古マンション情報がございます。お気軽にお問い合せ下さい。