「ペットと一緒に暮らすマンション特集」
広島市とその近郊からペットと一緒に暮らせるマンション※を集めてみました。
※全ての種類のペットが許可されるものではございません。概ね小形室内犬や猫などが許可されています。
※マンションの管理規約により数、大きさや種類等がそれぞれ定められております。
物件の詳細はこちらへお問い合わせ下さい。整理番号を入れていただけると幸いです。
データの更新が間に合わないこともございます。万一成約済みの際はご容赦下さい。 最終更新日:
10/03/05
(次回更新予定日:10/03/15)
マンション購入の参考に「M子さんのマンション購入奮闘記」を!
| 整理番号 | 所在地 | 交通 | 価格 | 専有m2 | バルコニーm2 | 構造階数 | 建築 | 間取 | 特徴 | 管理 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M13484 | 安芸区中野東1丁目 | キャタピラー三菱前バス停2分 | 2690 | 94.44 | 27.21 | RC造12/6F | H19/12 | 4LDK | 東南角部屋、ペット可 | 委託管理 | 15600 |
| M13605 | 安芸区矢野西1丁目 | JR矢野駅8分 | 1290 | 68.01 | 9.9 | SRC造14/1F | H5/3 | 3LDK | 陽当たり良、ペット可 | 委託管理 | 14600 |
| M13548 | 安佐南区八木4丁目 | 八木踏切バス停6分 | 2100 | 95.09 | 18.6 | RC造15/6F | H19/1 | 3LDK | ペット可、オートロック | 委託管理 | 10850 |
| M13543 | 安佐南区八木4丁目 | JR梅林駅8分 | 2190 | 95.09 | 18.6 | RC造15/12F | H19/1 | 4LDK | 陽当たり・通風良、ペット可(細則有) | 委託管理 | 10850 |
| M13425 | 安佐南区八木5丁目 | JR梅林駅6分 | 1880 | 100.0 | RC造9/2F | H15/11 | 4LDK | ペット可、陽当たり良 | 委託管理 | 11600 | |
| M13428 | 安佐南区八木5丁目 | 高瀬大橋北バス停3分 | 2180 | 100.0 | 18.13 | RC造9/8F | H15/11 | 4LDK | 日当たり良、ペット可 | 委託管理 | 11600 |
| M13566 | 安佐南区緑井6丁目 | JR七軒茶屋駅3分 | 2580 | 87.18 | 15.0 | RC造14/12F | H19/5 | 3LDK | 陽当たり・眺望良、ペット可(規定有) | 委託管理 | 15120 |
| M13486 | 安佐北区落合1丁目 | JR玖村駅10分 | 1080 | 68.28 | 10.05 | RC造7/6F | H7/6 | 4DK | オートロック、ペット飼育可(条件有 | 委託管理 | 17500 |
| M13670 | 佐伯区楽々園6丁目 | 楽々園電停12分 | 1650 | 77.07 | 18.2 | SRC造14/6F | H14/2 | 3LDK | H21/11改装済、ペット可(条件有) | 委託管理 | 6470 |
| M13668 | 佐伯区五日市中央6丁目 | 佐伯区民文化センター前バス停3分 | 2480 | 100.0 | 15.88 | RC造12/8F | H17/9 | 4LDK | 陽当たり・眺望良、ペット可 | 委託管理 | 12400 |
| M13195 | 西区井口鈴が台1丁目 | 鈴が台バス停2分 | 1980 | 75.18 | 14.53 | RC造15/3F | H21/2 | 3LDK | ペット可 | 委託管理 | 12400 |
| M13595 | 西区観音本町2丁目 | 観音小学校前バス停1分 | 2588 | 102.28 | 20.51 | RC造15/5F | H18/1 | 4LDK | 角部屋、オートロック、ペット可 | 委託管理 | 13600 |
| M13264 | 西区古江上1丁目 | 学院入口バス停4分 | 990 | 68.85 | 10.38 | SRC造9/4F | H7/2 | 3LDK | 日当り・眺望良、ペット可 | 委託管理 | 7600 |
| M13627 | 西区古江上1丁目 | 学院バス停4分 | 1000 | 73.98 | 17.31 | SRC造9/2F | H7/2 | 3LDK | 角部屋、陽当たり・眺望良、ペット可 | 委託管理 | 13300 |
| M13468 | 西区庚午南1丁目 | 庚午自動車学校入口バス停3分 | 2490 | 86.54 | 29.36 | SRC造15/2F | H18/1 | 4LDK | 角部屋、三面バルコニー、ペット可 | 委託管理 | 11420 |
| M13675 | 西区三滝町 | 三滝口バス停1分 | 2290 | 70.28 | 14.25 | RC造5/4F | H15/1 | 3LDK | 陽当たり良、ペット可(規則有) | 委託管理 | 16800 |
| M13191 | 西区竜王町 | 三滝駅入口バス停5分 | 800 | 67.02 | 6.07 | RC造8/2F | S49/12 | 2LDK | 全面リフォーム渡し、ペット相談 | 自主管理 | 12250 |
| M13667 | 中区吉島東2丁目 | 吉島西バス停2分 | 2480 | 80.0 | 26.69 | RC造10/2F | H13/12 | 4LDK | 角部屋、ペット可 | 委託管理 | 18700 |
| M13586 | 中区広瀬北町 | 寺町電停5分 | 2830 | 84.02 | 16.24 | RC造9/7F | H16/5 | 4LDK | 陽当り・眺望良、角部屋、ペット可 | 委託管理 | 17510 |
| M13273 | 中区小町 | 市役所前電停6分 | 2317 | 87.55 | 10.98 | SRC造14/9F | S63/11 | 2LDK | ペット可 | 委託管理 | 29200 |
| M13252 | 中区小町 | 保健所前バス停3分 | 2980 | 76.23 | 5.9 | SRC造11/7F | H12/11 | 3LDK | 角部屋、ペット可 | 委託管理 | 17330 |
| M13280 | 中区大手町3丁目 | 中電前電停2分 | 2550 | 77.6 | 14.66 | RC造10/9F | H8/7 | 3LDK | 日当たり料、ペット小型可 | 自主管理 | 13900 |
| M13100 | 中区白島中町 | AL白島駅5分 | 1280 | 56.18 | RC造4/4F | S55/7 | 2LDK | 角部屋、日当たり良、ペット相談可 | 委託管理 | 14700 | |
| M13536 | 中区平野町 | 南竹屋町バス停2分 | 2640 | 72.46 | 22.61 | RC造12/4F | H20/5 | 3LDK | 角部屋、陽当たり良、ペット可 | 委託管理 | 10150 |
| M13159 | 南区宇品海岸3丁目 | 海岸通電停4分 | 2790 | 118.51 | 35.99 | RC造14/2F | H18/2 | 4LDK | 東南角部屋、眺望良、ペット可 | 委託管理 | 21540 |
| M13677 | 南区宇品西5丁目 | 宇品西3丁目バス停1分 | 2880 | 80.27 | 19.55 | RC造22/6F | H20/6 | 3LDK | オール電化、ペット可(管理規約有) | 委託管理 | 13790 |
| M13319 | 南区翠5丁目 | 中翠町バス停1分 | 3590 | 84.99 | 12.37 | RC造5/3F | H19/11 | 2LDK | 角部屋、ペット可 | 委託管理 | 19650 |
| M12598 | 廿日市市阿品3丁目 | 阿品電停5分 | 2770 | 83.47 | 19.35 | RC造3/1F | H19/8 | 3LDK | ペット可(細側有)、オール電化 | 委託管理 | 10910 |
| M13547 | 廿日市市阿品台北 | 阿品台公園前バス停2分 | 850 | 73.7 | 10.0 | RC造4/3F | S56/6 | 3LDK | ペット可 | 自主管理 | 15000 |
交通は80mを(徒歩で)1分として表示しています。「バル」は「バルコニー」の略称です。交通の表示の中の「AL」は新交通システム「アストラムライン」の略称です。
間取図面は概略です。現況と異なる場合は現況と致します。ご了承下さい。
掲載物件の詳細は電話082-927-6840・FAX082-928-9329・こちらでお気軽にどうぞ。その際は一覧の左側の整理番号でお願いいたします。詳細資料を郵送又はFAXにてお送りいたします。掲載物件以外にも常時500件程度の中古マンション情報がございます。お気軽にお問い合せ下さい。