アットホームの新築分譲住宅情報
最終更新日: 10/03/05 (次回更新予定日10/03/15)
掲載物件は過去2〜3週間以内に市場に出た物件又は情報が更新された物件を中心にほんの一部を掲載しています。
データの更新が間に合わないこともございます。万一成約済みの際はご容赦下さい。
掲載物件以外の物件データのダウンロードが出来ます。ご利用下さい。
美鈴が丘の情報はこちら。 その他の一戸建情報の検索は、一戸建情報検索へ
| 整理番号 | 所在地 | 交通 | 価格 | 土地m2 | 建物m2 | 構造 | 完成年月 | 間取 | 確認 | 駐車 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8752 | 安芸区瀬野1丁目 | 瀬野小学校バス停3分 | 2480 | 146.75 | 102.29 | 2階建 | H22/1末 | 4LDK | HP01-80965 | ||
| N8509 | 安芸区中野6丁目 | 荒神バス停7分 | 2599 | 282.86 | 107.32 | 2階建 | H21/9 | 4LDK | HP01-85025 | 可能 | |
| N9014 | 安芸区畑賀3丁目 | 橋詰バス停3分 | 2480 | 103.87 | 102.67 | 2階建 | H22/5末 | 3LDK | HP01-95310 | 有2台 | オール電化、セットバック有 |
| N9035 | 安芸区矢野西2丁目 | フジグラン安芸前バス停4分 | 2880 | 102.49 | 91.28 | 2階建 | H22/5上旬 | 4LDK | セ00779 | 有2台 | オール電化、次世代省エネ仕様 |
| N9034 | 安芸区矢野西2丁目 | フジグラン安芸前バス停4分 | 2890 | 102.52 | 89.22 | 2階建 | H22/5上旬 | 4LDK | セ00778 | 有2台 | オール電化、次世代省エネ仕様 |
| N8902 | 安芸区矢野西3丁目 | JR矢野駅10分 | 3380 | 177.07 | 113.03 | 2階建 | H21/12 | 4LDK | 668 | 有3台 | オール電化 |
| N8941 | 安芸区矢野東7丁目 | 矢野天神バス停5分 | 2480 | 185.54 | 103.5 | 2階建 | H22/5末 | 3LDK | HP01-94652 | オール電化(エコキュート) | |
| N8814 | 安芸郡海田町砂走 | 砂走橋バス停3分 | 3210 | 135.23 | 102.26 | 2階建 | H22/3中 | 4LDK | セ01397 | バリアフリー+耐久性、省エネ断熱 | |
| N8861 | 安芸郡坂町平成ケ浜1丁目 | 高尾橋バス停1分 | 3320 | 130.5 | 105.04 | 木造2階 | H22/2 | 4LDK | セ01147 | 可能 | 在来工法 |
| N9037 | 安芸郡府中町みくまり3丁目 | 広島静養院入口バス停4分 | 3480 | 305.15 | 115.94 | 2階建 | H22/6末 | 4LDK | セ01986 | ||
| N9010 | 安佐南区安東4丁目 | AL上安駅10分 | 2750 | 130.96 | 100.19 | 2階建 | H22/3 | 3LDK | HP01-92824 | 有2台 | 陽当たり良 |
| N9020 | 安佐南区安東4丁目 | 弘億団地下バス停1分 | 2850 | 131.97 | 100.19 | 2階建 | H22/3 | 4LDK | HP01-92822 | 有2台 | 南西角地、オール電化、陽当たり良 |
| N8215 | 安佐南区祇園1丁目 | 下祇園バス停2分 | 3599 | 120.14 | 109.3 | 2階建 | H21/2 | 4LDK | セ01792 | 可能 | |
| N8565 | 安佐南区祇園1丁目 | JR下祇園駅9分 | 3899 | 146.44 | 108.47 | 木造2階 | H21/6完成済 | 4LDK | HP01-77384 | 可能 | 在来工法 |
| N8887 | 安佐南区祇園3丁目 | JR下祇園駅6分 | 3480 | 115.71 | 102.88 | 木造2階 | H22/2末 | 3SLDK | セ01260 | 有2台 | オール電化、耐久性・省エネ断熱 |
| N8912 | 安佐南区高取北4丁目 | AL高取駅5分 | 2880 | 172.32 | 103.53 | 2階建 | H22/2中 | 4LDK | HP01-91417 | 有2~3台 | テクノストラクチャーの家 |
| N8911 | 安佐南区高取北4丁目 | AL高取駅5分 | 2980 | 102.96 | 97.29 | 2階建 | H22/2末 | 4LDK | HP01-91415 | 有2台 | テクノストラクチャーの家 |
| N8875 | 安佐南区山本9丁目 | 山本小学校北バス停9分 | 2870 | 142.34 | 112.54 | 2階建 | H22/3 | 4LDK | セ01270 | ||
| N8850 | 安佐南区山本9丁目 | 山本小学校北バス停9分 | 2890 | 126.71 | 105.37 | 木造2階 | H22/1 | 4SLDK | HP01-86929 | 有2台 | 在来工法 |
| N8849 | 安佐南区山本9丁目 | 山本小学校北バス停9分 | 3180 | 155.26 | 108.47 | 木造2階 | H22/1 | 4SLDK | HP01-86838 | 有2台 | 在来工法 |
| N8853 | 安佐南区沼田町伴 | AL伴駅4分 | 2930 | 166.57 | 105.99 | 木造2階 | H22/5 | 4LDK | セ1515 | 有2台 | 在来工法、電化住宅 |
| N8852 | 安佐南区沼田町伴 | AL伴駅4分 | 3030 | 227.05 | 107.23 | 木造2階 | H22/4 | 4LDK | セ1176 | 有2台 | 在来工法、電化住宅 |
| N8978 | 安佐南区沼田町伴猿滝 | 大曲りバス停10分 | 2480 | 169.75 | 107.64 | 2階建 | H22/6 | 4LDK | セ01767 | 有3台 | 角地 |
| N9009 | 安佐南区川内3丁目 | 下調子バス停3分 | 2730 | 92.51 | 91.73 | 2階建 | H22/6 | 4LDK | セ1935 | 有2台 | オール電化 |
| N8851 | 安佐南区川内3丁目 | 下調子バス停5分 | 3020 | 125.94 | 112.61 | 木造2階 | H22/4末 | 4SLDK | HP01-92669 | 可能 | 在来工法 |
| N8855 | 安佐南区川内3丁目 | 下調子バス停3分 | 3090 | 136.94 | 107.71 | 木造2階 | H22/2末 | 4LDK | HP01-90000 | 可能 | 在来工法 |
| N8798 | 安佐南区相田3丁目 | 武田山団地中バス停3分 | 2380 | 121.75 | 101.85 | 2階建 | H21/10 | 4LDK | セ00305 | 有2台 | 日当たり・眺望良 |
| N8799 | 安佐南区相田3丁目 | 武田山団地中バス停3分 | 2380 | 127.29 | 102.6 | 2階建 | H21/10 | 5LDK | セ00306 | 有2台 | 日当たり・眺望良 |
| N8817 | 安佐南区長楽寺3丁目 | 瀬戸内ハイツ下バス停3分 | 2480 | 108.57 | 93.87 | 2階建 | H22/2上旬 | 3LDK | 983 | 有2台 | 三方角地 |
| N7943 | 安佐南区長束西1丁目 | JR安芸長束駅8分 | 2880 | 164.11 | 102.26 | 2階建 | H20/9中旬 | 4LDK | 2371 | 有4台 | 高耐久性能タイプ、オール電化 |
| N8290 | 安佐南区長束西1丁目 | 新庄町バス停3分 | 3180 | 165.29 | 114.26 | 2階建 | H21/3 | 4LDK | セ01520 | 有3台 | 耐久性・省エネタイプ |
| N8883 | 安佐南区伴北7丁目 | 若葉台北公園前バス停3分 | 2590 | 172.99 | 118.41 | 2階建 | H21/12末 | 4LDK | セ01107 | 有2台 | オール電化 |
| N8884 | 安佐南区伴北7丁目 | 若葉台北公園前バス停3分 | 2590 | 173.17 | 116.06 | 2階建 | H22/2中旬 | 4LDK | セ01108 | 有2台 | オール電化 |
| N8714 | 安佐南区緑井3丁目 | 安佐中学校前バス停11分 | 2850 | 137.19 | 108.89 | 2階建 | H22/1末完成予定 | 4LDK | 930 | 有2台 | 電化住宅、耐久性タイプ |
| N8372 | 安佐北区口田4丁目 | 下岩の上バス停6分 | 2498 | 106.56 | 95.71 | 2階建 | H20/12 | 4LDK | 01391 | 有2台 | オール電化 |
| N8909 | 安佐北区口田南2丁目 | 上小田バス停4分 | 2880 | 129.77 | 101.96 | 木造2階 | H22/4 | 4LDK | 1621 | 可能 | バリアフリー+耐久性タイプ同等工事 |
| N8781 | 安佐北区口田南4丁目 | 上小田バス停5分 | 2980 | 238.31 | 105.15 | 2階建 | H21/10 | 4LDK | セ00531 | 掘込4台 | オール電化エコキュート |
| N9002 | 安佐北区三入6丁目 | 町屋バス停1分 | 2160 | 94.18 | 109.3 | 2階建 | H22/3末 | 4LDK | セ01692 | 東南西角地、オール電化 | |
| N8708 | 安佐北区落合2丁目 | JR玖村駅2分 | 2770 | 118.05 | 101.43 | 2階建 | 完成済 | 4LDK | HP01-85807 | 有2台 | バリアフリー |
| N9019 | 安佐北区落合2丁目 | JR玖村駅2分 | 2830 | 118.05 | 98.54 | 2階建 | 完成済 | 4LDK | HP01-85807 | 有2台 | バリアフリー |
| N8889 | 佐伯区楽々園3丁目 | 楽々園電停6分 | 3400 | 112.4 | 102.35 | 2階建 | H20/7 | 4SLDK | セ00090 | 有2台 | 道路位置指定・持分有り |
| N8888 | 佐伯区楽々園3丁目 | 楽々園電停6分 | 3800 | 142.29 | 109.09 | 2階建 | H20/7 | 4LDK | セ00089 | 有2台 | 道路位置指定・持分有り |
| N8715 | 佐伯区五月が丘3丁目 | 五月が丘2丁目バス停4分 | 2780 | 134.97 | 115.1 | 2階建 | 09/10 | 4LDK | セ2715 | 有2台 | オール電化 |
| N8893 | 佐伯区五日市6丁目 | 五日市5丁目バス停6分 | 3350 | 118.8 | 100.6 | 木造2階 | H22/4 | 3LDK | セ01691 | 有2台 | オール電化、在来工法 |
| N8408 | 佐伯区城山2丁目 | 城山バス停2分 | 2799 | 117.11 | 102.16 | 木造2階 | H21/6完成済 | 4LDK | HP01-75444 | 可能 | 在来工法 |
| N8987 | 佐伯区八幡1丁目 | 城山バス停5分 | 2990 | 114.37 | 109.06 | 木造2階 | H21/5完成済 | 3SLDK | HP01-77265 | 可能 | 角地、在来工法 |
| N8807 | 佐伯区八幡東1丁目 | 中地大橋バス停4分 | 3380 | 184.25 | 108.47 | 2階建 | H22/1末 | 4LDK | セ01266 | 有3台 | 省エネ断熱 |
| N8211 | 西区井口1丁目 | 鈴が峰住宅西バス停3分 | 3299 | 161.31 | 106.4 | 木造2階 | 完成済 | 4LDK | HP01-75660 | 可能 | 在来工法 |
| N8210 | 西区井口1丁目 | 鈴が峰住宅西バス停3分 | 3830 | 243.16 | 107.64 | 木造2階 | 完成済 | 4SLDK | HP01-75662 | 可能 | 在来工法 |
| N8652 | 西区井口2丁目 | 鈴ヶ峰住宅西バス停2分 | 2980 | 240.02 | 110.54 | 2階建 | H21/9末 | 4LDK | セ00179 | 有り | オール電化 エコキュート |
| N8586 | 西区井口4丁目 | 鈴峯女子大前電停11分 | 3350 | 149.93 | 105.03 | 木造2階 | H21/12末 | 4SLDK | HP01-84401 | 可能 | 在来工法 |
| N8671 | 西区井口4丁目 | 鈴峯女子大前電停11分 | 3380 | 124.66 | 109.3 | 木造2階 | H21/12末 | 4SLDK | HP01-86434 | 在来工法 | |
| N8927 | 西区観音本町1丁目 | 観音本間町バス停2分 | 3480 | 76.73 | 112.23 | 3階建 | H22/3 | 4LDK | セ1608 | 有2台 | 角地 |
| N8873 | 西区古江西町 | 古江電停2分 | 3290 | 111.74 | 104.1 | 2階建 | H22/3 | 3LDK | セ1219 | ||
| N8910 | 西区古江西町 | 古江電停3分 | 3350 | 112.58 | 104.33 | 木造2階 | H22/2末 | 4LDK | 01387 | 有2台 | リビングハイサッシ 琉球畳 |
| N8872 | 西区古江西町 | 古江電停2分 | 3360 | 111.99 | 105.25 | 2階建 | H22/3 | 3SLDK | セ218 | ||
| N8775 | 西区己斐大迫3丁目 | 大迫団地下バス停6分 | 2680 | 227.56 | 110.95 | 2階建 | H22/2 | 4LDK | セ01127 | ||
| N9033 | 西区己斐大迫3丁目 | 大迫団地バス停2分 | 2760 | 163.37 | 110.95 | 2階建 | H22/5末 | 4LDK | セ1996 | 有3台 | オール電化 |
| N8041 | 西区己斐東2丁目 | 錦松園前バス停1分 | 3280 | 129.0 | 104.33 | 2階建 | H21/3中 | 4LDK | 1588 | 可能 | 角地、省エネ断熱、バリアフリー+耐久性 |
| N8263 | 西区庚午中4丁目 | 庚午住宅入口バス停2分 | 3699 | 122.85 | 105.99 | 木造2階 | H21/1 | 4LDK | セ1057 | 可能 | 在来工法 |
| N8222 | 西区庚午南2丁目 | 庚午住宅バス停2分 | 3480 | 134.11 | 108.06 | 木造2階 | H21/6末 | 4LDK | HP01-76190 | 在来工法 | |
| N8786 | 西区庚午北1丁目 | 東高須電停5分 | 3580 | 123.03 | 118.40 | 2階建 | H21/12 | 4LDK | セ01074 | 有2台 | エコキュート給湯器 外構工事含 |
| N8827 | 西区庚午北1丁目 | 庚午北2丁目バス停4分 | 3760 | 150.78 | 108.71 | 木造2階 | H22/2中旬完成 | 4LDK | HP01-87965 | 有2台 | 在来工法 |
| N7647 | 西区高須1丁目 | 高須電停3分 | 3380 | 88.39 | 108.75 | 2階建 | H20/5 | 4LDK | セ01917 | 有り | 北東角地 |
| N9040 | 西区三滝町 | JR横川駅7分 | 3260 | 78.65 | 86.11 | 2階建 | H22/4末 | 2LDK | セ01779 | 有1台 | |
| N9041 | 西区三滝町 | JR横川駅7分 | 3440 | 93.25 | 91.26 | 2階建 | H22/4 | 3LDK | セ01780 | 有2台 | |
| N8947 | 西区山田新町1丁目 | 山田団地車庫前バス停1分 | 2480 | 141.41 | 111.79 | 2階建 | H22/5末 | 4SLDK | セ01776 | 有2台 | オール電化(エコキュート) |
| N8920 | 西区大宮1丁目 | 三篠北町中央バス停2分 | 3770 | 118.88 | 106.82 | 2階建 | H22/3末 | 4LDK | セ01510 | 有2台 | 460Lエコキュート給湯器 |
| N8868 | 西区大芝3丁目 | 大芝バス停4分 | 3680 | 111.77 | 115.26 | 2階建 | H22/2予定 | 3LDK | セ1093 | 有3台 | 車椅子対応住宅 |
| N8354 | 西区中広町1丁目 | 中広1丁目バス停3分 | 3950 | 115.61 | 104.33 | 2階建 | H21/6末 | 4LDK | 2431 | 有2台 | 角地 |
| N8952 | 西区南観音2丁目 | 旭橋入口バス停2分 | 3250 | 101.59 | 105.57 | 2階建 | H22/3 | 3SLDK | 1530 | 有2台 | オール電化、バリアフリー+耐久性タイプ、省エネ断熱 |
| N8879 | 西区南観音2丁目 | 南観音3丁目バス停2分 | 3550 | 109.72 | 104.73 | 3階建 | H22/3末 | 4LDK | 426 | 有2台 | 省エネ・耐久性タイプ |
| N8878 | 西区南観音2丁目 | 南観音3丁目バス停2分 | 3580 | 116.01 | 107.24 | 3階建 | H22/2末 | 3SLDK | 358 | 有2台 | 省エネ・耐久性タイプ |
| N8754 | 西区南観音4丁目 | 旭橋入口バス停7分 | 3520 | 123.71 | 105.16 | 木造2階 | H22/2 | 4LDK | HP01-82612 | 可能 | 在来工法 |
| N8825 | 中区羽衣町 | 吉島1丁目バス停3分 | 2990 | 59.53 | 100.19 | 木造3階 | H21/9完成済 | 2SLDK | HP01-78906 | 可能 | 在来工法 |
| N8915 | 中区吉島西1丁目 | 吉島2丁目バス停1分 | 3350 | 82.04 | 121.71 | 木造3階 | H22/2末 | 3SLDK | 00405 | 可能 | オール電化 |
| N8869 | 中区吉島東1丁目 | 吉島1丁目バス停5分 | 3650 | 95.13 | 108.31 | 3階建 | H21/11末 | 4LDK | 949 | 有2台 | |
| N8099 | 中区江波東2丁目 | 江波電停6分 | 3480 | 121.96 | 103.49 | 2階建 | H21/3 | 2SLDK | セ01094 | 角地 | |
| N8986 | 東区牛田新町3丁目 | AL不動院前駅10分 | 3190 | 131.5 | 105.48 | 木造2階 | H21/12末 | 4LDK | セ00321 | 有2台 | 在来工法 |
| N8834 | 東区牛田新町3丁目 | AL不動院前駅5分 | 3399 | 133.66 | 113.03 | 木造2階 | H22/4末 | 4LDK | セ1417 | 有2台 | 在来工法 |
| N8833 | 東区牛田新町3丁目 | AL不動院前駅5分 | 3589 | 130.92 | 107.43 | 木造2階 | H21/4t完成済 | 4SLDK | セ1420 | 有2台 | 在来工法 |
| N8846 | 東区牛田新町3丁目 | AL不動院前駅10分 | 3630 | 119.36 | 109.72 | 木造2階 | H22/4末 | 4SLDK | セ876 | 有2台 | 在来工法 |
| N8840 | 東区牛田新町3丁目 | AL不動院前駅5分 | 3669 | 132.52 | 107.43 | 木造2階 | H21/8完成済 | 4SLDK | セ2261 | 有2台 | 在来工法 |
| N8848 | 東区牛田新町3丁目 | AL不動院前駅10分 | 3680 | 117.42 | 106.4 | 木造2階 | H22/4末 | 3SLDK | セ1005 | 有2台 | 在来工法 |
| N8837 | 東区牛田新町3丁目 | AL不動院前駅5分 | 3689 | 135.53 | 105.99 | 木造2階 | H21/6完成済 | 4SLDK | セ1991 | 在来工法 | |
| N8465 | 東区牛田早稲田4丁目 | 牛田早稲田団地3丁目バス停1分 | 2980 | 134.49 | 108.47 | 木造2階 | H21/7中 | 4LDK | セ01928 | 在来工法 | |
| N8083 | 東区戸坂くるめ木1丁目 | 天水バス停8分 | 2898 | 119.09 | 108.47 | 2階建 | H20/12 | 3LDK | 1254 | 有2台 | オール電化 |
| N8976 | 東区戸坂くるめ木1丁目 | 広島ゴルフ場前バス停4分 | 2980 | 143.86 | 110.54 | 2階建 | H20/9 | 4LDK | セ261 | 有2~3台 | バリアフリー、陽当たり良 |
| N8687 | 東区戸坂山根2丁目 | JR戸坂駅4分 | 3250 | 140.22 | 105.99 | 2階建 | H21/10中旬 | 4LDK | 82801 | 有2台 | |
| N8688 | 東区戸坂山根2丁目 | JR戸坂駅4分 | 3280 | 142.58 | 103.4 | 2階建 | H21/10中旬 | 4LDK | 82803 | 有2台 | |
| N8686 | 東区戸坂山根2丁目 | JR戸坂駅4分 | 3350 | 122.22 | 102.67 | 2階建 | H21/10中旬 | 4LDK | 82798 | 有2台 | |
| N8552 | 東区上温品4丁目 | 上温品小学校入口バス停7分 | 1850 | 103.21 | 81.98 | 2階建 | H21/5 | 4LDK | 00778 | 有2台 | 日当たり良、鮎信団地バス停4分 |
| N8553 | 東区上温品4丁目 | 上温品小学校入口バス停7分 | 1850 | 104.05 | 80.73 | 2階建 | H21/5 | 4LDK | 00791 | 有2台 | 日当たり良、鮎信団地バス停4分 |
| N8974 | 東区中山鏡が丘 | 中山保育園前バス停5分 | 2580 | 96.53 | 99.36 | 3階建 | H21/4 | 4LDK | 2124 | 有2台 | オール電化、眺望良 |
| N9003 | 東区馬木8丁目 | 馬木料金所前バス停10分 | 2160 | 164.57 | 112.58 | 木造2階 | H22/3末 | 4LDK | セ1663 | 有4台 | オール電化 |
| N8981 | 南区旭1丁目 | 大学病院南門バス停3分 | 3980 | 122.43 | 109.3 | 木造2階 | H22/1 | 4LDK | セ00757 | 有2台 | 在来工法 |
| N8683 | 南区宇品海岸2丁目 | 海岸通電停3分 | 3480 | 91.01 | 103.1 | 3階建 | H22/2 | 4LDK | 301 | 有2台(普+軽) | オール電化 |
| N8566 | 南区宇品御幸3丁目 | 御幸3丁目バス停2分 | 3899 | 103.89 | 103.13 | 木造2階 | H21/11末予定 | 4LDK | セ00004 | 有2台 | 在来工法 |
| N8344 | 南区皆実町1丁目 | 皆実町1丁目バス停3分 | 4630 | 103.78 | 102.68 | 2階建 | H21/7末 | 4LDK | 2500 | 有2台 | バリアフリー・耐久性タイプ |
| N8971 | 南区向洋新町1丁目 | 洋光台北バス停1分 | 3280 | 110.31 | 105.51 | 2階建 | H22/1初旬 | 4LDK | 922 | 有2台 | オール電化 |
| N8403 | 南区本浦町 | 本浦入口バス停7分 | 2799 | 110.25 | 101.41 | 木造2階 | H21/6末 | 4LDK | HP01-76727 | 可能 | 在来工法 |
| N8405 | 南区本浦町 | 本浦入口バス停7分 | 2950 | 110.25 | 101.41 | 木造2階 | H21/6末 | 4LDK | HP01-76815 | 可能 | 在来工法 |
| N8925 | 南区本浦町 | 仁保1丁目バス停3分 | 2980 | 67.29 | 95.22 | 3階建 | H22/3末 | 3SLDK | セ1352 | 有2台 | セットバック有(敷地面積67.334平米) |
| N8729 | 廿日市市丸石1丁目 | 林が原バス停8分 | 2280 | 140.34 | 113.44 | 2階建 | H21/7 | 4LDK | 123 | 有2台 | オール電化、耐久性タイプ |
| N9046 | 廿日市市宮島口3丁目 | JR宮島口駅5分 | 2670 | 111.92 | 104.75 | 2階建 | H22/5末 | 4LDK | セ01808 | 有2台 | 角地 |
| N8975 | 廿日市市宮島口西2丁目 | JR宮島口駅7分 | 2780 | 172.06 | 107.48 | 2階建 | H21/11 | 4LDK | セ00722 | 有2台 | オール電化、陽当たり良 |
| N8908 | 廿日市市串戸3丁目 | JR宮内串戸駅6分 | 2980 | 109.12 | 105.16 | 2階建 | H22/2 | 4SLDK | 1098 | 有2台 | オール電化の可能性有 |
| N8907 | 廿日市市串戸3丁目 | JR宮内串戸駅6分 | 3044 | 125.36 | 97.71 | 2階建 | H22/2 | 4LDK | 1097 | 有2台 | オール電化の可能性有 |
| N8905 | 廿日市市桜尾1丁目 | 中国醸造前バス停3分 | 3200 | 134.2 | 108.47 | 2階建 | H21/1完成済 | 4SLDK | 359 | 有2台 | オール電化 |
| N8997 | 廿日市市大野2丁目 | 浜バス停4分 | 2380 | 145.46 | 109.3 | 2階建 | H22/2末 | 4LDK | セ01577 | 角地、オール電化 | |
| N8903 | 廿日市市大野中央1丁目 | 妹背橋バス停3分 | 3130 | 165.07 | 114.27 | 2階建 | H21/3完成済 | 4LDK | 1602 | 有2台 | オール電化 |
| N8953 | 廿日市市地御前2丁目 | JR宮内串戸駅7分 | 2980 | 191.0 | 104.74 | 2階建 | 完成済 | 4LDK | セ00758 | 有2台 | オール電化 |
| N7826 | 廿日市市陽光台1丁目 | 中平良バス停4分 | 3180 | 187.84 | 108.0 | 2階建 | H20/8 | 4LDK | HP01-60611 | 有2台 | 角地、積水ハウスの家 |
万一売約済の際はご容赦下さい。本表示物件の詳細はお気軽にお問い合せ下さい。その際は一覧表の一番左の整理番号でお願いいたします。詳細物件資料をFAXまたはご郵送致します。取引態様/仲介 仲介物件のため、ご成約の際は規定の仲介手数料が必要です。
価格は万円単位、税込み(内税)で表示してあります。土地及び建物の面積は平方メートルで表示してあります。
交通は80mを(徒歩で)1分として距離を表示しています。交通で「AL」は新交通システム「アストラムライン」の略称です。「売建」とは、売主が建築基準法上の建築確認申請後に分譲しますが、売買契約締結後に建築工事に着手する事を条件に販売されるものです。