アットホームの新築分譲住宅情報
最終更新日: 10/07/26 (次回更新予定日10/08/09)
掲載物件は過去2〜3週間以内に市場に出た物件又は情報が更新された物件を中心にほんの一部を掲載しています。
データの更新が間に合わないこともございます。万一成約済みの際はご容赦下さい。
掲載物件以外の物件データのダウンロードが出来ます。ご利用下さい。
美鈴が丘の情報はこちら。 その他の一戸建情報の検索は、一戸建情報検索へ
| 整理番号 | 所在地 | 交通 | 価格 | 土地m2 | 建物m2 | 構造 | 完成年月 | 間取 | 確認 | 駐車 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8752 | 安芸区瀬野1丁目 | 瀬野小学校バス停3分 | 2380 | 146.75 | 102.29 | 2階建 | H22/1末 | 4LDK | HP01-80965 | ||
| N9144 | 安芸区中野4丁目 | 瀬野川中学校入口バス停4分 | 2998 | 132.34 | 92.74 | 2階建 | H22/8 | 2LDK | セ02241 | 有2台 | オール電化 |
| N9145 | 安芸区中野4丁目 | 瀬野川中学校入口バス停4分 | 2998 | 132.63 | 100.19 | 2階建 | H22/8 | 3LDK | セ02242 | 有2台 | オール電化 |
| N9290 | 安芸区中野東4丁目 | 権現バス停3分 | 2380 | 101.52 | 99.36 | 2階建 | H22/7下旬 | 4LDK | 689 | 有2台 | オール電化、陽当たり良 |
| N9014 | 安芸区畑賀3丁目 | 橋詰バス停3分 | 2430 | 103.87 | 102.67 | 2階建 | H22/5末 | 3LDK | HP01-95310 | 有2台 | オール電化、セットバック有 |
| N9034 | 安芸区矢野西2丁目 | フジグラン安芸前バス停4分 | 2890 | 102.52 | 89.22 | 2階建 | H22/5 | 4LDK | セ00778 | 有2台 | オール電化、次世代省エネ仕様 |
| N9283 | 安芸区矢野町寺屋敷 | 寺屋敷バス停2分 | 2370 | 185.86 | 108.7 | 2階建 | H22/7 | 4LDK | 709 | 有3台 | オール電化 |
| N9204 | 安芸郡坂町平成ケ浜1丁目 | 高尾橋バス停1分 | 3370 | 132.26 | 114.68 | 木造2階 | H22/9末 | 4LDK | セ00110 | 可能 | 在来工法 |
| N9203 | 安芸郡坂町平成ケ浜1丁目 | 高尾橋バス停1分 | 3550 | 134.4 | 117.99 | 木造2階 | H22/9末 | 4LDK | セ00124 | 可能 | 在来工法 |
| N9206 | 安芸郡坂町平成ケ浜1丁目 | 高尾橋バス停1分 | 3580 | 132.52 | 122.54 | 木造2階 | H22/10末 | 4LDK | セ00236 | 可能 | 在来工法 |
| N9205 | 安芸郡坂町平成ケ浜1丁目 | 高尾橋バス停1分 | 3620 | 130.15 | 115.93 | 木造2階 | H22/10 | 4SLDK | セ00235 | 可能 | 角地、在来工法 |
| N9226 | 安佐南区安東7丁目 | グリーンハイツバス停3分 | 2480 | 181.07 | 119.23 | 2階建 | H22/9 | 4LDK | セ00307 | 有2台 | 陽当たり良、オール電化 |
| N8565 | 安佐南区祇園1丁目 | JR下祇園駅9分 | 3799 | 146.44 | 108.47 | 木造2階 | H21/6完成済 | 4LDK | HP01-77384 | 可能 | 在来工法 |
| N8887 | 安佐南区祇園3丁目 | JR下祇園駅6分 | 3390 | 115.71 | 102.88 | 木造2階 | H22/3/5 | 3SLDK | セ01260 | 有2台 | オール電化、耐久性・省エネ断熱 |
| N9172 | 安佐南区祇園7丁目 | JR古市橋駅6分 | 3730 | 133.42 | 112.84 | 2階建 | H22/7下旬 | 3SLDK | 2244 | 有2台 | オール電化 |
| N8911 | 安佐南区高取北4丁目 | AL高取駅5分 | 2890 | 102.96 | 97.29 | 2階建 | H22/3末 | 4LDK | HP01-91415 | 有2台 | テクノストラクチャーの家 |
| N8853 | 安佐南区沼田町伴 | AL伴駅4分 | 2930 | 166.57 | 105.99 | 木造2階 | H22/6 | 4LDK | セ1515 | 有2台 | 在来工法、電化住宅 |
| N9137 | 安佐南区沼田町伴猿滝 | 大曲りバス停7分 | 2380 | 220.97 | 105.16 | 2階建 | H22/7初旬 | 4LDK | セ02074 | 有2台 | 角地 |
| N8854 | 安佐南区川内3丁目 | 下調子バス停3分 | 3190 | 130.25 | 105.98 | 木造2階 | H22/7末 | 4LDK | HP01-90915 | 可能 | 在来工法 |
| N8798 | 安佐南区相田3丁目 | 武田山団地中バス停3分 | 2280 | 121.75 | 101.85 | 2階建 | H21/10 | 4LDK | セ00305 | 有2台 | 日当たり・眺望良 |
| N9122 | 安佐南区相田3丁目 | 松ヶ丘団地バス停1分 | 2780 | 196.54 | 111.23 | 2階建 | H22/7末 | 4LDK | 643 | 可能 | オール電化 |
| N9123 | 安佐南区大町西2丁目 | 大町県営住宅バス停2分 | 2630 | 137.2 | 105.41 | 2階建 | H22/7 | 4LDK | セ1694 | 可能 | 角地 |
| N9284 | 安佐南区大町西2丁目 | 大町第一公園バス停2分 | 2680 | 149.17 | 104.33 | 2階建 | H22/7末 | 4LDK | セ0168 | 掘込2台 | オール電化、2X4工法、省令準耐火 |
| N9285 | 安佐南区大町西2丁目 | 大町第一公園バス停2分 | 2680 | 150.08 | 109.38 | 2階建 | H22/8末 | 4LDK | セ0167 | 掘込2台 | オール電化、2X4工法、省令準耐火 |
| N9125 | 安佐南区大町西2丁目 | 大町県営住宅バス停2分 | 2870 | 207.68 | 106.39 | 2階建 | H22/9 | 4LDK | セ1843 | 可能 | |
| N8705 | 安佐南区中須1丁目 | AL大町駅7分 | 2850 | 81.12 | 90.78 | 2階建 | H21/10 | 3LDK | HP01-83694 | 有1台 | 日当たり良、バリアフリー |
| N9042 | 安佐南区長楽寺1丁目 | ふじケ丘団地下バス停6分 | 2750 | 155.65 | 105.99 | 木造2階 | H22/7 | 4LDK | セ01941 | 可能 | 在来工法、省エネ・耐久・可変性 |
| N9270 | 安佐南区長束3丁目 | 長束バス停3分 | 3680 | 131.8 | 112.84 | 2階建 | H22/7中旬 | 4SLDK | セ00328 | 普3・軽1 | オール電化 |
| N9174 | 安佐南区長束6丁目 | 茅原バス停2分 | 3390 | 135.06 | 104.74 | 2階建 | H22/5上旬 | 4LDK | 93037 | 有2台 | フラット35S対応仕様 |
| N9261 | 安佐南区長束6丁目 | JR安芸長束駅11分 | 3480 | 163.66 | 105.16 | 2階建 | H22/10 | 4LDK | セ00513 | 有2〜3台 | オール電化、オープンキッチン |
| N8733 | 安佐南区東野2丁目 | AL中筋駅10分 | 3290 | 140.12 | 104.33 | 2階建 | H21/9 | 3SLDK | 2482 | 有2台 | オール電化、全室照明付 |
| N9062 | 安佐南区伴東1丁目 | AL長楽寺駅8分 | 2797 | 168.35 | 101.85 | 2階建 | H22/6末 | 4LDK | セ2145 | 有3台 | 省エネタイプ |
| N9218 | 安佐南区伴北7丁目 | 若葉台東上バス停1分 | 2330 | 187.26 | 113.37 | 2階建 | H22/5末 | 4LDK | HP95882 | 有2台 | オール電化、高気密・高断熱仕様 |
| N9199 | 安佐南区伴北7丁目 | 若葉台バス停1分 | 2380 | 180.55 | 110.12 | 2階建 | H22/2 | 3LDK | HP01-90573 | 有2台 | オール電化 |
| N9210 | 安佐南区伴北7丁目 | 若葉台中央公園北バス停2分 | 2820 | 180.62 | 124.21 | 2階建 | H22/7中旬 | 4LDK | セ2200 | 有2台 | オール電化 |
| N9268 | 安佐南区伴北7丁目 | 若葉台公園前バス停1分 | 2850 | 175.44 | 123.66 | 2階建 | H22/9中旬 | 3LDK | セ00386 | 有2台 | オール電化 |
| N9175 | 安佐南区毘沙門台3丁目 | 安古市高校北口バス停3分 | 3550 | 176.57 | 106.82 | 2階建 | H22/6 | 4LDK | 1923 | 有2台 | オール電化 |
| N9019 | 安佐北区落合2丁目 | JR玖村駅2分 | 2830 | 118.05 | 98.54 | 2階建 | 完成済 | 4LDK | HP01-85807 | 有2台 | バリアフリー |
| N9071 | 佐伯区楽々園6丁目 | 楽々園5丁目バス停5分 | 3690 | 131.67 | 111.37 | 木造2階 | H22/8上旬 | 4SLDK | HP01-0099781 | 可能 | 角地、在来工法 |
| N8715 | 佐伯区五月が丘3丁目 | 五月が丘2丁目バス停4分 | 2680 | 134.97 | 115.1 | 2階建 | 09/10 | 4LDK | セ2715 | 有2台 | オール電化 |
| N8893 | 佐伯区五日市6丁目 | 五日市5丁目バス停6分 | 3350 | 118.8 | 100.6 | 木造2階 | 完成済 | 3LDK | セ01691 | 有2台 | オール電化、在来工法 |
| N9263 | 佐伯区五日市中央5丁目 | 坪井公民館前バス停6分 | 2980 | 150.08 | 117.58 | 2階建 | H22/8 | 4LDK | セ379 | 有2台 | |
| N9243 | 佐伯区五日市町下河内影原 | 彩が丘バス停5分 | 1920 | 133.55 | 98.53 | 2階建 | H22/9中旬 | 4LDK | 275 | 可能 | |
| N9244 | 佐伯区五日市町下河内影原 | 彩が丘バス停5分 | 1920 | 134.17 | 97.29 | 2階建 | H22/9中旬 | 4LDK | 276 | 可能 | |
| N9251 | 佐伯区五日市町下河内影原 | 彩が丘バス停5分 | 1930 | 146.83 | 99.36 | 2階建 | H22/9中旬 | 4LDK | 283 | 可能 | |
| N9250 | 佐伯区五日市町下河内影原 | 彩が丘バス停5分 | 1940 | 146.82 | 97.7 | 2階建 | H22/9中旬 | 4LDK | 282 | 可能 | |
| N9249 | 佐伯区五日市町下河内影原 | 彩が丘バス停5分 | 1960 | 146.75 | 99.36 | 2階建 | H22/9中旬 | 4LDK | 281 | 可能 | |
| N9247 | 佐伯区五日市町下河内影原 | 彩が丘バス停5分 | 1970 | 146.83 | 100.19 | 2階建 | H22/9中旬 | 4LDK | 279 | 可能 | |
| N9248 | 佐伯区五日市町下河内影原 | 彩が丘バス停5分 | 1980 | 146.75 | 100.2 | 2階建 | H22/9中旬 | 4LDK | 280 | 可能 | |
| N9245 | 佐伯区五日市町下河内影原 | 彩が丘バス停5分 | 2050 | 165.0 | 99.36 | 2階建 | H22/9中旬 | 4LDK | 277 | 可能 | |
| N9246 | 佐伯区五日市町下河内影原 | 彩が丘バス停5分 | 2060 | 165.01 | 97.97 | 2階建 | H22/9中旬 | 4LDK | 278 | 可能 | |
| N9070 | 佐伯区城山2丁目 | 城山バス停2分 | 2899 | 121.36 | 104.5 | 木造2階 | H21/6完成済 | 4LDK | HP01-76170 | 可能 | 在来工法 |
| N8989 | 佐伯区新宮苑 | 五日市公民館前バス停2分 | 3990 | 131.54 | 113.44 | 木造2階 | H22/7末 | 4LDK | HP01-96176 | 可能 | 在来工法、角地 |
| N8211 | 西区井口1丁目 | 鈴が峰住宅西バス停3分 | 3199 | 161.31 | 106.4 | 木造2階 | 完成済 | 4LDK | HP01-75660 | 可能 | 在来工法 |
| N8910 | 西区古江西町 | 古江電停3分 | 3190 | 112.58 | 104.33 | 木造2階 | H22/2末 | 4LDK | 01387 | 有2台 | リビングハイサッシ 琉球調畳 |
| N8985 | 西区庚午南2丁目 | 庚午住宅バス停2分 | 3480 | 131.83 | 107.28 | 木造2階 | H22/10末 | 4LDK | HP01-101948 | 有2台 | フラット35 在来工法 |
| N8826 | 西区庚午北1丁目 | 庚午北2丁目バス停4分 | 3950 | 148.79 | 106.53 | 木造2階 | H22/8上旬 | 4SLDK | HP01-97374 | 有2台 | 在来工法 |
| N9041 | 西区三滝町 | JR横川駅7分 | 3290 | 93.25 | 91.26 | 2階建 | H22/4 | 3LDK | セ01780 | 有2台 | |
| N9319 | 西区草津新町1丁目 | 草津南町バス停5分 | 3290 | 99.32 | 104.73 | 3階建 | H22/11末 | 4LDK | 582 | 可能 | |
| N9318 | 西区草津新町1丁目 | 草津南町バス停5分 | 3340 | 99.32 | 107.23 | 3階建 | H22/11末 | 3SLDK | 581 | 可能 | |
| N9321 | 西区草津浜町 | 草津町バス停5分 | 3220 | 97.3 | 99.63 | 3階建 | H22/11末 | 3SLDK | 628 | 可能 | |
| N9320 | 西区草津浜町 | 草津町バス停5分 | 3280 | 97.3 | 103.68 | 3階建 | H22/11末 | 3SLDK | 627 | 可能 | |
| N8920 | 西区大宮1丁目 | 三篠北町中央バス停2分 | 3580 | 118.88 | 106.82 | 2階建 | H22/3末 | 4LDK | セ01510 | 有2台 | 460Lエコキュート給湯器 |
| N8868 | 西区大芝3丁目 | 大芝バス停4分 | 3570 | 111.77 | 115.26 | 2階建 | H22/2予定 | 3LDK | セ1093 | 有3台 | 車椅子対応住宅 |
| N9147 | 西区南観音1丁目 | 南観音3丁目バス停5分 | 3998 | 149.88 | 122.78 | 2階建 | H22/8下旬 | 5LDK | セ00007 | 有3台 | オール電化 |
| N8879 | 西区南観音2丁目 | 南観音3丁目バス停2分 | 3450 | 109.72 | 104.73 | 3階建 | H22/3末 | 4LDK | 426 | 有2台 | 省エネ・耐久性タイプ |
| N8949 | 西区南観音4丁目 | 旭橋入口バス停7分 | 3660 | 112.79 | 114.26 | 木造2階 | H22/8上旬 | 4LDK | HP01-96479 | 可能 | 角地、在来工法 |
| N9017 | 西区南観音5丁目 | 観音新町2丁目バス停1分 | 3080 | 107.0 | 100.2 | 2階建 | H22/5 | 3SLDK | セ01937 | 可能 | |
| N9018 | 西区南観音5丁目 | 観音新町2丁目バス停1分 | 3280 | 101.49 | 102.26 | 2階建 | H22/5 | 4SLDK | セ01938 | 可能 | |
| N9048 | 西区楠木町3丁目 | 三篠町1丁目バス停6分 | 3480 | 66.12 | 100.52 | 3階建 | H22/10末 | 4LDK | HP-0102892 | 有1台 | オール電化 |
| N8825 | 中区羽衣町 | 吉島1丁目バス停3分 | 2890 | 59.53 | 100.19 | 木造3階 | H21/9完成済 | 2SLDK | HP01-78906 | 可能 | 在来工法 |
| N8659 | 中区江波南1丁目 | 江波トンネル北バス停3分 | 2490 | 67.78 | 114.26 | 木造3階 | H21/9末 | 3LDK | セ504 | 有2台 | 2X4工法 |
| N9307 | 中区舟入本町 | 舟入本町電停2分 | 3190 | 55.32 | 127.01 | 3階建 | H22/9中旬 | 2SLDK | セ00147 | 有1台 | オール電化 |
| N8728 | 東区牛田新町3丁目 | AL不動院前駅12分 | 2880 | 158.48 | 115.1 | 2階建 | H21/6完成済 | 4SLDK | 2103 | 可能 | オール電化、耐久性タイプ |
| N8986 | 東区牛田新町3丁目 | AL不動院前駅10分 | 3190 | 131.5 | 105.48 | 木造2階 | H21/12 | 4LDK | セ00321 | 有2台 | 在来工法 |
| N8833 | 東区牛田新町3丁目 | AL不動院前駅5分 | 3489 | 130.92 | 107.43 | 木造2階 | H21/4 | 4SLDK | セ1420 | 有2台 | 在来工法 |
| N8843 | 東区牛田新町3丁目 | AL不動院前駅10分 | 3490 | 110.85 | 110.94 | 木造3階 | H22/9 | 4LDK | セ639 | 有2台 | 在来工法 |
| N8837 | 東区牛田新町3丁目 | AL不動院前駅5分 | 3589 | 135.53 | 105.99 | 木造2階 | H21/6完成済 | 4SLDK | セ1991 | 在来工法 | |
| N8845 | 東区牛田新町3丁目 | AL不動院前駅10分 | 3590 | 126.15 | 114.68 | 木造2階 | H22/9 | 4LDK | セ329 | 有2台 | 在来工法 |
| N8848 | 東区牛田新町3丁目 | AL不動院前駅10分 | 3680 | 117.42 | 106.4 | 木造2階 | H22/6末 | 3SLDK | セ1005 | 有2台 | 在来工法 |
| N9215 | 東区牛田新町3丁目 | AL不動院前駅6分 | 3760 | 140.69 | 116.76 | 2階建 | H22/9末 | 5LDK | 359 | 可能 | |
| N9216 | 東区牛田新町3丁目 | AL不動院前駅6分 | 3770 | 140.68 | 112.69 | 2階建 | H22/9末 | 4LDK | 360 | 可能 | |
| N9214 | 東区牛田新町3丁目 | AL不動院前駅6分 | 3780 | 140.68 | 116.34 | 2階建 | H22/9末 | 4LDK | 358 | 可能 | |
| N9217 | 東区牛田新町3丁目 | AL不動院前駅6分 | 3790 | 140.68 | 114.91 | 2階建 | H22/9末 | 5LDK | 361 | 可能 | |
| N8976 | 東区戸坂くるめ木1丁目 | 広島ゴルフ場前バス停4分 | 2880 | 143.86 | 110.54 | 2階建 | H20/9 | 4LDK | セ261 | 有2〜3台 | バリアフリー、陽当たり良 |
| N8687 | 東区戸坂山根2丁目 | JR戸坂駅4分 | 3150 | 140.22 | 105.99 | 2階建 | H21/10中旬 | 4LDK | 82801 | 有2台 | |
| N9192 | 東区上温品4丁目 | 安芸高校入口バス停6分 | 2780 | 159.14 | 109.3 | 2階建 | H22/10中旬 | 4LDK | セ00381 | 有2台 | オール電化 |
| N9003 | 東区馬木8丁目 | 馬木料金所前バス停10分 | 2160 | 163.58 | 112.58 | 木造2階 | H22/3末 | 4LDK | セ1663 | 有4台 | オール電化 |
| N8982 | 南区旭1丁目 | 大学病院南門バス停3分 | 4080 | 122.62 | 108.47 | 木造2階 | H22/9末 | 4LDK | HP01-97786 | 有2台 | 在来工法 |
| N8731 | 南区旭2丁目 | 西旭町バス停4分 | 2380 | 44.68 | 69.41 | 3階建 | H21/9完成済 | 3LDK | 903 | 耐久性タイプ | |
| N8971 | 南区向洋新町1丁目 | 洋光台北バス停1分 | 3130 | 110.31 | 105.51 | 2階建 | H22/1初旬 | 4LDK | 922 | 有2台 | オール電化 |
| N9281 | 南区向洋本町 | 向洋本町バス停2分 | 3440 | 123.12 | 101.85 | 2階建 | 売建 | 4LDK | 未申請 | 有3台 | 角地 |
| N9134 | 南区比治山本町 | 比治山橋電停3分 | 3480 | 119.01 | 105.08 | 2階建 | H22/7末 | 3LDK | セ2259 | 軽2台 | オール電化 |
| N9325 | 南区北大河町 | 旭町バス停7分 | 2880 | 282.64 | 108.68 | 2階建 | H22/7末 | 4LDK | セ0198 | 有2台 | オール電化、駐車2〜3台可 |
| N9301 | 南区本浦町 | 本浦バス停1分 | 3480 | 96.17 | 142.0 | 3階建 | H22/10末 | 3SLDK | 104 | 有2台 | オール電化、省エネルギー性 |
| N9326 | 廿日市市阿品2丁目 | JR阿品駅8分 | 2800 | 159.91 | 104.31 | 2階建 | H22/10末 | 4SLDK | セ00575 | 有2台 | オール電化 |
| N9225 | 廿日市市阿品台1丁目 | 阿品台入口バス停3分 | 2850 | 150.43 | 115.93 | 2階建 | H22/9末 | 4LDK | HP-100784 | 有2台 | 在来工法 |
| N8729 | 廿日市市丸石1丁目 | 林が原バス停8分 | 2180 | 140.34 | 113.44 | 2階建 | H21/7完成済 | 4LDK | 123 | 有2台 | オール電化、耐久性タイプ |
| N9117 | 廿日市市丸石1丁目 | 林が原バス停8分 | 2380 | 145.07 | 109.72 | 2階建 | H22/7末 | 4LDK | 2292 | 有2台 | 角地、オール電化、省エネ・耐久性タイプ |
| N9046 | 廿日市市宮島口3丁目 | JR宮島口駅5分 | 2670 | 111.92 | 104.75 | 2階建 | H22/5末 | 4LDK | セ01808 | 有2台 | 角地 |
| N8907 | 廿日市市串戸3丁目 | JR宮内串戸駅6分 | 2830 | 125.36 | 97.71 | 2階建 | H22/2 | 4LDK | 1097 | 有2台 | 道路位置指定有 |
万一売約済の際はご容赦下さい。本表示物件の詳細はお気軽にお問い合せ下さい。その際は一覧表の一番左の整理番号でお願いいたします。詳細物件資料をFAXまたはご郵送致します。取引態様/仲介 仲介物件のため、ご成約の際は規定の仲介手数料が必要です。
価格は万円単位、税込み(内税)で表示してあります。土地及び建物の面積は平方メートルで表示してあります。
交通は80mを(徒歩で)1分として距離を表示しています。交通で「AL」は新交通システム「アストラムライン」の略称です。「売建」とは、売主が建築基準法上の建築確認申請後に分譲しますが、売買契約締結後に建築工事に着手する事を条件に販売されるものです。