土地情報リスト
土地情報検索 検索が出来ます。
最終更新日/ 10/03/05 (次回更新予定日:10/03/15)
物件一覧wは過去2〜3週間以内に市場に出た物件又は情報が更新された物件を中心にほんの一部を掲載しています。
データの更新が間に合わないこともございます。万一成約済みの際はご容赦下さい。
掲載物件以外の物件データのダウンロードが出来ます。ホームページ掲載物件以外の物件データも含まれていますのでご利用下さい。
土地情報検索掲載物件以外の土地情報が検索が出来ます。
美鈴が丘の土地情報はこちら
廿日市市峠 288万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
価格/288万円 所在地/廿日市市峠字久保田 交通/峠神社前バス停徒歩7分 面積/238平方メートル(約71.99坪) 前面道路/東側私道幅員約4m 取引態様/仲介 |
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
東広島市高屋町小谷 430万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
価格/430万円 所在地/東広島市高屋町大字小谷 交通/JR白市駅徒歩25分 面積/199.74平方メートル(約60.42坪) 前面道路/北側公道幅員約5m 取引態様/仲介 |
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
東広島市高屋町 780万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
価格/780万円 所在地/東広島市高屋町郷 交通/JR西高屋駅徒歩11分 面積/181.1平方メートル(約54.78坪) 前面道路/南側私道幅員約4m |
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
中野東六丁目 650万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
価格/650万円 所在地/広島市安芸区中野東六丁目 交通/中野東7丁目バス停徒歩13分 面積/240平方メートル(約72.6坪) 前面道路/公道幅員約4.8m |
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
口田南1丁目 1480万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
価格/1,480万円 所在地/広島市安佐北区口田南一丁目 交通/中小田バス停徒歩4分 面積/128.82平方メートル(約38.96坪) 前面道路/公道幅員約4m
|
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
広島市東区福田 1650万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
価格/1,650万円 所在地/広島市東区福田8丁目 交通/広電バス 小河原車庫線 面積/316平方メートル 私道負担/無し |
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
広島市西区山田新町 1800万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
価格/1,800万円 所在地/広島市西区山田新町2丁目 交通/広電バス 山田団地線 面積/216.34平方メートル 私道負担/無し |
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
広島市西区井口鈴が台2丁目 2,280万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
価格/2,280万円 所在地/広島市西区井口鈴が台二丁目 交通/鈴が台バス停徒歩6分 面積/223.55平方メートル 私道負担/無し 取引態様/仲介 |
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
広島市南区丹那町 4,250万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
価格/4,250万円 所在地/広島市南区丹那町 交通/南警察署前バス停徒歩2分 面積/210.06平方メートル 私道負担/無し 取引態様/仲介 |
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
| 整理番号 | 所在地 | 交通 | 価格 | 土地m2 | 地目 | 現況 | 特徴 | 用途地域 | 建ペイ率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L17020 | 安芸区瀬野2丁目 | JR瀬野駅5分 | 2480 | 593.9 | 宅地 | 古家付 | 陽当たり良 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L17076 | 安芸区瀬野西2丁目 | スカイレールみどり中街駅5分 | 1170 | 296.0 | 畑 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L6805 | 安芸区中野東5丁目 | 平原橋バス停5分 | 1100 | 220.0 | 山林 | 更地 | 建築条件付 | 二種中高層住専 | 60 | 200 |
| L9504 | 安芸区中野東6丁目 | 中野東7丁目バス停13分 | 650 | 240.00 | 田 | 畑 | 陽当良、建築条件無 | 二種中高層住専 | 60 | 200 |
| L13173 | 安芸郡坂町植田3丁目 | 植田団地バス停3分 | 1680 | 313.69 | 宅地 | 古家付 | 更地渡し、角地 | 一種中高層住専 | 60 | 200 |
| L16476 | 安芸郡府中町青崎中 | JR向洋駅3分 | 1390 | 63.0 | 宅地 | 更地 | 一種住居 | 60 | 200 | |
| L17044 | 安佐南区安東4丁目 | 弘億団地下バス停1分 | 1000 | 108.0 | 雑種地 | 古家付 | 角地 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L17089 | 安佐南区安東4丁目 | 弘億団地下バス停3分 | 1950 | 308.0 | 雑種地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L17062 | 安佐南区安東4丁目 | AL安東駅7分 | 2000 | 302.0 | 雑種地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L15056 | 安佐南区山本6丁目 | 春日野下バス停4分 | 880 | 197.39 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L16724 | 安佐南区川内1丁目 | AL中筋駅8分 | 2025 | 148.75 | 田 | 更地 | 一種住居 | 60 | 160 | |
| L16949 | 安佐南区大町西3丁目 | 下小峠バス停5分 | 1130 | 139.72 | 宅地 | 更地 | 角地、解体済 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L16919 | 安佐南区長楽寺1丁目 | AL長楽寺駅3分 | 1580 | 140.61 | 宅地 | 古家付 | 一括売り可 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L17097 | 安佐南区長束4丁目 | JR安芸長束駅1分 | 3200 | 189.58 | 宅地 | 古家付 | 角地、陽当たり良 | 一種住居 | 60 | 160 |
| L12810 | 安佐南区伴東1丁目 | AL伴駅7分 | 1000 | 217.84 | 宅地 | 更地 | 建築条件無 両面道路 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L17098 | 安佐南区伴東1丁目 | AL伴駅5分 | 1005 | 123.13 | 宅地 | 更地 | 陽当り・眺望良 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L17101 | 安佐南区伴東1丁目 | AL伴駅5分 | 1138 | 132.0 | 宅地 | 更地 | 陽当り・眺望良 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L17099 | 安佐南区伴東1丁目 | AL伴駅5分 | 1150 | 140.83 | 宅地 | 更地 | 陽当り・眺望良、北東角地 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L17102 | 安佐南区伴東1丁目 | AL伴駅5分 | 1171 | 135.81 | 宅地 | 更地 | 陽当り・眺望良 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L17100 | 安佐南区伴東1丁目 | AL伴駅5分 | 1486 | 182.02 | 宅地 | 更地 | 陽当り・眺望良 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L17105 | 安佐南区伴南5丁目 | 伴南5丁目バス停2分 | 1950 | 170.89 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L17077 | 安佐南区緑井7丁目 | JR七軒茶屋駅7分 | 3120.4 | 257.89 | 宅地 | 古家付 | 二種中高層住専 | 60 | 200 | |
| L16980 | 安佐北区安佐町くすの木台 | くすの木台中バス停5分 | 1200 | 500.2 | 宅地 | 更地 | 都計外 | 50 | 100 | |
| L17041 | 安佐北区可部9丁目 | 南原口バス停6分 | 2930 | 1732.0 | 田 | 更地 | 一種住居 | 60 | 160 | |
| L17034 | 安佐北区亀山南3丁目 | 虹山団地下バス停5分 | 620 | 86.83 | 宅地 | 更地 | 陽当たり良 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L16932 | 安佐北区口田南4丁目 | 上小田バス停6分 | 960 | 318.0 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L17068 | 安佐北区上深川町 | JR上深川駅12分 | 1437 | 475.22 | 雑種地 | 古家付 | 一種住居 | 60 | 200 | |
| L10317 | 安佐北区白木町秋山 | JR志和口駅23分 | 960 | 652.00 | 雑種地 | 更地 | 都計外 | 70 | 400 | |
| L17091 | 呉市阿賀中央3丁目 | 阿賀海岸通バス停2分 | 900 | 188.43 | 宅地 | 更地 | 一種住居 | 60 | 200 | |
| L17058 | 呉市阿賀北5丁目 | 原バス停3分 | 950 | 120.6 | 宅地 | 更地 | 実測取引 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L17057 | 呉市阿賀北5丁目 | 原バス停3分 | 1183 | 150.4 | 宅地 | 更地 | 実測取引 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L13899 | 呉市押込2丁目 | 東明ハイツ入り口バス停2分 | 800 | 102.53 | 宅地 | 古家付 | 更地渡し | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L16686 | 呉市警固屋9丁目 | 長郷小学校前バス停1分 | 6400 | 2649.81 | 宅地 | 古家付 | 更地渡し | 一種住居 | 60 | 200 |
| L17050 | 呉市広古新開6丁目 | JR新広駅15分 | 2768 | 183.0 | 田 | 更地 | 現況渡し | 一種住居 | 60 | 200 |
| L17021 | 呉市広本町1丁目 | 二級橋バス停3分 | 1710 | 141.22 | 宅地 | 更地 | 現況優先 | 近隣商業 | 80 | 258 |
| L16042 | 呉市新宮町 | JR川原石駅6分 | 680 | 240.07 | 宅地 | 更地 | 現況渡し | 一種住居 | 60 | 200 |
| L15757 | 呉市中通4丁目 | 中央橋バス停1分 | 2100 | 105.81 | 宅地 | 古家付 | 解体更地渡し | 商業 | 80 | 600 |
| L16353 | 呉市東鹿田町 | 本通8丁目バス停8分 | 1580 | 243.49 | 宅地 | 古家付 | 一種中高層住専 | 60 | 160 | |
| L17014 | 佐伯区五日市中央4丁目 | 五日市中央公民館バス停2分 | 1860 | 133.46 | 宅地 | 更地 | 陽当たり良 | 一種住居 | 60 | 160 |
| L17092 | 佐伯区新宮苑 | 新宮苑バス停3分 | 2740 | 189.0 | 畑 | 更地 | JR五日市駅13分 | 二種中高層住専 | 60 | 200 |
| L16620 | 佐伯区八幡1丁目 | 保井田バス停3分 | 800 | 125.55 | 宅地 | 古家付 | 道路位置指定 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L16878 | 佐伯区利松2丁目 | 高井北バス停4分 | 1980 | 232.05 | 宅地 | 更地 | 二種中高層住専 | 60 | 200 | |
| L16663 | 佐伯区利松3丁目 | 三和中学バス停4分 | 1498 | 165.30 | 田 | 更地 | 農地転用届出要 | 二種中高層住専 | 60 | 200 |
| L17038 | 西区井口5丁目 | 鈴峯女子大前電停9分 | 1930 | 109.5 | 畑 | 更地 | 一種住居 | 60 | 200 | |
| L17037 | 西区井口5丁目 | 鈴峯女子大前電停9分 | 1950 | 102.5 | 畑 | 更地 | 南西角地 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L16425 | 西区井口5丁目 | 鈴峯女子大前電停9分 | 3715 | 208.01 | 田 | 更地 | 建築条件無 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L17039 | 西区井口5丁目 | 鈴峯女子大前電停9分 | 3830 | 212.0 | 畑 | 更地 | 南西角地、分割可 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L17111 | 西区井口鈴が台2丁目 | 鈴が峰女子大前駅歩11分 | 2280 | 223.55 | 宅地 | 古家付 | 鈴が台バス停歩6分 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L17069 | 西区観音新町1丁目 | 総合グランド入口バス停2分 | 1970 | 122.88 | 宅地 | 更地 | 角地、建築条件付 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L16305 | 西区古田台2丁目 | 田方が丘バス停13分 | 1830 | 218.18 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L13862 | 西区己斐大迫3丁目 | 大迫団地下バス停3分 | 1150 | 163.37 | 宅地 | 更地 | 都市ガス引込なし | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L16758 | 西区庚午中4丁目 | 庚午中3丁目バス停3分 | 5000 | 281.04 | 雑種地 | 更地 | コインパーク稼働中 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L17013 | 西区庚午北2丁目 | 高須電停3分 | 6430 | 326.95 | 宅地 | 更地 | 公簿売買、分割売可 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L16905 | 西区三滝本町1丁目 | JR三滝駅7分 | 1080 | 171.46 | 宅地 | 更地 | 現況渡し | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L16621 | 西区山田新町2丁目 | 山田団地下バス停1分 | 1100 | 179.18 | 宅地 | 更地 | 現況渡し | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L16656 | 西区上天満町 | 観音町電停5分 | 2400 | 137.91 | 宅地 | 古家付 | 近隣商業 | 80 | 400 | |
| L16526 | 西区天満町 | 天満町バス停1分 | 1850 | 97.12 | 宅地 | 古家付 | 解体は別途相談 | 商業 | 80 | 400 |
| L16834 | 西区南観音1丁目 | 南観音3丁目バス停5分 | 3098 | 172.53 | 宅地 | 更地 | 二種住居 | 60 | 200 | |
| L16456 | 中区江波本町 | 江波本町電停7分 | 2700 | 224.79 | 宅地 | 更地 | セットバック要す | 一種住居 | 60 | 200 |
| L17040 | 中区舟入南3丁目 | 舟入南バス停5分 | 7600 | 386.77 | 宅地 | 古家付 | 舟入南町電停6分 | 二種住居 | 60 | 200 |
| L17035 | 中区千田町3丁目 | 広電本社前電停1分 | 7900 | 214.22 | 宅地 | 古家付 | 近隣商業 | 80 | 300 | |
| L17081 | 東区牛田旭1丁目 | 牛田本町6丁目バス停2分 | 2400 | 100.0 | 宅地 | 更地 | 近隣商業 | 80 | 240 | |
| L17083 | 東区牛田早稲田1丁目 | 牛田東1丁目バス停1分 | 2670 | 122.65 | 宅地 | 更地 | 一種住居 | 60 | 200 | |
| L17084 | 東区牛田早稲田1丁目 | 牛田東1丁目バス停1分 | 2998 | 100.72 | 宅地 | 更地 | 一種住居 | 60 | 200 | |
| L17082 | 東区牛田早稲田1丁目 | 牛田東1丁目バス停1分 | 6050 | 209.94 | 宅地 | 更地 | 東南角地 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L17056 | 東区牛田東3丁目 | 牛田東2丁目バス停4分 | 2500 | 205.96 | 宅地 | 古家付 | 東南角地、陽当り良、現状渡し | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L17051 | 東区牛田南1丁目 | 牛田南バス停2分 | 2850 | 236.99 | 宅地 | 更地 | 陽当たり良 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L14757 | 東区戸坂新町2丁目 | 戸坂新町2丁目バス停2分 | 980 | 112.51 | 宅地 | 更地 | 陽当たり良好 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L16869 | 東区戸坂新町2丁目 | 東浄ショッピングセンター前バス停3分 | 1690 | 223.87 | 宅地 | 古家付 | 更地渡し | 二種低層住専 | 50 | 100 |
| L16505 | 東区光が丘 | JR広島駅8分 | 720 | 170.04 | 宅地 | 更地 | 車進入不可・眺望良 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L16133 | 東区上温品2丁目 | 安芸高校入口バス停7分 | 670 | 133.71 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L17053 | 東区中山鏡が丘 | 中山中町バス停7分 | 1480 | 148.18 | 宅地 | 古家付 | 角地、解体更地渡し | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L17054 | 東区中山鏡が丘 | 中山中町バス停7分 | 1480 | 148.18 | 宅地 | 古家付 | 角地、解体更地渡し | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L17095 | 東区尾長西1丁目 | 三本松バス停2分 | 3280 | 228.45 | 宅地 | 更地 | JR広島駅10分 | 二種住居 | 60 | 200 |
| L16707 | 東区尾長東2丁目 | 三本松バス停5分 | 3080 | 226.00 | 宅地 | 更地 | 建築条件無し | 一種住居 | 60 | 200 |
| L1487 | 東区福田8丁目 | 五月が丘団地入口バス停8分 | 1650 | 316.0 | 宅地 | 更地 | 2分割相談 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L17074 | 東広島市河内町中河内立石 | JR河内駅10分 | 878 | 362.82 | 宅地 | 更地 | 分割可 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L9137 | 東広島市高屋町稲木 | 昭和団地入口バス停3分 | 1250 | 332.85 | 宅地 | 更地 | 建築条件付 | 調整区域 | 50 | 100 |
| L17061 | 東広島市西条町御薗宇円城寺 | 円城寺北バス停2分 | 1040 | 235.54 | 宅地 | 古家付 | 現状渡し | 一種中高層住専 | 60 | 200 |
| L17018 | 東広島市八本松町宗吉 | 宗吉東バス停7分 | 1500 | 922.02 | 山林 | 古家付 | 現状渡し | 一種住居 | 60 | 200 |
| L16915 | 南区黄金山町 | 旭ケ丘入口バス停6分 | 1490 | 126.81 | 宅地 | 更地 | 陽当たり・眺望良 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L16916 | 南区黄金山町 | 旭ケ丘入口バス停6分 | 1520 | 126.8 | 宅地 | 更地 | 陽当たり・眺望良 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L17080 | 南区向洋新町1丁目 | 向洋新町1丁目バス停2分 | 5850 | 386.49 | 宅地 | 更地 | 角地 | 二種中高層住専 | 60 | 200 |
| L16303 | 南区松川町 | 段原1丁目電停1分 | 4700 | 158.76 | 宅地 | 更地 | 実測売買 | 二種住居 | 60 | 200 |
| L16344 | 南区松川町 | 段原1丁目電停1分 | 5100 | 173.26 | 宅地 | 更地 | 近隣商業 | 80 | 300 | |
| L16935 | 南区丹那町 | 南警察署前バス停2分 | 4250 | 210.06 | 宅地 | 更地 | 両面道路、建築条件無 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L17015 | 南区段原南2丁目 | 段原南1丁目バス停2分 | 3360 | 110.33 | 宅地 | 更地 | 二種住居 | 60 | 160 | |
| L17016 | 南区段原南2丁目 | 段原南1丁目バス停2分 | 3360 | 118.75 | 宅地 | 更地 | 二種住居 | 60 | 160 | |
| L17019 | 南区南大河町 | 丹那町バス停8分 | 2400 | 251.65 | 宅地 | 更地 | 角地 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L15497 | 廿日市市宮園9丁目 | 宮園西バス停3分 | 1330 | 200.14 | 宅地 | 更地 | 現況渡し | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L17012 | 廿日市市宮島口4丁目 | 宮島競艇場前電停2分 | 5850 | 1459.06 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 80 | |
| L17052 | 廿日市市宮島口上2丁目 | 宮島口上バス停3分 | 1100 | 196.17 | 宅地 | 更地 | 眺望・陽当たり良 | 一種低層住専 | 50 | 80 |
| L16436 | 廿日市市宮島口西2丁目 | JR宮島口駅7分 | 980 | 189.82 | 宅地 | 更地 | 一種中高層住専 | 60 | 200 | |
| L16438 | 廿日市市宮島口西2丁目 | JR宮島口駅7分 | 1210 | 172.94 | 宅地 | 更地 | 一種中高層住専 | 60 | 200 | |
| L16515 | 廿日市市宮島口東3丁目 | 廿日市ニュータウンバス停4分 | 1480 | 195.48 | 宅地 | 更地 | 日当たり良 | 一種低層住専 | 40 | 80 |
| L15627 | 廿日市市桜尾3丁目 | 山陽女子大前電停13分 | 1850 | 247.93 | 宅地 | 古家付 | 更地渡し | 一種中高層住専 | 60 | 200 |
| L17063 | 廿日市市桜尾本町 | JR廿日市駅9分 | 1600 | 188.55 | 宅地 | 古家付 | 更地渡し | 近隣商業 | 80 | 300 |
| L17064 | 廿日市市桜尾本町 | JR廿日市駅9分 | 1600 | 188.55 | 宅地 | 古家付 | 更地渡し | 近隣商業 | 80 | 300 |
| L17017 | 廿日市市桜尾本町 | 廿日市電停8分 | 2500 | 289.37 | 宅地 | 更地 | JR廿日市駅10分 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L16112 | 廿日市市上平良伴丈木 | 七尾中学校バス停3分 | 1260 | 138.85 | 宅地 | 更地 | 一種住居 | 60 | 200 | |
| L16113 | 廿日市市上平良伴丈木 | 七尾中学校バス停3分 | 1360 | 145.06 | 宅地 | 更地 | 一種住居 | 60 | 200 | |
| L17024 | 廿日市市大野中央1丁目 | JR大野浦駅15分 | 1250 | 166.0 | 宅地 | 更地 | 陽当たり良 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L17042 | 廿日市市大野中央5丁目 | JR大野浦駅14分 | 1550 | 213.0 | 畑 | 更地 | 近隣商業 | 80 | 200 | |
| L13107 | 廿日市市峠久保田 | 峠神社前バス停7分 | 288 | 238 | 雑種地 | 更地 | 無指定 | 70 | 400 | |
| L17066 | 廿日市市物見西2丁目 | 上の浜バス停1分 | 730 | 174.68 | 宅地 | 更地 | 現況渡し | 一種中高層住専 | 60 | 160 |
| L17079 | 廿日市市友田 | 友和岩組分れバス停13分 | 640 | 355.0 | 山林 | 更地 | 角地、現況渡し | 一種中高層住専 | 60 | 200 |
| L9779 | 廿日市市友田廣原山 | 友田バス停45分 | 600 | 668.00 | 山林 | 山林 | 施設無し | 無指定 | 40 | 80 |
| L17106 | 廿日市市陽光台2丁目 | 陽光台2丁目バス停3分 | 1610 | 177.0 | 畑 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L17107 | 廿日市市陽光台2丁目 | 陽光台2丁目バス停3分 | 1620 | 178.0 | 畑 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
ヘッドに戻る ホームページへ戻る
万一売約済の際はご容赦下さい。本表示物件の詳細はお気軽にお問い合せ下さい。その際は一覧表の一番左の整理番号でお願いいたします。詳細物件資料をFAXまたはご郵送致します。取引態様/仲介 仲介物件のため、ご成約の際は規定の仲介手数料が必要です。
交通は80mを(徒歩で)1分として表示しています。交通で「AL」は新交通システム「アストラムライン」の略称です。
価格は万円単位、面積は平方メートル、建ぺい率と容積率は%で表示しています。掲載した図面と現況が異なる場合は現況と致します。
「建築条件付」とは、売買契約締結後3か月以内に売主又は売主の代理人と建築請負契約を締結することを条件とし、販売されるものです。万一期間内に建築請負契約が締結されない場合又は建築請負契約を締結しないことが確定した場合は、それまでに売主が受領した金員(手付金等)は全額無利息にて返還されます。
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで