土地情報リスト
土地情報検索 検索が出来ます。
最終更新日/ 10/07/26 (次回更新予定日:10/08/09)
物件一覧wは過去2〜3週間以内に市場に出た物件又は情報が更新された物件を中心にほんの一部を掲載しています。
データの更新が間に合わないこともございます。万一成約済みの際はご容赦下さい。
掲載物件以外の物件データのダウンロードが出来ます。ホームページ掲載物件以外の物件データも含まれていますのでご利用下さい。
土地情報検索掲載物件以外の土地情報が検索が出来ます。
美鈴が丘の土地情報はこちら
廿日市市峠 288万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
価格/288万円 所在地/廿日市市峠字久保田 交通/峠神社前バス停徒歩7分 面積/238平方メートル(約71.99坪) 前面道路/東側私道幅員約4m 取引態様/仲介 |
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
東広島市高屋町小谷 430万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
価格/430万円 所在地/東広島市高屋町大字小谷 交通/JR白市駅徒歩25分 面積/199.74平方メートル(約60.42坪) 前面道路/北側公道幅員約5m 取引態様/仲介 |
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
東広島市高屋町 780万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
価格/780万円 所在地/東広島市高屋町郷 交通/JR西高屋駅徒歩11分 面積/181.1平方メートル(約54.78坪) 前面道路/南側私道幅員約4m |
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
中野東六丁目 650万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
価格/650万円 所在地/広島市安芸区中野東六丁目 交通/中野東7丁目バス停徒歩13分 面積/240平方メートル(約72.6坪) 前面道路/公道幅員約4.8m |
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
口田南1丁目 1480万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
価格/1,480万円 所在地/広島市安佐北区口田南一丁目 交通/中小田バス停徒歩4分 面積/128.82平方メートル(約38.96坪) 前面道路/公道幅員約4m
|
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
広島市東区福田 1650万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
価格/1,650万円 所在地/広島市東区福田8丁目 交通/広電バス 小河原車庫線 面積/316平方メートル 私道負担/無し |
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
広島市西区山田新町 1800万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
価格/1,800万円 所在地/広島市西区山田新町2丁目 交通/広電バス 山田団地線 面積/216.34平方メートル 私道負担/無し |
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
| 整理番号 | 所在地 | 交通 | 価格 | 土地m2 | 地目 | 現況 | 特徴 | 用途地域 | 建ペイ率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L9504 | 安芸区中野東6丁目 | 中野東7丁目バス停13分 | 650 | 240.00 | 田 | 畑 | 陽当良、建築条件無 | 二種中高層住専 | 60 | 200 |
| L17269 | 安芸郡熊野町石神 | 浄水場前バス停2分 | 1680 | 208.47 | 宅地 | 古家付 | 角地 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L17690 | 安芸郡坂町横浜中央3丁目 | 坂農協前バス停1分 | 4950 | 390.08 | 宅地 | 古家付 | 両面道路 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L17548 | 安芸郡府中町千代 | 鹿籠バス停4分 | 1980 | 266.28 | 宅地 | 古家付 | 解体渡し | 準工業 | 60 | 200 |
| L17742 | 安佐南区祇園3丁目 | JR下祇園駅6分 | 1990 | 105.33 | 宅地 | 更地 | 二種住居 | 60 | 200 | |
| L17741 | 安佐南区祇園3丁目 | JR下祇園駅6分 | 2290 | 115.7 | 宅地 | 更地 | 角地、二方道路 | 二種住居 | 60 | 200 |
| L17662 | 安佐南区祇園6丁目 | JR下祇園駅6分 | 1980 | 110.0 | 宅地 | 更地 | 一種住居 | 60 | 160 | |
| L17661 | 安佐南区祇園6丁目 | JR下祇園駅6分 | 2000 | 135.0 | 宅地 | 更地 | 一種住居 | 60 | 160 | |
| L14574 | 安佐南区高取北2丁目 | AL高取駅5分 | 680 | 185.74 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L16805 | 安佐南区上安5丁目 | サンハイツ東上バス停1分 | 1350 | 148.26 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L17292 | 安佐南区西原2丁目 | AL祇園新橋北駅10分 | 2980 | 226.92 | 宅地 | 古家付 | 一種住居 | 60 | 200 | |
| L17663 | 安佐南区西原7丁目 | AL西原駅6分 | 2380 | 122.8 | 宅地 | 古家付 | 現状渡し | 一種住居 | 60 | 160 |
| L9355 | 安佐南区大町西1丁目 | 花みずき台入口バス停1分 | 3928 | 279.74 | 宅地 | 更地 | 建築条件無 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L9357 | 安佐南区大町西1丁目 | 花みずき台入口バス停1分 | 3989 | 236.06 | 宅地 | 更地 | 建築条件無 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L17112 | 安佐南区大塚西7丁目 | けやき通りバス停2分 | 2250 | 195.33 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L17097 | 安佐南区長束4丁目 | JR安芸長束駅1分 | 2760 | 189.58 | 宅地 | 古家付 | 現状有姿 | 一種住居 | 60 | 160 |
| L17740 | 安佐南区長束5丁目 | JR安芸長束駅6分 | 1830 | 132.17 | 宅地 | 古家付 | 現状有姿で引渡し | 一種住居 | 60 | 196 |
| L17689 | 安佐南区長束西1丁目 | 平原会館前バス停3分 | 1380 | 153.51 | 宅地 | 古家付 | 二種中高層住専 | 60 | 160 | |
| L17098 | 安佐南区伴東1丁目 | AL伴駅5分 | 1055 | 124.6 | 宅地 | 更地 | 陽当り・眺望良 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L17099 | 安佐南区伴東1丁目 | AL伴駅5分 | 1213 | 143.28 | 宅地 | 更地 | 北東角地 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L17100 | 安佐南区伴東1丁目 | AL伴駅5分 | 1400 | 165.29 | 宅地 | 更地 | 陽当り・眺望良 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L17613 | 安佐南区伴東1丁目 | AL伴駅5分 | 1480 | 174.66 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L16561 | 安佐南区伴東1丁目 | AL伴駅5分 | 1533 | 171.85 | 宅地 | 更地 | 角地 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L16563 | 安佐南区伴東1丁目 | AL伴駅5分 | 1582 | 177.33 | 宅地 | 更地 | 角地 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L16562 | 安佐南区伴東1丁目 | AL伴駅5分 | 1608 | 186.6 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L17614 | 安佐南区伴東1丁目 | AL伴駅5分 | 1614 | 197.68 | 宅地 | 更地 | 陽当たり・眺望良 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L17666 | 安佐北区あさひが丘3丁目 | あさひが丘1番バス停1分 | 750 | 237.0 | 雑種地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L14782 | 安佐北区あさひが丘4丁目 | 県営あさひが丘住宅バス停1分 | 890 | 335.0 | 雑種地 | 更地 | 地形良 | 一種中高層住専 | 60 | 200 |
| L10317 | 安佐北区白木町秋山 | JR志和口駅23分 | 960 | 652.00 | 雑種地 | 更地 | 都計外 | 70 | 400 | |
| L13483 | 安佐北区落合南1丁目 | 矢口が丘バス停4分 | 1750 | 165.29 | 宅地 | 更地 | 角地 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L17730 | 呉市阿賀中央4丁目 | 小倉新開バス停5分 | 1400 | 186.09 | 宅地 | 更地 | 角地、現状渡し | 一種住居 | 60 | 200 |
| L17462 | 呉市広中新開3丁目 | 中新開バス停2分 | 3500 | 356.08 | 宅地 | 古家付 | 更地渡し | 一種住居 | 60 | 200 |
| L17731 | 呉市焼山ひばりケ丘町 | ひばりケ丘東バス停4分 | 1300 | 244.08 | 宅地 | 古家付 | 現状有姿渡し | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L17671 | 呉市焼山桜ケ丘3丁目 | 桜ケ丘団地中バス停1分 | 1100 | 215.0 | 山林 | 更地 | 角地 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L17668 | 呉市焼山松ヶ丘2丁目 | 桜ケ丘バス停3分 | 1200 | 234.81 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L17727 | 呉市上平原町 | 西畑バス停3分 | 1000 | 95.19 | 宅地 | 更地 | 一種中高層住専 | 60 | 200 | |
| L17719 | 呉市神山3丁目 | 南ハイツ中バス停2分 | 1200 | 171.0 | 宅地 | 更地 | 建築条件付 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L17729 | 呉市畝原町 | 辰川バス停4分 | 1500 | 297.86 | 宅地 | 古家付 | 更地渡し | 一種中高層住専 | 60 | 200 |
| L17501 | 佐伯区皆賀1丁目 | JR五日市駅12分 | 3980 | 827.9 | 宅地 | 古家付 | 二種中高層住専 | 60 | 200 | |
| L16708 | 佐伯区皆賀3丁目 | JR五日市駅歩15分 | 2120 | 338.00 | 雑種地 | 古家付 | 建築条件無し | 二種中高層住専 | 60 | 200 |
| L15719 | 佐伯区五月が丘1丁目 | 五月が丘1丁目バス停3分 | 1250 | 208.56 | 宅地 | 古家付 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L17014 | 佐伯区五日市中央4丁目 | 五日市中央公民館バス停2分 | 1780 | 133.46 | 宅地 | 更地 | 現況渡し | 一種住居 | 60 | 200 |
| L17639 | 佐伯区藤垂園 | JR五日市駅6分 | 1820 | 112.07 | 宅地 | 更地 | 陽当たり良 | 二種中高層住専 | 60 | 200 |
| L17685 | 佐伯区八幡が丘1丁目 | 八幡学校バス停3分 | 880 | 109.18 | 宅地 | 古家付 | 更地渡し | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L17425 | 西区井口5丁目 | 鈴峯女子大前電停9分 | 1580 | 104.03 | 宅地 | 更地 | 一種住居 | 60 | 200 | |
| L17426 | 西区井口5丁目 | 鈴峯女子大前電停9分 | 1692.88 | 104.03 | 宅地 | 更地 | 一種住居 | 60 | 200 | |
| L16425 | 西区井口5丁目 | 鈴峯女子大前電停9分 | 3272.88 | 208.01 | 宅地 | 更地 | 建築条件無 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L17710 | 西区井口台2丁目 | 井口台西バス停1分 | 4000 | 263.0 | 雑種地 | 更地 | 角地 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L16006 | 西区井口鈴が台3丁目 | 鈴峯女子大前電停13分 | 980 | 99.6 | 宅地 | 古家付 | 解体更地・測量渡し | 一種中高層住専 | 60 | 192 |
| L16880 | 西区観音町 | 緑大橋西詰バス停2分 | 4990 | 139.4 | 宅地 | 更地 | 商業 | 80 | 500 | |
| L16417 | 西区観音本町1丁目 | 新観音橋西バス停2分 | 4381 | 337.39 | 宅地 | 更地 | 二種住居 | 60 | 300 | |
| L16559 | 西区己斐上4丁目 | 己斐上4丁目バス停5分 | 680 | 94.31 | 宅地 | 古家付 | 解体後更地渡し | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L17716 | 西区庚午中4丁目 | 庚午中4丁目バス停4分 | 2650 | 188.0 | 畑 | 更地 | 現況渡し | 一種住居 | 60 | 200 |
| L17250 | 西区草津東2丁目 | 草津東町バス停1分 | 2500 | 176.52 | 宅地 | 古家付 | 草津電停4分 | 近隣商業 | 80 | 300 |
| L17643 | 中区舟入中町 | 舟入本町バス停4分 | 3900 | 168.35 | 宅地 | 更地 | 分筆後引渡し | 商業 | 80 | 550 |
| L16581 | 中区舟入中町 | 舟入本町バス停4分 | 5550 | 240.56 | 宅地 | 更地 | 舟入本町電停歩4分 | 商業 | 80 | 550 |
| L17272 | 中区上八丁堀 | 縮景園前バス停1分 | 7500 | 99.17 | 宅地 | 更地 | 縮景園前電停2分 | 商業 | 80 | 500 |
| L17630 | 中区西十日市町 | 西十日市バス停4分 | 1390 | 53.29 | 宅地 | 古家付 | 古家有 | 商業 | 80 | 400 |
| L17699 | 中区千田町3丁目 | 広電本社前電停2分 | 6000 | 166.48 | 宅地 | 更地 | 現状渡し | 近隣商業 | 80 | 300 |
| L17051 | 東区牛田南1丁目 | 牛田南バス停2分 | 2850 | 236.98 | 宅地 | 更地 | 陽当たり良 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L17473 | 東区牛田本町4丁目 | 牛田本町バス停2分 | 4840 | 200.01 | 宅地 | 更地 | セットバック要 | 一種住居 | 60 | 160 |
| L17474 | 東区牛田本町4丁目 | 牛田本町バス停2分 | 4840 | 200.00 | 宅地 | 更地 | セットバック要 | 一種住居 | 60 | 160 |
| L17738 | 東区戸坂山根2丁目 | 桜ケ丘団地入口バス停5分 | 1680 | 243.0 | 畑 | 更地 | 陽当たり良 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L16773 | 東区戸坂大上4丁目 | 戸坂中学校バス停4分 | 1390 | 154.99 | 宅地 | 更地 | 両面道路 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L14108 | 東区福田7丁目 | 寺分バス停4分 | 930 | 219.77 | 宅地 | 更地 | 角地 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L1487 | 東区福田8丁目 | 五月が丘団地入口バス停8分 | 1650 | 316.0 | 宅地 | 更地 | 2分割相談 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L17383 | 東広島市高屋町小谷 | JR白市駅30分 | 690 | 360.87 | 宅地 | 更地 | 調整区域 | 70 | 400 | |
| L14165 | 東広島市西条西本町 | JR西条駅歩7分 | 1400 | 211.82 | 宅地 | 更地 | 一種住居 | 60 | 200 | |
| L17136 | 東広島市八本松町宗吉 | JR八本松駅13分 | 1150 | 345.33 | 宅地 | 更地 | 角地 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L17605 | 東広島市八本松町米満 | 磯松中学校バス停5分 | 1025 | 263.89 | 雑種地 | 更地 | 調整区域 | 60 | 200 | |
| L17654 | 東広島市八本松東7丁目 | 上組バス停3分 | 1080 | 249.0 | 田 | 更地 | 完成宅地引渡し | 一種住居 | 60 | 200 |
| L17475 | 南区宇品御幸1丁目 | 県病院前電停3分 | 2368 | 97.88 | 宅地 | 更地 | セットバック有 | 一種住居 | 60 | 160 |
| L17476 | 南区宇品御幸1丁目 | 県病院前電停3分 | 2368 | 97.88 | 宅地 | 更地 | セットバック有 | 一種住居 | 60 | 160 |
| L17680 | 南区宇品御幸1丁目 | 県病院前電停3分 | 2368 | 97.88 | 宅地 | 更地 | 一種住居 | 60 | 160 | |
| L17400 | 南区宇品御幸3丁目 | 宇品3丁目電停1分 | 2780 | 118.28 | 雑種地 | 更地 | 現状渡し、公簿売買 | 近隣商業 | 80 | 300 |
| L17658 | 南区宇品東7丁目 | 宇品5丁目電停5分 | 3828 | 191.73 | 宅地 | 古家付 | 一種住居 | 60 | 200 | |
| L17745 | 南区皆実町4丁目 | 皆実町2丁目電停7分 | 2950 | 108.37 | 宅地 | 更地 | 南区役所前バス停8分 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L17744 | 南区皆実町4丁目 | 皆実町2丁目電停7分 | 3155 | 109.82 | 宅地 | 更地 | 角地 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L17748 | 南区皆実町4丁目 | 皆実町2丁目電停7分 | 3890 | 143.01 | 宅地 | 更地 | 南区役所前バス停8分 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L17747 | 南区皆実町4丁目 | 皆実町2丁目電停7分 | 3900 | 143.35 | 宅地 | 更地 | 南区役所前バス停8分 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L17746 | 南区皆実町4丁目 | 皆実町2丁目電停7分 | 3912 | 143.69 | 宅地 | 更地 | 南区役所前バス停8分 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L16303 | 南区松川町 | 段原1丁目電停1分 | 4400 | 158.76 | 宅地 | 更地 | 実測売買、現状有姿 | 二種住居 | 60 | 200 |
| L17124 | 南区仁保1丁目 | 仁保中学校前バス停1分 | 1550 | 136.00 | 宅地 | 更地 | 眺望良 | 二種中高層住専 | 60 | 200 |
| L17749 | 南区西蟹屋2丁目 | 荒神町バス停3分 | 1600 | 109.18 | 宅地 | 古家付 | 現況渡し | 準工業 | 60 | 160 |
| L17667 | 南区大州4丁目 | JR天神川駅3分 | 3480 | 307.43 | 宅地 | 更地 | 現在駐車場 | 工業 | 60 | 200 |
| L17678 | 南区段原2丁目 | 段原1丁目バス停5分 | 1980 | 101.72 | 宅地 | 古家付 | 解体更地渡し | 一種住居 | 60 | 200 |
| L17724 | 南区段原山崎1丁目 | 段原南バス停3分 | 4500 | 132.86 | 宅地 | 更地 | 現況渡し | 二種住居 | 60 | 200 |
| L17736 | 廿日市市大野中央1丁目 | JR大野浦駅15分 | 1240 | 196.0 | 宅地 | 更地 | 一種住居 | 60 | 200 | |
| L13107 | 廿日市市峠久保田 | 峠神社前バス停7分 | 288 | 238 | 雑種地 | 更地 | 無指定 | 70 | 400 | |
| L13202 | 廿日市市本町 | JR廿日市駅10分 | 1100 | 100.0 | 宅地 | 更地 | 現状渡し | 一種住居 | 60 | 160 |
| L9779 | 廿日市市友田廣原山 | 友田バス停45分 | 600 | 668.00 | 山林 | 山林 | 施設無し | 無指定 | 40 | 80 |
ヘッドに戻る ホームページへ戻る
万一売約済の際はご容赦下さい。本表示物件の詳細はお気軽にお問い合せ下さい。その際は一覧表の一番左の整理番号でお願いいたします。詳細物件資料をFAXまたはご郵送致します。取引態様/仲介 仲介物件のため、ご成約の際は規定の仲介手数料が必要です。
交通は80mを(徒歩で)1分として表示しています。交通で「AL」は新交通システム「アストラムライン」の略称です。
価格は万円単位、面積は平方メートル、建ぺい率と容積率は%で表示しています。掲載した図面と現況が異なる場合は現況と致します。
「建築条件付」とは、売買契約締結後3か月以内に売主又は売主の代理人と建築請負契約を締結することを条件とし、販売されるものです。万一期間内に建築請負契約が締結されない場合又は建築請負契約を締結しないことが確定した場合は、それまでに売主が受領した金員(手付金等)は全額無利息にて返還されます。
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで